| 運用別 | E127 | 205 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01H | 03H | その他 | V1 | V2 | W4 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
2(日) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
3(月) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
4(火) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
5(水) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
6(木) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
8(土) | 詳 | □V1 | ○W4 | 01H | 03H | |||
9(日) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
13(木) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
15(土) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
17(月) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
19(水) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | 22:03現在 浜川崎駅での車両点検の影響で浜川崎〜尻手駅間の上下線に遅延22:24現在 平常運転 | |||
22(土) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
23(日) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
24(月) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
表の内部をスクロールできます。