常磐線(中距離)・水戸線

列車別詳細情報

平成29年

11月18日

休日

  • 下り
  • 上り

527M土 浦0548→高 萩0732

321M上 野0510→勝 田0704

531M土 浦0637→いわき0914

323M我孫子0626→高 萩0851

325M上 野0604→水 戸0800

327M上 野0631→勝 田0837

1129M品 川0635→勝 田0851

331M上 野0702→水 戸0900

2333M上 野0719→土 浦0825

E531K401

1135M品 川0723→勝 田0948

E531K423E531K451

339M上 野0802→勝 田1018

341M上 野0825→勝 田1049

2345M上 野0857→土 浦1003

1147M品 川0856→水 戸1119

E531K412E531K552

1149M品 川0917→水 戸1135

1151M品 川0934→水 戸1159

3153M品 川0954→土 浦1110

355M上 野1016→勝 田1232

1157M品 川1017→土 浦1144

1159M品 川1037→勝 田1305

3161M品 川1054→土 浦1209

363M上 野1112→勝 田1331

1165M品 川1117→土 浦1244

367M上 野1152→勝 田1408

3169M品 川1154→土 浦1308

371M上 野1212→勝 田1430

1173M品 川1217→土 浦1344

375M上 野1252→勝 田1504

3177M品 川1254→土 浦1406

E531K419E531K457

2379M上 野1312→土 浦1423

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M勝 田0427→品 川0643

2322M土 浦0547→上 野0654

1124M水 戸0510→品 川0733

520M勝 田0520→土 浦0619

1128M土 浦0632→品 川0758

E531K416E531K459

330M高 萩0452→上 野0749

E531K402E531K468

1132M土 浦0650→品 川0820

E531K403E531K475

334M高 萩0511→上 野0813

1140M高 萩0533→品 川0838

522M勝 田0625→土 浦0721

1142M土 浦0729→品 川0853

346M勝 田0635→上 野0848

1148M勝 田0653→品 川0924

1150M勝 田0714→品 川0939

1152M高 萩0651→品 川1003

E531K415E531K453

354M水 戸0813→上 野1008

1156M土 浦0912→品 川1035

E531K426E531K472

1158M土 浦0929→品 川1059

E531K417E531K477

362M高 萩0742→上 野1102

3160M土 浦1000→品 川1113

364M水 戸0907→上 野1121

1166M勝 田0914→品 川1159

370M高 萩0902→上 野1202

3168M土 浦1100→品 川1213

372M勝 田1012→上 野1221

1174M土 浦1130→品 川1259

378M勝 田1035→上 野1302

3176M土 浦1200→品 川1313

E531K405E531K467

380M水 戸1130→上 野1321

E531K412

1182M土 浦1230→品 川1359

E531K426E531K472

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。