常磐線(中距離)・水戸線

列車別詳細情報

平成29年

12月8日

平日

  • 下り
  • 上り

527M土 浦0548→高 萩0732

321M上 野0510→勝 田0704

531M土 浦0637→いわき0914

323M我孫子0626→高 萩0851

E531K403

325M上 野0604→水 戸0800

E531K424

327M上 野0631→勝 田0837

1129M品 川0635→勝 田0851

331M上 野0703→水 戸0900

2333M上 野0719→土 浦0825

1135M品 川0722→勝 田0948

2337M上 野0748→土 浦0902

339M上 野0803→勝 田1018

341M上 野0821→勝 田1049

2343M上 野0834→土 浦0940

345M上 野0845→勝 田1105

347M上 野0913→勝 田1128

2349M上 野0933→土 浦1044

1151M品 川0931→水 戸1159

E531K401E531K552

3153M品 川0952→土 浦1110

355M上 野1016→勝 田1232

1157M品 川1017→土 浦1144

1159M品 川1037→勝 田1305

3161M品 川1054→土 浦1209

E531K425E531K464

363M上 野1112→勝 田1331

E531K414

1165M品 川1117→土 浦1244

367M上 野1152→勝 田1408

3169M品 川1154→土 浦1308

371M上 野1212→勝 田1430

1173M品 川1217→土 浦1344

375M上 野1252→勝 田1504

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M勝 田0427→品 川0643

2322M土 浦0547→上 野0654

1124M水 戸0510→品 川0733

326M勝 田0520→上 野0736

1128M土 浦0634→品 川0805

330M高 萩0452→上 野0751

1132M土 浦0650→品 川0819

334M高 萩0511→上 野0811

1136M土 浦0708→品 川0830

2338M土 浦0716→上 野0823

340M高 萩0533→上 野0833

1142M勝 田0625→品 川0855

2344M土 浦0735→上 野0845

346M勝 田0635→上 野0852

1148M勝 田0653→品 川0922

1150M勝 田0714→品 川0944

1152M高 萩0651→品 川1001

354M水 戸0813→上 野1008

1156M土 浦0912→品 川1041

1158M土 浦0930→品 川1059

362M高 萩0742→上 野1102

3160M土 浦1000→品 川1113

364M水 戸0908→上 野1121

E531K419

1166M勝 田0914→品 川1159

370M高 萩0902→上 野1202

3168M土 浦1100→品 川1213

372M勝 田1012→上 野1221

1174M土 浦1130→品 川1259

378M勝 田1035→上 野1302

3176M土 浦1200→品 川1313

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。