中央東線・篠ノ井線・大糸線

列車別詳細情報

平成30年

7月23日

平日

  • 下り
  • 上り

1531M上諏訪0540→松 本0616

1533M富士見0556→長 野0805

1151M辰 野0701→松 本0740

421M甲 府0607→松 本0754

321M塩 山0546→韮 崎0630

2535M上諏訪0727→長 野0908

1537M富士見0719→松 本0823

153M辰 野0750→塩 尻0812

323M大 月0553→甲 府0641

423M甲 府0646→松 本0832

155M岡 谷0810→大 町1020

325M甲 府0707→韮 崎0720

1262M茅 野0755→辰 野0835

327M大 月0623→甲 府0712

425M甲 府0724→松 本0918

157M辰 野0855→塩 尻0915

1451M高 尾0601→大 月0637

427M高 尾0614→松 本0935

329M塩 山0738→韮 崎0816

429M八王子0635→松 本1016

331M塩 山0759→甲 府0820

521M高 尾0707→甲 府0838

1453M立 川0654→大 月0749

431M甲 府0853→松 本1058

333M塩 山0839→韮 崎0930

523M高 尾0727→小淵沢1013

1455M高 尾0747→河口湖0931

525M高 尾0810→甲 府0946

159M辰 野1100→塩 尻1121

433M甲 府0948→松 本1144

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1450M大 月0502→高 尾0538

520M甲 府0529→高 尾0653

522M甲 府0552→高 尾0717

524M小淵沢0535→高 尾0743

526M小淵沢0602→立 川0827

320M韮 崎0642→塩 山0717

1452M大 月0754→高 尾0835

420M上諏訪0604→甲 府0712

528M甲 府0714→高 尾0853

322M甲 府0729→塩 山0750

422M松 本0539→高 尾0921

148M松 本0554→辰 野0632

530M小淵沢0713→高 尾0941

324M韮 崎0753→塩 山0835

424M松 本0632→立 川1026

426M松 本0638→甲 府0840

326M韮 崎0836→甲 府0848

532M甲 府0852→高 尾1024

150M辰 野0725→岡 谷0737

152M松 本0653→辰 野0742

428M松 本0712→甲 府0859

1520M大 町0606→上諏訪0804

534M甲 府0917→高 尾1050

430M明 科0714→甲 府0937

536M甲 府0938→高 尾1110

1522M大 町0650→塩 尻0805

154M塩 尻0823→辰 野0843

1524M松 本0810→上諏訪0852

328M韮 崎0945→甲 府0958

538M甲 府1020→高 尾1206

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。