運用別 | 701 | 719 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Z-1 | Z-2 | Z-4 | Z-6 | Z-7 | Z-8 | Z-9 | Y-1 | Y-2 | Y-3 | Y-5 | Y-6 | Y-7 | Y-8 | Y-9 | Y-10 | Y-11 | Y-12 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 21:09現在 奥羽本線(山形線)は、南出羽駅での車両点検の影響で、南出羽〜新庄駅間の下り21:09現在 線の一部列車に遅れ22:39現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
2(水) | 詳 | 452M:○Y-3○Y-8 5431M:○Y-12 | 452M | 452M | 5431M | 15:37現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、赤湯〜かみのやま温泉駅間の上下線で運転15:37現在 を見合わせ17:53現在 奥羽本線(山形線)は、赤湯〜かみのやま温泉駅間の上下線で17:50頃に運転17:53現在 を再開し、米沢〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ19:35現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、米沢〜山形駅間の下り線の一部列車に遅れ19:35現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、米沢〜福島駅間の上り線の一部列車に遅れ20:12現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、米沢〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ20:25現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、山形〜米沢駅間の上り線の一部列車に遅れ21:24現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||
3(木) | 詳 | 420M:○Y-8 442M:○Y-5○Y-10 447M:○Y-11○Y-6 449M:○Y-10○Y-5 453M:○Y-11○Y-6 454M:○Y-2○Y-10 1449M:●Z-1●Z-4 1451M:●Z-9 1453M:○Y-9○Y-1 5422M:○Y-12 | 1449M | 1449M | 1451M | 1453M | 454M | 442M449M | 447M453M | 420M | 1453M | 442M449M454M | 447M453M | 5422M | |||||||
4(金) | 詳 | 428M:○Y-12○Y-5 429M:○Y-6 430M:○Y-6 432M:○Y-5 433M:○Y-5○Y-12 434M:○Y-6 435M:○Y-6 437M:○Y-10○Y-2 440M:○Y-2○Y-10 442M:○Y-1○Y-9 443M:○Y-6 444M:○Y-2○Y-10 447M:○Y-10○Y-2 450M:○Y-11 455M:○Y-9 456M:○Y-8 1445M:●Z-7●Z-2 回438M:○Y-5 | 1445M | 1445M | 442M | 437M440M447M444M | 428M433M432M回438M | 429M430M435M434M443M | 456M | 442M455M | 437M440M447M444M | 450M | 428M433M | ||||||||
5(土) | 詳 | 425M:○Y-1○Y-8 426M:○Y-5○Y-9 428M:○Y-8○Y-1 444M:○Y-5○Y-9 1427M:●Z-2●Z-6 1445M:●Z-2●Z-6 | 1427M1445M | 1427M1445M | 425M428M | 426M444M | 425M428M | 426M444M | 7:39現在 奥羽本線(山形線)は、板谷〜庭坂駅間での動物と衝突の影響で、米沢〜福島駅間の7:39現在 上下線で運転を見合わせ8:24現在 奥羽本線(山形線)は、米沢〜福島駅間の上下線で8:15頃に運転8:24現在 を再開し、同区間の上下線の一部列車に遅れ9:52現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、庭坂〜福島駅間の上り線の一部列車に遅れ10:03現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | ||||||||||||
6(日) | 詳 | 10:02現在 奥羽本線(山形線)は、お客さま対応の影響で、米沢〜山形駅間の下り線の一部列10:02現在 車に遅れ11:06現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 434M:○Y-1 437M:○Y-8○Y-6 442M:○Y-3○Y-9 | 434M | 442M | 437M | 437M | 442M | ||||||||||||||
9(水) | 詳 | 18:11現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、福島〜米沢駅間の下り線の一部列車に遅れ19:12現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転19:31現在 奥羽本線(山形線)は、大雨の影響で、米沢〜福島駅間の上り線の一部列車に遅れ20:12現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 447M:○Y-12○Y-6 1445M:●Z-8●Z-7 | 1445M | 1445M | 447M | 447M | |||||||||||||||
12(土) | 詳 | 21:23現在 奥羽本線(山形線)は、村山〜袖崎駅間での異音の確認の影響で、同区間の下り線21:23現在 で運転を見合わせ22:12現在 奥羽本線(山形線)は、村山〜袖崎駅間の下り線で21:55頃に運転を再開し、22:12現在 天童〜山形駅間の上り線の一部列車に遅れ22:36現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | 442M:○Y-5○Y-7 445M:○Y-6 | 442M | 445M | 442M | ||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 431M:○Y-10 | 431M | ||||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 452M:○Y-5○Y-11 | 452M | 452M | |||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 447M:○Y-9○Y-1 1445M:●Z-1●Z-8 | 1445M | 1445M | 447M | 447M | |||||||||||||||
19(土) | 詳 | 5427M:○Y-8 | 5427M | ||||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 462M:○Y-2 463M:○Y-2 1457M:●Z-6●Z-9 | 1457M | 1457M | 463M462M | ||||||||||||||||
27(日) | 詳 | 448M:○Y-2○Y-11 453M:○Y-9○Y-6 457M:○Y-2 1447M:●Z-2●Z-6 | 1447M | 1447M | 448M457M | 453M | 453M | 448M | |||||||||||||
28(月) | 詳 | 440M:○Y-5○Y-11 443M:○Y-6 5425M:○Y-8 | 440M | 443M | 5425M | 440M |
表の内部をスクロールできます。