運用別 | 701 | 719 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Z-1 | Z-4 | Z-7 | Z-8 | Y-2 | Y-4 | Y-5 | Y-7 | Y-8 | Y-12 | その他情報 | |
7(木) | 詳 | 8:11現在 奥羽本線(山形線)は、羽前千歳駅でのお客さま救護の影響で、新庄~山形駅間の上8:11現在 下線の一部列車に遅れ8:57現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、新庄~米沢駅間の上下線の一部列車に遅れ9:27現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、新庄~山形駅間の上下線の一部列車に遅れ11:57現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、山形~新庄駅間の下り線の一部列車に遅れ | |||||||||||
9(土) | 詳 | 8:11現在 奥羽本線(山形線)は、庭坂〜峠駅間での車輪空転の影響で、米沢〜福島駅間の上り8:11現在 線の一部列車に遅れ | |||||||||||
16(土) | 詳 | 15:25現在 奥羽本線(山形線)は、天童駅でのお客さま対応の影響で、漆山〜新庄駅間の下り15:25現在 線の一部列車に遅れ16:12現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、山形〜新庄駅間の上下線の一部列車に遅れ16:46現在 奥羽本線(山形線)は、天童駅でのお客さま対応の影響で、新庄〜山形駅間の上り16:46現在 線の一部列車に遅れ | |||||||||||
24(日) | 詳 | 454M:○Y-4 1441M:●Z-1 1445M:●Z-4●??? 1446M:●Z-8●Z-1 1450M:●Z-7●Z-4 1451M:○Y-5○Y-2 | 1441M1446M | 1445M1450M | 1450M | 1446M | 1451M | 454M | 1451M | ||||
30(土) | 詳 | 431M:○Y-12 | 431M | ||||||||||
31(日) | 詳 | 434M:○Y-8 441M:○Y-12 451M:○Y-8 5425M:○Y-7 | 5425M | 434M451M | 441M |
表の内部をスクロールできます。