運用別 | 701 | 719 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Z-1 | Z-2 | Z-3 | Z-4 | Z-5 | Z-6 | Z-8 | Z-9 | Y-1 | Y-2 | Y-3 | Y-4 | Y-5 | Y-7 | Y-8 | Y-9 | Y-11 | Y-12 | その他情報 | |
5(土) | 詳 | 1442M:●Z-3 1443M:●Z-1 | 1443M | 1442M | |||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 442M:○Y-2○Y-11 445M:○Y-1 | 445M | 442M | 442M | ||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 448M:○Y-4○Y-12 | 448M | 448M | 10:34現在 奥羽本線(山形線)は、置賜〜高畠駅間での異音の確認の影響で、米沢〜赤湯駅間10:34現在 の上下線で運転を見合わせ10:44現在 奥羽本線(山形線)は、米沢〜赤湯駅間の上下線で10:40頃に運転を再開10:51現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | ||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 446M:○Y-9 451M:○Y-8 5425M:○Y-8 5426M:○Y-8 | 5425M5426M451M | 446M | |||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 429M:○Y-4 444M:○Y-3○Y-5 447M:○Y-5○Y-3 1431M:●Z-3 1432M:●Z-4●Z-6 1445M:●Z-5●Z-2 | 1445M | 1431M | 1432M | 1445M | 1432M | 447M444M | 429M | 447M444M | |||||||||||
14(月) | 詳 | 442M:○Y-1○Y-7 | 442M | 442M | |||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 448M:○Y-5○Y-9 | 448M | 448M | |||||||||||||||||
17(木) | 詳 | 432M:○Y-5 1437M:●Z-8 1439M:●Z-1 1440M:●Z-5 | 1439M | 1440M | 1437M | 432M | |||||||||||||||
18(金) | 詳 | 454M:○Y-4○Y-12 461M:○Y-8○Y-5 | 454M | 461M | 461M | 454M | |||||||||||||||
21(月) | 詳 | 1440M:●Z-9 1443M:●Z-9 | 1440M1443M | ||||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 12:30現在 奥羽本線(山形線)は、置賜駅での車両点検の影響で、置賜〜米沢駅間の上り線で12:30現在 運転を見合わせ12:38現在 奥羽本線(山形線)は、置賜〜米沢駅間の上り線で12:33頃に運転を再開12:44現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、米沢〜山形駅間の下り線の一部列車に遅れ14:03現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 |
表の内部をスクロールできます。