奥羽本線(山形線)

列車別詳細情報

全日

  • 下り
  • 上り

1421M山 形0553→新 庄0707

1425M山 形0705→新 庄0823

1427M山 形0809→村 山0843

1429M山 形0842→新 庄0951

1431M山 形1020→新 庄1128

1433M山 形1127→新 庄1248

1437M山 形1332→新 庄1442

1439M山 形1412→村 山1449

1441M山 形1452→新 庄1604

1443M山 形1545→新 庄1704

1445M山 形1622→新 庄1737

1447M山 形1754→新 庄1904

1449M山 形1859→新 庄2010

1451M山 形1958→天 童2022

1453M山 形2020→新 庄2132

1455M山 形2133→新 庄2242

1457M山 形2241→新 庄2349

1459M山 形2340→天 童2359

421M米 沢0604→山 形0651

423M米 沢0644→山 形0730

425M米 沢0715→山 形0802

427M福 島0714→米 沢0800

429M米 沢0808→山 形0853

431M福 島0808→米 沢0854

433M米 沢0940→山 形1029

435M米 沢1040→山 形1125

437M米 沢1141→山 形1226

439M米 沢1225→山 形1314

441M福 島1251→米 沢1337

443M米 沢1340→山 形1425

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1420M新 庄0547→山 形0656

1422M村 山0651→山 形0736

1424M新 庄0624→山 形0747

1426M新 庄0653→山 形0832

1428M新 庄0731→山 形0848

1430M村 山0848→山 形0924

1432M新 庄0934→山 形1044

1434M新 庄1008→山 形1120

1436M新 庄1135→山 形1257

1440M新 庄1419→山 形1532

1442M村 山1550→山 形1628

1444M新 庄1614→山 形1723

1446M新 庄1723→山 形1837

1448M新 庄1800→山 形1923

1450M新 庄1916→山 形2027

1452M天 童2044→山 形2104

1454M新 庄2052→山 形2159

420M山 形0628→福 島0801

422M山 形0715→米 沢0801

424M米 沢0808→福 島0853

426M山 形0741→米 沢0830

428M山 形0816→米 沢0905

430M山 形0934→米 沢1021

432M山 形1111→米 沢1203

434M山 形1216→米 沢1304

436M米 沢1308→福 島1354

440M山 形1421→米 沢1511

442M山 形1524→米 沢1611

444M山 形1630→米 沢1716

446M米 沢1744→福 島1830

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。