奥羽本線(山形線)

列車別詳細情報

全日

  • 下り
  • 上り

1423M山 形0553→新 庄0709

1425M山 形0809→村 山0843

1427M山 形0842→新 庄0952

1429M山 形1021→新 庄1132

1431M山 形1131→新 庄1250

1433M山 形1250→村 山1326(土曜・休日運転)

1435M山 形1332→新 庄1442

1437M山 形1410→村 山1449

1439M山 形1452→新 庄1605

1441M山 形1545→新 庄1704

1443M山 形1622→新 庄1736

1445M山 形1754→新 庄1904

1447M山 形1859→新 庄2010

1449M山 形1958→天 童2022

1451M山 形2021→新 庄2132

1453M山 形2133→新 庄2242

1455M山 形2241→新 庄2349

1457M山 形2340→天 童2359

421M米 沢0604→新 庄0825

423M米 沢0645→山 形0731

425M米 沢0721→山 形0807

427M福 島0714→米 沢0800

429M米 沢0806→山 形0851

431M福 島0804→米 沢0851

433M米 沢0939→山 形1028

435M米 沢1041→山 形1126

437M米 沢1136→山 形1226

439M米 沢1227→山 形1315

441M福 島1251→米 沢1337

443M米 沢1340→山 形1425

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1420M新 庄0547→米 沢0757

1422M村 山0652→山 形0736【土曜・休日運休】

1424M新 庄0624→山 形0747

1426M新 庄0655→山 形0832

1428M新 庄0731→山 形0848

1430M村 山0848→山 形0924

1432M新 庄0932→山 形1044

1434M新 庄1009→山 形1121

1436M新 庄1140→山 形1257

1438M村 山1333→山 形1418(土曜・休日運転)

1440M新 庄1419→山 形1532

1442M村 山1550→山 形1628

1444M新 庄1614→山 形1723

1446M新 庄1722→山 形1837

1448M新 庄1800→山 形1922

1450M新 庄1915→山 形2027

1452M天 童2044→山 形2104

1454M新 庄2052→山 形2158

420M山 形0630→福 島0803

422M米 沢0808→福 島0853

424M山 形0741→米 沢0830

426M山 形0816→米 沢0906

428M山 形0934→米 沢1021

430M山 形1107→米 沢1155

432M山 形1216→米 沢1304

434M米 沢1308→福 島1354

436M山 形1421→米 沢1511

438M山 形1524→米 沢1611

440M山 形1631→米 沢1717

442M米 沢1744→福 島1830

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。