| 運用別 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 35 | 39 | 43 | その他 | 01F | 02F | 03F | 04F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○15F | ○08F | ○01F | ─ | ○14F | ─ | ○11F | ○17F | ─ | ○07F | ─ | ○06F | ○04F | ─ | 03 | 14 | 13 | 11 | 02 | 08 | 05 | 01 | 09 | ||||||||||||
2(月) | 詳 | ○14F | ─ | ─ | ─ | ○02F | ○11F | ○08F | ○10F | ○07F | ─ ○17F | ○09F | ○04F | ○16F | ○06F | ─ | ○12F | 05 | 12 | 14 | 09 | 07 | 11 | 08 | 06 | 43 | 01 | 13 | 10(2) | |||||||
3(火) | 詳 | ○15F | ○14F | ○12F | ○01F | ○13F | ○10F | ○11F | ○08F | ○16F | ○06F ─ | ○17F | ○09F | ○04F | ○07F | ─ | ─ | 04 | 13 | 10(1) | 14 | 08 | 12 | 06 | 07 | 03 | 05 | 02 | 01 | 09 | 11 | |||||
4(水) | 詳 | ○03F | ○15F | ○02F | ○14F | ○01F | ○13F | ○10F | ○11F | ○04F | ○16F ○16F | ○06F | ○17F | ○09F | ○07F | ─ | ─ | 05 | 03 | 01 | 09 | 11 | 14 | 13 | 07 | 08 | 06 | 04 | 02 | 10(1)10(2) | 12 | |||||
5(木) | 詳 | ○13F | ○03F | ○11F | ○15F | ○14F | ○08F | ○02F | ○10F | ○07F | ○04F ○04F | ○16F | ○06F | ○17F | ○09F | ○07F | ○11F | 07 | 02 | 10(1)10(2) | 12 | 0939 | 06 | 14 | 08 | 0343 | 01 | 05 | 04 | 11 | 13 | |||||
6(金) | 詳 | ○08F | ○13F | ○01F | ○14F | ○15F | ○10F | ○11F | ○02F | ○16F | ○17F ○17F | ○04F | ○09F | ○06F | ○12F | ○16F | ○01F | 0343 | 08 | 11 | 13 | 01 | 12 | 06 | 07 | 14 | 02 | 04 | 05 | 0939 | 10(1)10(2) | |||||
7(土) | 詳 | ─ | ○08F | ○02F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○07F | ─ | 03 | 14 | 02 | ||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | ○15F | ○03F | ○11F | ─ | ○01F | ─ | ○12F | ○17F | ─ | ○16F | ─ | ○06F | ○07F | ─ | 05 | 02 | 13 | 14 | 03 | 08 | 01 | 11 | 09 | ||||||||||||
9(月) | 詳 | ○13F | ○15F | ○11F | ○08F | ○02F | ○03F | ○12F | ○10F | ○06F | ○17F ─ | ○09F | ○16F | ○04F | ○07F | ─ | ─ | 05 | 06 | 13 | 09 | 14 | 04 | 11 | 08 | 03 | 07 | 01 | 02 | 12 | 10(1) | |||||
10(火) | 詳 | ○03F | ○13F | ○02F | ○14F | ○08F | ○15F | ○11F | ○12F | ○07F | ○06F ○06F | ○17F | ○04F | ○16F | ○09F | ○07F | ○02F | 0343 | 01 | 12 | 10(1)10(2) | 0939 | 05 | 14 | 07 | 08 | 02 | 04 | 06 | 13 | 11 | |||||
11(水) | 詳 | ─ | ○03F | ○01F | ─ | ○14F | ─ | ○11F | ○17F | ○16F | ○06F | ─ | ○04F | ─ | ○14F | 03 | 02 | 13 | 11 | 08 | 0535 | 10 | 09 | |||||||||||||
12(木) | 詳 | ○01F | ○08F | ○13F | ○11F | ○02F | ○03F | ○15F | ○12F | ○10F | ○17F ─ | ○16F | ○04F | ○07F | ○06F | ─ | ─ | 01 | 05 | 06 | 12 | 14 | 13 | 02 | 09 | 04 | 08 | 03 | 07 | 11 | 10(1) | |||||
13(金) | 詳 | ○03F | ○01F | ○14F | ○10F | ○11F | ○13F | ○12F | ○15F | ○16F | ○09F ○09F | ○17F | ○06F | ○04F | ○07F | ─ | ─ | 02 | 01 | 13 | 12 | 14 | 10(1)10(2) | 04 | 05 | 07 | 06 | 03 | 08 | 09 | 11 | |||||
14(土) | 詳 | ─ | ○03F | ○02F | ─ | ○10F | ─ | ○12F | ○17F | ─ | ○09F | ─ | ○06F | ○16F | ─ | 03 | 02 | 13 | 11 | 05 | 08 | 14 | 09 | |||||||||||||
15(日) | 詳 | ─ | ○08F | ○02F | ─ | ○11F | ─ | ○13F | ○06F | ─ | ○04F | ─ | ○07F | ○16F | ─ | 03 | 11 | 09 | 13 | 02 | 05 | 08 | 14 | |||||||||||||
16(月) | 詳 | ○03F | ○15F | ○12F | ○11F | ○01F | ○13F | ○14F | ○10F | ○04F | ○06F ─ | ○17F | ○16F | ○09F | ○07F | ─ | ─ | 05 | 01 | 09 | 10(1) | 14 | 13 | 08 | 04 | 03 | 06 | 07 | 02 | 12 | 11 | |||||
17(火) | 詳 | ○02F | ○03F | ○13F | ○15F | ○11F | ○08F | ○12F | ○14F | ○10F | ○07F ─ | ○06F | ○17F | ○16F | ○04F | ─ | ○13F | 01 | 02 | 14 | 11 | 10(1) | 06 | 09 | 05 | 07 | 0343 | 08 | 04 | 13 | 12 | |||||
18(水) | 詳 | ○01F | ○02F | ○11F | ○03F | ○15F | ○14F | ○10F | ○12F | ○09F | ○16F ─ | ○07F | ○04F | ○17F | ○06F | ─ | ○11F | 01 | 02 | 04 | 12 | 14 | 11 | 09 | 07 | 0343 | 08 | 06 | 05 | 10(1) | 13 | |||||
19(木) | 詳 | ○15F | ○01F | ○12F | ○11F | ○03F | ○13F | ○02F | ○10F | ○06F | ○17F ○17F | ○16F | ○09F○16F | ○04F | ○07F | ─ | ─ | 02 | 07 | 05 | 13 | 09 | 14 | 12 | 08 | 04 | 03 | 06 | 01 | 1112 | 10(1)10(2) | |||||
20(金) | 詳 | ○03F | ○15F | ○10F | ○14F | ○11F | ○13F | ○12F | ○02F | ○04F | ○07F ○07F | ○17F | ○06F | ○16F | ○09F | ─ | ─ | 08 | 01 | 09 | 12 | 10(1)10(2) | 14 | 03 | 05 | 07 | 06 | 04 | 02 | 13 | 11 | |||||
21(土) | 詳 | ─ | ○03F | ○01F | ─ | ○14F | ○11F | ○12F | ○09F | ─ | ○07F | ─ | ○06F | ○04F | ─ | 03 | 02 | 14 | 13 | 11 | 09 | 07 | 08 | 05 | ||||||||||||
22(日) | 詳 | ─ | ○08F | ○14F | ─ | ○02F | ─ | ○11F | ○04F | ─ | ○17F | ─ | ○16F | ○06F | ─ | 05 | 09 | 14 | 02 | 08 | 03 | 13 | 11 | |||||||||||||
23(月) | 詳 | ─ | ○15F | ○14F | ─ | ○01F | ─ | ○13F | ○06F | ─ | ○09F | ─ | ○07F | ○16F | ○01F | 0535 | 09 | 13 | 11 | 08 | 03 | 02 | 14 | |||||||||||||
24(火) | 詳 | ○08F | ○03F | ○12F | ○10F | ○02F | ○15F | ○13F | ○11F | ○16F | ○06F ─ | ○04F | ○09F | ○17F | ○07F | ─ | ─ | 05 | 02 | 11 | 10(1) | 14 | 01 | 12 | 04 | 08 | 03 | 07 | 06 | 09 | 13 | |||||
25(水) | 詳 | ○15F | ○08F | ○11F | ○01F | ○10F | ○12F | ○02F | ○13F | ○17F | ○07F ─ | ○06F | ○04F | ○09F | ○16F | ─ | ─ | 04 | 07 | 12 | 11 | 10(1) | 02 | 13 | 05 | 03 | 06 | 08 | 01 | 14 | 09 | |||||
26(木) | 詳 | ○14F | ○15F | ○11F | ○08F | ○01F | ○10F | ○12F | ○02F | ○16F | ○09F ─ | ○07F | ○06F○13F | ○04F | ○17F | ─ | ─ | 05 | 08 | 13 | 12 | 11 | 04 | 10(1) | 06 | 03 | 07 | 12 | 01 | 02 | 09 | 14 | ||||
27(金) | 詳 | ○03F | ○14F | ○11F | ○13F | ○08F | ○01F | ○10F | ○12F | ○04F | ○16F ○16F | ○09F | ○17F | ○06F | ○07F | ─ | ─ | 06 | 01 | 09 | 13 | 14 | 05 | 11 | 07 | 03 | 08 | 04 | 02 | 10(1)10(2) | 12 | |||||
28(土) | 詳 | ─ | ○03F | ○02F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○16F | ─ | ○17F | ○06F | ─ | 03 | 02 | 14 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。