運用別 | 323 | 225 | 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | LS01 | LS03 | LS04 | LS06 | LS07 | LS10 | LS11 | LS12 | LS14 | LS15 | LS16 | LS18 | LS19 | LS20 | HF401 | HF408 | HF410 | HF411 | HF413 | HF419 | HF421 | HF425 | HF426 | HF442 | HE402 | HE407 | HE420 | NA401 | NA409 | NA412 | NA413 | NA414 | NA425 | NB801 | NB803 | NB804 | NB805 | NB806 | NB807 | NB808 | NB809 | その他情報 | |
2(木) | 詳 | 1505:□LS06 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 1457:□LS01 2475E:□LS04 3389K:●NA413 4178M:■HF408 | 1457 | 2475E | 4178M | 3389K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 4560H:■HF411 4160M:〇HE420 | 4560H | 4160M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(火) | 詳 | 9:20現在 9:09頃大阪〜福島駅間で橋桁に自動車が接触したため環状線全線運転見合わせ。9:45現在 9:36頃環状線全線で運転再開し遅延と運転取り止めが発生。9:50現在:上記の影響で、遅れ•運転取り止めが発生。11:42現在:概ね平常運転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 2435E:□LS14 3367K:●NB808 | 2435E | 3367K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 1581:□LS18 1600:□LS07 2583:□LS04 2612:□LS07 2614:□LS12 | 2583 | 16002612 | 2614 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 1455:□LS20 1457:□LS16 1459:□LS03 1461:□LS20 1463:□LS16 1466:□LS14 1468:□LS10 1474:□LS10 4562H:〇HE407 4571H:■HF442 4573H:■HF425 4577H:〇HE407 3384K:●NA413●??? 3386K:●NB801 3387K:●NB809 3388K:●NB807 3389K:●NA401●NA412 3390K:●NA414●NA425 3392K:●NB809 3393K:●NB806 4162M:■HF419 4168M:■HF401 4171M:■HF421 4177M:■HF419 | 1459 | 14681474 | 1466 | 14571463 | 14551461 | 4168M | 4162M4177M | 4171M | 4573H | 4571H | 4562H4577H | 3389K | 3389K | 3384K | 3390K | 3390K | 3386K | 3393K | 3388K | 3387K3392K | ||||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 1497:□LS10 2502E:□LS06 | 2502E | 1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 684:□LS07 1384:□LS10 1385:□LS01 1387:□LS11 1388:□LS18 1437:□LS15 1441:□LS20 1443:□LS15 1454:□LS19 1581:□LS15 2389:●NA409 2390:□LS20 3375:●NB803 2383E:□LS14 4548H:■HF410 4551H:■HF413 4553H:〇HE402 4555H:●NB804 4148M:■HF425 4153M:■HF426 335Y:●NB805 | 1385 | 684 | 1384 | 1387 | 2383E | 158114371443 | 1388 | 1454 | 23901441 | 4548H | 4551H | 4148M | 4153M | 4553H | 2389 | 3375 | 4555H | 335Y | ||||||||||||||||||||||||
23(木) | 詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(木) | 詳 | 13:24現在 12:27頃に大和路線久宝寺〜加美駅間で踏切の遮断棒が折れていたため確認。この影響で環状線全線で遅延。 |
表の内部をスクロールできます。