| 運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ○51 ─ | ■44 | ○52 | ─ | ─ | ○55 | ─ ─ | ■46 | ─ | ■45 | 61(1) | 65 | 71 | 63 | 79 | 75 | |||||||
2(金) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ○51 | ■43 | ─ ─ | ─ | ─ | ■41 | 69 | 79 | 71 | ||||||||||
3(土) | 詳 | ○53 ─ | ─ | ■43○55 | ■42 | ■46 | ■45 | ─ ■41 | ○54 | ─ | ■44 | 61(1) | 75 | 65 | 73(2) | 67 | 65 | 79 | 71 | 69 | ||||
4(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ | ○53 | ■41 | ■44 ─ | ─ | ○52 | ■42 | 77 | 69 | 71 | 79 | 73(1) | 65 | |||||||
5(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ○52 | ─ | 77(2) | ||||||||||||
6(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○52 ○52 | ─ | ■45 | ○51 ─ | ■46 | 77(1) | 71(1)71(2) | 75 | 79 | |||||||||
7(水) | 詳 | ■45 | ■43 | ─ | ─ | ○54 | ─ ─ | ─ | ■42 | ─ ─ | ─ | 69 | 75 | 63 | 61 | |||||||||
8(木) | 詳 | ─ | ○54 | ○51 | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ■46 | ─ ─ | ─ | 65 | 63 | 75 | ||||||||||
9(金) | 詳 | ─ | ■45 | ○55 | ─ | ─ | ─ ○52 | ─ | ○53 | ─ ─ | ■43 | 71(2) | 75 | 65 | 79 | 63 | ||||||||
10(土) | 詳 | ○53 ─ | ─ | ○52 | ■45 | ■46 | ■41 | ○51 ─ | ■44 | ○55 | ─ | 73(1) | 65 | 61(1) | 77 | 71 | 75 | 67 | 69 | |||||
11(日) | 詳 | ■44 ─ | ─ | ─ | ─ | ○53 | ○51 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 71 | 69 | 61(1) | 15:40現在 強風の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線一部列車遅延15:40現在 強風の影響で八高線高麗川〜八王子駅間上下線一部列車遅延 | |||||||||
12(月) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○51 | ■46 | ─ | ■43 | ─ ─ | ○52 | ─ | ■42 | 65 | 75 | 79 | 71 | 67 | ||||||||
13(火) | 詳 | ─ | ─ | ■43 | ─ | ○55 | ─ ─ | ─ | ■41 | ─ ○54 | ─ | 77(2) | 69 | 75 | 65 | |||||||||
14(水) | 詳 | ─ | ○55 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○53 | 79 | 63 | |||||||||||
15(木) | 詳 | ■42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○51 ○51 | ─ | ■43 | ─ ─ | ─ | 71(1)71(2) | 61 | 75 | ||||||||||
16(金) | 詳 | ─ | ■41 | ○51 | ─ | ■42 | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ ○54 | ─ | 65 | 77(2) | 63 | 69 | 75 | ||||||||
表の内部をスクロールできます。