運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ■42 ─ | ─ | ■44 | ○51 | ■43 | ○55 | ■45 ─ | ○54 | ■46 | ○53 | 67 | 79 | 75 | 71 | 61(1) | 69 | 65 | 73(1) | 77 | ||||
2(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○55 | ○52 | ─ | ■45 | ○53 ─ | ■46 | ■44 | ○51 | 79 | 67 | 73(1) | 65 | 77 | 71 | 75 | ||||||
3(月) | 詳 | ■46 | ■42 | ■45 | ■43 | ○54 | ○53 ─ | ○51 | ■44 | ─ ─ | ○52 | 73 | 79 | 71(1) | 69 | 63 | 67 | 75 | 65 | 61 | 14:25現在 高麗川〜武蔵高萩駅間での倒木の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線運転見合せ14:42現在 上記の影響で八高線高麗川〜八王子駅間上り線一部列車に遅延14:42現在 上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転中止14:57現在 上記の影響で八高線八王子〜高麗川駅間の上下線一部列車に遅延16:14現在 川越線川越〜高麗川駅間上下線で運転再開し同区間上下線一部列車に遅延17:12現在 八高線⇔川越線との直通運転再開17:12現在、上記の影響で八高線高麗川〜八王子駅間の上り線一部列車に遅延17:29現在、上記の影響で八高線箱根ヶ崎〜八王子駅間の上り線で一部列車が運休18:10現在、八高線・川越線は平常運転 | |||
4(火) | 詳 | ■44 | ─ | ○53 | ■42 | ■46 | ■41 ─ | ○52 | ─ | ■45 ─ | ■43 | 73 | 65 | 71(1) | 67 | 79 | 61 | 77(1) | 69 | 20:10現在 笠幡〜武蔵高萩駅間での倒木の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線運転見合わせ20:21現在 上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止21:56現在 川越線川越〜高麗川駅間は運転再開し同区間上下線に遅延22:09現在 武蔵高萩〜笠幡駅間での倒竹の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線運転見合わせ | ||||
5(水) | 詳 | ■46 | ─ | ■41 | ○54■42 | ■42 | ○52 ─ | ■44 | ─ | ○55 ─ | ■43 | 71(1) | 67 | 77(1) | 65 | 6967 | 79 | 73 | 61 | |||||
6(木) | 詳 | ■45 | ─ | ○52 | ○53 | ■46 | ○55 ─ | ■41 | ■44 | ○51 ─ | ■42 | 77(1) | 65 | 67 | 71(1) | 73 | 79 | 75 | 61 | 69 | 8:09現在 八高線異音の確認の影響で川越線高麗川〜川越駅間上り線一部列車に遅延 | |||
7(金) | 詳 | ■44 | ─ | ─ | ○54 | ─ | ○51 ─ | ─ | ■41 | ■42 ─ | ○53 | 71(1) | 79 | 67 | 75 | 77(1) | 61 | |||||||
8(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○51 | ■46 | ■44 | ─ | ■43 ─ | ○52 | ○55 | ─ | 65 | 75 | 77 | 73(1) | 69 | 67 | |||||||
9(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■42 | ■45 | ─ | ■43 | ─ ─ | ─ | ─ | ■46 | 65 | 71 | 67 | 79 | 6:46現在、八高線は東飯能〜金子駅間での異音の確認の影響で高麗川〜八王子駅間の上下線の一部列車に遅延6:51現在、上記の影響で川越線高麗川〜川越駅間の上り線一部列車に遅延7:03現在、八高線は平常運転7:33現在、川越線は平常運転 | ||||||||
10(月) | 詳 | ■41 | ─ | ─ | ■44 | ─ | ○53 ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 71(1) | 61 | 67 | 18:36現在 拝島駅付近での沿線火災の影響で、八高線拝島〜東飯能間の上下線で運転見合わせ | |||||||||
11(火) | 詳 | ○53 | ─ | ─ | ■41 | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 61 | 67 | |||||||||||
12(水) | 詳 | ─ | ─ | ■46 | ■42 | ─ | ─ ■44 | ─ | ─ | ■45 ─ | ─ | 67 | 71(2) | 77(1) | 65 | |||||||||
13(木) | 詳 | ○55 | ○53 | ─ | ■43 | ─ | ■45 ─ | ─ | ○52 | ─ ─ | ─ | 75 | 63 | 61 | 67 | 71(1) | ||||||||
14(金) | 詳 | ○52 | ─ | ■41 | ○53 | ○55 | ─ ─ | ─ | ○54 | ─ ■46 | ■43 | 61 | 67 | 75 | 69 | 65 | 79 | 77(2) |
表の内部をスクロールできます。
運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 45 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 209-3504 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
15(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ○52 | ■45 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 69 | 71 | |||||||||||||
16(日) | 詳 | ■43 ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■44■43 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 61(1)71 | 71 | 12:20現在、川越線は高麗川〜武蔵高萩駅間での踏切安全確認の影響で高麗川〜川越駅間の上り線の一部列車に遅延12:48現在、川越線は平常運転 | ||||||||||||
17(月) | 詳 | ■41 | ─ | ■43 | ○52 | ■44 | ─ ─ | ─ | ○53 | ─ ○51 | ○55 | 77(2) | 67 | 75 | 79 | 61 | 65 | 69 | ||||||||
18(火) | 詳 | ○53 | ─ | ■42 | ○54 | ─ | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ ■43 | ─ | 61 | 67 | 65 | 77(2) | 75 | ||||||||||
19(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○209-3504 | 79 | ||||||||||||||
21(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○53 | ─ | ─ ○55 | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 67 | 71(2) | |||||||||||||
22(土) | 詳 | ○51 ─ | ─ | ○55 | ■45 | ○52 | ─ | ─ ■41 | ■43 | ─ | ○53 | 61(1) | 69 | 79 | 65 | 73(2) | 75 | 67 | ||||||||
23(日) | 詳 | ─ ■43 | ─ | ○54 | ■46 | ─ | ■41 | ■42 ─ | ■44 | ─ | ■45 | 65 | 71 | 73(1) | 61(2) | 75 | 79 | 67 | ||||||||
24(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ○45■45 ─ | ─ | 77(1) | 77(1) | |||||||||||||
25(火) | 詳 | ○55 | ─ | ■42 | ○51 | ─ | ─ ─ | ─ | ○54 | ■46 ─ | ○52 | 67 | 79 | 75 | 61 | 65 | 77(1) | |||||||||
26(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■46 ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○51 | 79 | 71(1) | |||||||||||||
28(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■45 ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 71(1) | ||||||||||||||
29(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ■42 | ○52 | ■46 | ─ ─ | ■43 | ─ | ○55 | 69 | 79 | 67 | 75 | 71 | ||||||||||
30(日) | 詳 | ■43 ─ | ○53 | ■46 | ■41 | ○52 | ■44 | ○55 ─ | ○54 | ■45 | ■42 | 69 | 63 | 75 | 73(1) | 67 | 79 | 61(1) | 71 | 77 | 65 | |||||
31(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○55 ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 71(1) | 12:37現在 西川越〜川越駅間車両点検の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線一部列車遅延 |
表の内部をスクロールできます。