運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | ○54■45 | ○53 | ■44 | ■46 | ■45○51 | ─ ─ | ─ | ■43 | ─ ○55 | ○54 | 69 | 63 | 6179 | 77(2) | 75 | 65 | 6961 | 67 | 9:02現在、拝島〜東飯能間での車両点検の影響で、一部列車に遅れ、川越線との直通運転中止7:36現在 拝島~東福生駅間での車両点検の影響で八高線八王子~高麗川駅間上下線一部に遅延8:20現在 上記の影響で川越線高麗川~川越駅間上り線一部列車に遅延8:41現在 上記の影響で八高線↔川越線との直通運転を中止 | ||||
2(土) | 詳 | ─ ■43 | ─ | ■41 | ■46 | ■45 | ─ | ─ ○54 | ■42 | ─ | ○53 | 79 | 73(2) | 65 | 75 | 61(2) | 69 | 67 | ||||||
3(日) | 詳 | ■42 ─ | ■45 | ○55 | ○51 | ■43 | ○54 | ○53 ○53 | ■44 | ■41 | ■46 | 67 | 73(1)73(2) | 71 | 65 | 77 | 61(1) | 69 | 75 | 63 | 79 | |||
4(月) | 詳 | ■44 ─ | ■43 | ○54 | ■45 | ■42 | ○53 | ○55 ─ | ■41 | ○52 | ○51 | 79 | 77 | 71 | 65 | 73(1) | 75 | 69 | 63 | 61(1) | 67 | |||
5(火) | 詳 | ■41 | ■42 | ○53 | ■43 | ■44 | ○55 ─ | ■46 | ○52 | ○54 ○54 | ■45 | 75 | 65 | 77(1)77(2) | 71(1) | 61 | 63 | 67 | 69 | 79 | 73 | |||
6(水) | 詳 | ○52 | ■44 | ○55 | ■42 | ■41 | ○54 ─ | ○51 | ■46 | ─ ■45 | ■43 | 73 | 61 | 71(1) | 65 | 69 | 67 | 79 | 63 | 77(2) | 75 | |||
7(木) | 詳 | ■46 | ■41 | ○54 | ■44 | ○52 | ─ ■41 | ○55 | ○51 | ○53 ○53 | ■42 | 75 | 69 | 77(1)77(2) | 65 | 73 | 6371(2) | 79 | 67 | 61 | ||||
8(金) | 詳 | ○51 | ○52 | ■45 | ■41 | ■46 | ─ ○53 | ■42 | ○55 | ○54 ○54 | ■44 | 61 | 63 | 71(2) | 77(1)77(2) | 75 | 67 | 73 | 79 | 65 | 69 | |||
9(土) | 詳 | ○55 ○55 | ■46 | ○53 | ○52 | ○51 | ○54 | ─ ─ | ■44■42 | ■44 | ■41 | 69 | 67 | 65 | 71 | 61(1)61(2) | 79 | 75 | 7577 | 63 | ||||
10(日) | 詳 | ─ ■42 | ○51 | ○54 | ■46 | ○55 | ■45 | ○53 ─ | ■44 | ■43 | ○52 | 63 | 79 | 73(1) | 65 | 69 | 61(2) | 77 | 75 | 71 | 67 | |||
11(月) | 詳 | ■44 | ○55 | ■45 | ○51 | ■42 | ○53 ─ | ■41 | ■43 | ○54 ○54 | ■46 | 67 | 71(1) | 77(1)77(2) | 63 | 73 | 69 | 75 | 61 | 65 | 79 | |||
12(火) | 詳 | ■43 | ■42 | ○53 | ○55 | ■44 | ○54 ─ | ■45 | ■41 | ■46 ■46 | ○51 | 79 | 65 | 71(1) | 67 | 75 | 63 | 61 | 69 | 73 | 77(1)77(2) | |||
13(水) | 詳 | ■41 | ■44 | ─ | ■42 | ─ | ■46 ─ | ○51 | ■45 | ○53 ─ | ─ | 73 | 77(1) | 61 | 67 | 63 | 75 | 71(1) | ||||||
14(木) | 詳 | ─ | ■43 | ■46 | ■44 | ■41 | ○53 ─ | ○54 | ○51 | ─ ○52 | ■42 | 75 | 77(2) | 71(1) | 73 | 69 | 79 | 63 | 67 | 65 | ||||
15(金) | 詳 | ○51 | ■41 | ○53 | ■43 | ■45 | ○52 ─ | ■46 | ○54 | ─ ■42 | ■44 | 61 | 71(1) | 65 | 75 | 63 | 77(2) | 67 | 79 | 69 | 73 | |||
16(土) | 詳 | ─ ○54 | ─ | ○52 | ■41 | ○51 | ■42 | ○55 ○55 | ■46 | ─ | ■43 | 69 | 65 | 61(2) | 73(1)73(2) | 67 | 71 | 79 | 75 | |||||
17(日) | 詳 | ■46 ■46 | ○51 | ■42 | ■45 | ○54 | ○55 | ■43 ─ | ■45■44 | ○52 | ■41 | 63 | 77 | 69 | 71 | 79 | 65 | 73(1) | 75 | 6775 | 61(1)61(2) | |||
18(月) | 詳 | ■44 | ○54 | ○55 | ○51 | ■46 | ■43 ─ | ○53 | ○52 | ■42 ■42 | ■45 | 67 | 75 | 73 | 63 | 65 | 77(1)77(2) | 71(1) | 61 | 79 | 69 | |||
19(火) | 詳 | ○52 | ■46 | ■43 | ○54 | ■44 | ■42 ■42 | ■41 | ○53 | ─ ─ | ○51 | 79 | 61 | 75 | 67 | 73 | 71(1)71(2) | 65 | 69 | 63 | ||||
20(水) | 詳 | ○53 | ■44 | ─ | ─ | ─ | ■45 ─ | ■43 | ─ | ○55 ─ | ─ | 61 | 77(1) | 73 | 63 | 71(1) | ||||||||
21(木) | 詳 | ■41 | ○52 | ■45 | ■44 | ○53 | ─ ─ | ■42 | ─ | ─ ─ | ■46 | 63 | 69 | 61 | 73 | 67 | 65 | 79 | ||||||
22(金) | 詳 | ■43 | ─ | ─ | ○52 | ─ | ─ ─ | ─ | ■42 | ─ ─ | ■44 | 67 | 75 | 61 | 79 | |||||||||
23(土) | 詳 | ─ ■42 | ■41 | ─ | ─ | ─ | ─ | ■44 ─ | ○51 | ○55 | ○52 | 75 | 79 | 77 | 63 | 61(2) | 73(1) | |||||||
24(日) | 詳 | ○51 ─ | ■43 | ■46 | ■45 | ■42 | ■44 | ○52 ○52 | ○55 | ○54 | ○53 | 61(1) | 73(1)73(2) | 79 | 77 | 75 | 69 | 63 | 71 | 67 | 65 | |||
25(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ■43 | ○51 | ─ ─ | ─ | ─ | ■41 ─ | ■45 | 69 | 77(1) | 67 | 79 | |||||||||
26(火) | 詳 | ○54 | ○51 | ─ | ■42 | ○55 | ○53 ─ | ■44■43 | ■46 | ■45 ■45 | ■43 | 63 | 71(1) | 61 | 69 | 67 | 7379 | 73 | 77(1)77(2) | 75 | ||||
27(水) | 詳 | ─ | ─ | ○53 | ─ | ─ | ■45 ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 65 | 71(1) | |||||||||||
28(木) | 詳 | ─ | ─ | ■45 | ─ | ■46 | ■43 ─ | ─ | ─ | ■41 ■41 | ○51 | 79 | 77(1)77(2) | 71(1) | 65 | 69 | ||||||||
29(金) | 詳 | ■43 | ─ | ─ | ○51 | ■41 | ■41 ─ | ■45 | ○54■44 | ─ ○54 | ○55 | 67 | 7577(2) | 79 | 71(1)69 | 61 | 75 | 73 | 6:10現在 拝島~東福生駅間での車両点検の影響で八高線八王子~高麗川駅間上下線一部に遅延6:21現在 上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止7:10現在 上記の影響で八高線八王子~高麗川駅間上下線一部列車に遅延と運休8:55現在 八高線⇔川越線との直通運転再開8:57現在 川越線は平常運転 | |||||
30(土) | 詳 | ■44 ─ | ■41 | ○52 | ■45 | ■43 | ○54 | ○55 ─ | ○53 | ■46 | ○51 | 79 | 65 | 75 | 71 | 73(1) | 63 | 69 | 61(1) | 67 | 77 |
表の内部をスクロールできます。