運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ─ | ■41 | ─ | ─ | ○54 | ─ ─ | ■46 | ─ | ■44 ─ | ■43 | 69 | 63 | 79 | 77(1) | 73 | ||||||||
2(金) | 詳 | ○55 | ○54 | ■42 | ■41 | ■45 | ─ ─ | ○52 | ■46 | ■43 ■43 | ─ | 73 | 63 | 61 | 67 | 65 | 77(1)77(2) | 69 | 75 | |||||
3(土) | 詳 | ─ ■46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 61(2) | ||||||||||||
4(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■43 | ■45 | ■46 | ○51 | ─ ─ | ■42 | ─ | ─ | 71 | 75 | 65 | 67 | 69 | ||||||||
5(月) | 詳 | ■42 | ■46 | ○51 | ○55 | ○53 | ─ ─ | ■43 | ─ | ○54 ○54 | ■45 | 65 | 69 | 77(1)77(2) | 67 | 61 | 73 | 79 | 63 | |||||
6(火) | 詳 | ■41 | ○53 | ■44 | ■46 | ■42 | ─ ─ | ○51 | ■43 | ■45 ■45 | ○55 | 73 | 63 | 79 | 61 | 69 | 75 | 65 | 77(1)77(2) | 67 | ||||
7(水) | 詳 | ─ | ─ | ■44 | ○54 | ■44○54 | ─ ○51 | ─ | ○55 | ○55 ■46 | ■46 | 71(2) | 6769 | 77(1)75 | 6965 | 7977(2) | 5:36現在 八高線は大雨の影響で高麗川~八王子駅間上り線一部列車遅延6:12現在 八高線は上記の影響で八王子~高麗川駅間上下線一部列車遅延と運休6:23現在 上記の影響で川越線川越〜高麗川駅間の上下線一部列車に遅延8:35現在 八高線は上記の影響で高麗川~八王子駅間上り線一部列車遅延11:03現在 八高線は平常運転18:30現在 八高線は川越線内での大雨の影響で川越線への直通運転中止 | |||||||
8(木) | 詳 | ■41 | ■44 | ○51 | ■42 | ○55 | ─ ─ | ○54 | ■43 | ○53 ○53 | ─ | 65 | 77(1)77(2) | 73 | 69 | 61 | 67 | 75 | 63 | |||||
9(金) | 詳 | ─ | ○51 | ■46 | ─ | ■41 | ─ ─ | ○55 | ○54 | ■45 ○55 | ─ | 63 | 75 | 7377(2) | 69 | 77(1) | 65 | |||||||
10(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ■43 | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 69 | ||||||||||||
11(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ■45 | ─ | ■42 | ─ ─ | ─ | ─ | ○51 | 79 | 71 | 67 | ||||||||||
12(月) | 詳 | ─ ■46 | ─ | ■42 | ■43 | ■44 | ○53 | ─ ○51 | ○52 | ─ | ■45 | 73(2) | 75 | 71 | 65 | 67 | 69 | 79 | 61(2) | |||||
13(火) | 詳 | ○52 | ■44 | ─ | ○54 | ■46 | ─ ─ | ■42 | ○55 | ■41 ■41 | ■43 | 61 | 67 | 75 | 77(1)77(2) | 73 | 79 | 63 | 69 | |||||
14(水) | 詳 | ○55 | ■46 | ○51■41 | ■43○53 | ○52 | ■42 ─ | ○53 | ■43■44 | ■43 ■43 | ○54 | 65 | 69 | 7367 | 79 | 61 | 65 | 71(1) | 77(1)756777(2) | 75 | 63 | |||
15(木) | 詳 | ■42 | ○52 | ■44 | ■46 | ○55 | ─ ■43 | ○54 | ■45 | ■41 ■41 | ○53 | 63 | 79 | 73 | 69 | 77(1)77(2) | 61 | 71(2) | 65 | 75 | 67 | |||
16(金) | 詳 | ■45 | ─ | ■43 | ○52 | ■42 | ─ ■41 | ─ | ○54 | ○53 ○53 | ■46 | 67 | 77(1)77(2) | 75 | 71(2) | 69 | 65 | 61 | 79 | |||||
17(土) | 詳 | ─ ○54 | ─ | ■41 | ○55 | ■45 | ○53 | ■43 ■43 | ■44 | ─ | ○52 | 79 | 71 | 61(2) | 67 | 65 | 73(1)73(2) | 75 | 69 | |||||
18(日) | 詳 | ■44 ■44 | ─ | ○53 | ■42 | ○54 | ■43 | ■46 ■46 | ■41 | ○52 | ○55 | 77 | 65 | 69 | 79 | 75 | 67 | 71 | 61(1)61(2) | 73(1)73(2) | ||||
19(月) | 詳 | ■41■43 | ○54 | ■43■41 | ■45 | ■44 | ■46 ─ | ○53 | ○52 | ○55 ○55 | ■42 | 75 | 73 | 63 | 77(1)77(2) | 6165 | 79 | 6561 | 69 | 67 | 71(1) | |||
20(火) | 詳 | ─ | ○55 | ─ | ○54 | ■44 | ■43 ─ | ■41 | ○53 | ■42 ■42 | ■45 | 75 | 67 | 63 | 73 | 77(1)77(2) | 71(1) | 69 | 79 | |||||
21(水) | 詳 | ○53■43 | ─ | ─ | ○55 | ─ | ■42 ─ | ─ | ■41 | ■45 ■45 | ○54 | 61 | 79 | 67 | 75 | 71(1) | 61 | 77(1)77(2) | ||||||
22(木) | 詳 | ○55 | ─ | ■44 | ○52 | ○54 | ■42 ─ | ○53 | ■45 | ─ ○51 | ■43 | 77(2) | 67 | 73 | 69 | 61 | 71(1) | 79 | 65 | 75 | 5:44現在 高麗川駅でのポイント点検の影響で八高線八王子〜高麗川駅間上下線運転見合わせ5:44現在 上記の影響で川越線も川越〜高麗川駅間上下線で運転見合わせ6:06現在 八高線の八王子〜高麗川駅間上下線で運転を再開上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止7:46頃 川越線川越〜高麗川駅間上下線で運転再開し同区間上下線一部列車遅延と運休7:53現在 川越線⇔八高線との直通運転再開8:36現在 川越線は平常運転 | |||
23(金) | 詳 | ■45 | ■41 | ■42 | ■46 | ○55 | ○51 ─ | ■44 | ○54 | ■43 ■43 | ○52 | 71(1) | 79 | 75 | 69 | 63 | 65 | 77(1)77(2) | 73 | 61 | 67 | |||
24(土) | 詳 | ─ ○54 | ○55 | ○51 | ■41 | ■45 | ■43 | ─ ■42 | ■44 | ─ | ■46 | 65 | 61(2) | 63 | 67 | 73(2) | 71 | 75 | 69 | 79 | ||||
25(日) | 詳 | ─ ■44 | ─ | ■43 | ○55 | ○54 | ─ | ─ ■46 | ○52 | ○51 | ■41 | 77 | 75 | 69 | 67 | 79 | 65 | 61(2) | 73(2) | 6:23現在 拝島〜東福生駅間での異音の確認の影響で八高線八王子〜高麗川駅間上下線一部遅延7:03現在 八高線は平常運転 | ||||
26(月) | 詳 | ○52 | ○54 | ■42 | ■45 | ■44 | ■46 ─ | ○51 | ■43 | ■41 ■41 | ○55 | 73 | 61 | 63 | 79 | 77(1)77(2) | 65 | 75 | 69 | 67 | 71(1) | |||
27(火) | 詳 | ■43 | ■44 | ■46 | ■45 | ○52 | ─ ─ | ○55 | ○51 | ■42 ■42 | ○54 | 75 | 69 | 79 | 73 | 77(1)77(2) | 61 | 63 | 67 | 65 | ||||
28(水) | 詳 | ○51 | ─ | ■41 | ■44 | ■43 | ─ ─ | ─ | ○55 | ─ ■46 | ─ | 61 | 75 | 65 | 69 | 67 | 77(2) | |||||||
29(木) | 詳 | ○55 | ■43 | ─ | ─ | ○51 | ─ ─ | ■41 | ─ | ■45 ■45 | ■44 | 69 | 61 | 73 | 63 | 79 | 77(1)77(2) | 八高線川越線遅れと運休大雨の影響で20:13現在 大雨の影響で八高線八王子〜高麗川駅間の上下線一部列車に遅延20:52現在 上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止20:57現在 大雨の影響で川越線高麗川〜川越駅間上下線一部列車に遅延21:41現在 上記の影響で川越線高麗川〜川越駅間上下線で運転見合わせ。22:57頃 川越線高麗川〜川越駅間上下線は運転再開し、同区間上下線に遅延 | ||||||
30(金) | 詳 | ○53 | ─ | ○55 | ■41 | ■46 | ─ ─ | ─ | ■42 | ─ ○54 | ─ | 61 | 77(2) | 65 | 67 | 75 | 69 | 5:00現在 大雨の影響で八高線八王子〜高麗川駅間上下線一部列車に遅延と運休5:00現在 大雨の影響で川越線高麗川〜川越駅間上下線一部列車に遅延と運休上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止直通運転再開しました | ||||||
31(土) | 詳 | ─ ■42 | ─ | ○51 | ○52 | ■46 | ○54 | ─ ■45 | ■44 | ─ | ■41 | 65 | 67 | 71 | 79 | 61(2) | 75 | 73(2) | 69 |
表の内部をスクロールできます。