運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | ─ | ○55 | ■43 | ─ ─ | ○53 | ○51 ─ | ■42 | ─ | ■44 ■44 | ■44■41 | 71(1) | 69 | 63 | 79 | 73 | 65 | 77(1)7977(2) | ||||||
2(土) | 詳 | ─ ○52 | ○53 | ■46 | ○55 | ○53 | ■44 | ○51 ─ | ■42 | ■43■43 | ○54 | 73(1) | 61(2) | 6369 | 79 | 67 | 75 | 77 | 71 | 65 | 4:57頃 八高線は拝島でのポイント点検の影響で八王子〜高麗川間下り線運転見合わせ5:31現在 川越線は上記の影響で高麗川〜川越間上り線一部列車に遅延5:31現在 八高線は上記の影響で八王子〜高麗川間上下線運転見合わせ06:29現在、運転を再開し遅れが発生。6:00頃 八高線は運転再開し八王子〜高麗川間上下線一部列車に遅延6:21現在 川越線平常運転7:42現在 八高線平常運転 | |||
3(日) | 詳 | ─ ─ | ○53 | ■44 | ■41 | ○52 | ■43 | ■46 ─ | ■45 | ○51 | ○55 | 77 | 69 | 63 | 79 | 67 | 71 | 65 | 75 | 73(1) | ||||
4(月) | 詳 | ■45 | ○52 | ■43 | ○53 ○53 | ■42 | ■46 ■46 | ○54 | ○51 | ○55 ■44 | ■41 | 75 | 63 | 67(1)67(2) | 73 | 77(1) | 79 | 69 | 65 | 77(2) | 61 | 71(1)71(2) | ||
5(火) | 詳 | ○51 | ─ | ■46 | ○52 ○52 | ■45 | ■44 ─ | ■43 | ○54 | ─ ■41 | ○53 | 61 | 67(1)67(2) | 79 | 75 | 77(2) | 73 | 71(1) | 69 | 65 | ||||
6(水) | 詳 | ○54 | ■45 | ─ | ─ ■42 | ○51 | ─ ■41 | ■46 | ■43 | ○55 ○55 | ○52 | 69 | 79 | 61 | 77(1)77(2) | 71(2) | 67(2) | 75 | 63 | 73 | ||||
7(木) | 詳 | ■43 | ○51 | ■41 | ■45 ■45 | ○54 | ○55 ─ | ■46 | ─ | ■44 ─ | ■42 | 63 | 69 | 71(1) | 65 | 79 | 61 | 77(1) | 67(1)67(2) | 73 | ||||
8(金) | 詳 | ○53 | ○54 | ○55 | ○51 ─ | ■43 | ■44 ─ | ■42 | ■46 | ○52 ○52 | ■45 | 67(1) | 77(1)77(2) | 61 | 63 | 65 | 73 | 69 | 71(1) | 79 | 75 | 18:10現在 八高線は東福生での踏切安全確認の影響で八王子〜高麗川間上下線一部列車に遅延18:10現在 川越線は上記の影響で高麗川〜川越間上り線一部列車に遅延18:15現在 川越線平常運転18:57現在 八高線平常運転 | ||
9(土) | 詳 | ─ ─ | ■43 | ■44 | ○54 | ○53 | ○52 | ○55 ─ | ■42 | ■41 | ○51 | 79 | 71 | 69 | 67 | 73(1) | 77 | 75 | 63 | 65 | ||||
10(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○52 | ■43 | ■46 | ○55 | ○51 ─ | ■41 | ■45 | ○54 | 73(1) | 65 | 79 | 71 | 75 | 67 | 77 | 69 | |||||
11(月) | 詳 | ■41 | ■46 | ○55 | ─ ○53 | ■42 | ─ ○51 | ○52 | ■45 | ○54 ○54 | ■43 | 71(2) | 73 | 67(2) | 77(1)77(2) | 65 | 61 | 69 | 79 | 75 | 63 | 18:20現在 川越線は西川越〜川越間での車両点検の影響で川越〜高麗川間上下線一部列車遅延18:39現在 川越線平常運転 | ||
12(火) | 詳 | ■45 | ■42 | ○51 | ■46 ─ | ■41 | ○54 ─ | ■44 | ─ | ■43 ■43 | ○53 | 65 | 79 | 71(1) | 69 | 63 | 77(1)77(2) | 73 | 61 | 67(1) | ||||
13(水) | 詳 | ○52 | ■41 | ○54 | ■42 ■42 | ■45 | ■43 ─ | ○51 | ─ | ○53 ○53 | ■46 | 73 | 61 | 77(1)77(2) | 65 | 63 | 67(1)67(2) | 71(1) | 69 | 79 | 13:56現在、箱根ヶ崎〜金子駅間での異音感知のため、八高線は一部列車に遅延が発生。14:21現在、八高線は平常運転。 | |||
14(木) | 詳 | ■44 | ■45 | ■43 | ■41 ─ | ○52 | ○53 ─ | ○54 | ─ | ■46 ■46 | ■42 | 69 | 71(1) | 73 | 67(1) | 79 | 65 | 61 | 63 | 77(1)77(2) | ||||
15(金) | 詳 | ○55 | ○52 | ○53 | ■45 ─ | ■44 | ■46 ─ | ○51 | ○54 | ■43 ■43 | ■41 | 73 | 63 | 65 | 75 | 61 | 79 | 77(1)77(2) | 69 | 67(1) | 71(1) |
表の内部をスクロールできます。
運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
16(土) | 詳 | ○54 ─ | ─ | ■46 | ○52 | ─ | ■43 | ■41 ─ | ○51 | ○53 | ■45 | 75 | 67 | 77 | 61(1) | 73(1) | 71 | 79 | 65 | 本日からダイヤ改正 | ||||
17(日) | 詳 | ─ ○51 | ─ | ■43 | ■44 | ○54 | ■42 | ■46 ■46 | ○53 | ■45 | ○52 | 61(2) | 79 | 75 | 69 | 71 | 65 | 67 | 77 | 73(1)73(2) | ||||
18(月) | 詳 | ○53○53■46 | ○54 | ■42■42■46 | ○55○53 | ○51 | ■46 ─ | ■43 | ○55○55 | ○52■42 ■46○53 | ○54■46 | 回9201H:■41 | 69 | 77(1) | 6177(2)67 | 6379 | 6775 | 回9201H | 6577(1)65 | 73 | 71(1)77(2)796165 | 7:33現在 川越線は強風の影響で川越〜高麗川間上下線一部列車に遅延8:11現在 強風の影響で八高線八王子〜高麗川駅間上下線一部列車に遅延9:03現在 上記の影響で川越線⇔八高線との直通運転を中止11:35現在 箱根ヶ崎〜金子駅間での線路に支障物の影響で八高線の同区間上下線運転見合わせ11:50現在 上記の影響で八高線は八王子〜高麗川駅間上下線で運転見合わせ。12:33現在 八高線八王子~拝島駅間は運転再開17:48現在 八高線は人身事故の影響で八王子〜拝島間上下線一部列車に遅延17:50現在 八高線は拝島〜東福生間での人身事故の影響で拝島〜高麗川間上下線運転見合わせ18:43頃 八高線拝島〜高麗川間運転再開18:50現在 八高線は上記の影響で八王子〜高麗川間上下線一部列車に遅延19:37現在 八高線は上記の影響で八王子〜拝島間上下線一部列車に遅延19:37現在 八高線は金子で人身事故に伴う車両点検の影響で拝島〜高麗川間上下線運転見合せ20:11現在 八高線は上記の影響で箱根ヶ崎〜高麗川間上下線運転見合わせ20:11現在 八高線は人身事故の影響で八王子〜箱根ヶ崎間上下線一部列車に遅延21:47頃 八高線箱根ヶ崎〜高麗川間運転再開21:53現在 八高線は人身事故の影響で八王子〜高麗川間上下線一部列車に遅延 | ||
19(火) | 詳 | ■44 | ○53 | ■41 | ■42 | ■46 | ○55 ○55 | ○54 | ■43 | ○52 ○52 | ■45 | 77(1)77(2) | 63 | 73 | 71(1)71(2) | 65 | 67 | 75 | 61 | 79 | 69 | 5:58現在 川越線は的場での異音の確認の影響で川越〜高麗川間上下線一部列車に遅延6:15現在 川越線平常運転 | ||
20(水) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 10:33現在 川越線は武蔵高萩〜高麗川間で異音の確認の影響で川越〜高麗川間上下線一部遅延10:33現在 八高線は上記の影響で高麗川〜八王子間上り線一部列車に遅延11:15現在 川越線平常運転11:42現在 八高線平常運転16:04現在 八高線は強風の影響で八王子〜高麗川間上下線一部列車に遅延16:18現在 強風の影響で八高線と川越線への直通運転中止16:22現在 川越線は強風の影響で高麗川〜川越間上り線一部列車に遅延16:48現在 川越線は強風の影響で川越〜高麗川間上下線一部列車に遅延20:29現在 八高線と川越線への直通運転再開21:42現在 八高線平常運転21:42現在 川越線平常運転 | ||||||||||||
21(木) | 詳 | ○52 | ■45 | ■42 | ■41 | ○53 | ■43 ─ | ■46 | ■44 | ○55 ○55 | ○51 | 79 | 61 | 69 | 77(1)77(2) | 67 | 65 | 71(1) | 75 | 63 | 73 | |||
22(金) | 詳 | ■44 | ○53 | ■43 | ■45 | ○52 | ○55 ─ | ■42 | ─ | ○51 ○51 | ■41 | 77(1)77(2) | 69 | 63 | 71(1) | 79 | 73 | 65 | 61 | 67 | ||||
23(土) | 詳 | ─ ─ | ○52 | ○55 | ○53 | ■44 | ○51 | ■43 ─ | ■42 | ■41 | ■45 | 71 | 63 | 67 | 65 | 77 | 75 | 73(1) | 69 | 79 | ||||
24(日) | 詳 | ■42 ─ | ─ | ○51 | ○52 | ■46 | ■43 | ■45 ─ | ■41 | ○55 | ○53 | 65 | 67 | 79 | 77 | 75 | 61(1) | 71 | 73(1) | 69 | ||||
25(月) | 詳 | ■41 | ■46 | ■43 | ■44 | ■42 | ■45 ─ | ○51 | ○55 | ○53 ○53 | ○52 | 73 | 79 | 77(1)77(2) | 75 | 61 | 69 | 65 | 67 | 71(1) | 63 | |||
26(火) | 詳 | ○55 | ■42 | ■45 | ■46 | ■41 | ○53 ─ | ■43 | ─ | ○52 ○52 | ■44 | 77(1)77(2) | 71(1) | 61 | 69 | 63 | 73 | 79 | 65 | 67 | ||||
27(水) | 詳 | ○51 | ■41 | ○53 | ■42 | ○55 | ○52 ─ | ■45 | ■43 | ■44 ■44 | ■46 | 61 | 71(1) | 65 | 69 | 63 | 67 | 75 | 77(1)77(2) | 73 | 79 | |||
28(木) | 詳 | ■43 | ○55 | ○52 | ■41 | ○51 | ■44 ─ | ○53 | ■45 | ■46 ■46 | ■42 | 69 | 65 | 73 | 63 | 67 | 79 | 61 | 71(1) | 75 | 77(1)77(2) | |||
29(金) | 詳 | ■45 | ○51 | ■44 | ─ | ■43 | ─ ─ | ○52 | ○53 | ■42 ■42 | ■41 | 63 | 73 | 75 | 79 | 77(1)77(2) | 69 | 65 | 61 | |||||
30(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■46 | ○51 | ■45 | ■42 | ○54 ─ | ○52 | ■44 | ○55 | 67 | 75 | 73(1) | 79 | 71 | 77 | 69 | 65 | |||||
31(日) | 詳 | ○52 ─ | ─ | ■42 | ■43 | ○53 | ○54 | ○55 ─ | ■44 | ■46 | ○51 | 79 | 61(1) | 69 | 71 | 73(1) | 65 | 67 | 75 | 77 |
表の内部をスクロールできます。