| 運用別 | 209 | 231 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | その他 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ○51 ─ | ■44 | ○52 | ─ | ─ | ○55 | ─ ─ | ■46 | ─ | ■45 | 61(1) | 65 | 71 | 63 | 79 | 75 | |||||||
2(金) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ○51 | ■43 | ─ ─ | ─ | ─ | ■41 | 69 | 79 | 71 | ||||||||||
3(土) | 詳 | ○53 ─ | ─ | ■43○55 | ■42 | ■46 | ■45 | ─ ■41 | ○54 | ─ | ■44 | 61(1) | 75 | 65 | 73(2) | 67 | 65 | 79 | 71 | 69 | ||||
4(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ | ○53 | ■41 | ■44 ─ | ─ | ○52 | ■42 | 77 | 69 | 71 | 79 | 73(1) | 65 | |||||||
5(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ○52 | ─ | 77(2) | ||||||||||||
6(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○52 ○52 | ─ | ■45 | ○51 ─ | ■46 | 77(1) | 71(1)71(2) | 75 | 79 | |||||||||
7(水) | 詳 | ■45 | ■43 | ─ | ─ | ○54 | ─ ─ | ─ | ■42 | ─ ─ | ─ | 69 | 75 | 63 | 61 | |||||||||
8(木) | 詳 | ─ | ○54 | ○51 | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ■46 | ─ ─ | ─ | 65 | 63 | 75 | ||||||||||
9(金) | 詳 | ─ | ■45 | ○55 | ─ | ─ | ─ ○52 | ─ | ○53 | ─ ─ | ■43 | 71(2) | 75 | 65 | 79 | 63 | ||||||||
10(土) | 詳 | ○53 ─ | ─ | ○52 | ■45 | ■46 | ■41 | ○51 ─ | ■44 | ○55 | ─ | 73(1) | 65 | 61(1) | 77 | 71 | 75 | 67 | 69 | |||||
11(日) | 詳 | ■44 ─ | ─ | ─ | ─ | ○53 | ○51 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | 71 | 69 | 61(1) | 15:40現在 強風の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線一部列車遅延15:40現在 強風の影響で八高線高麗川〜八王子駅間上下線一部列車遅延 | |||||||||
12(月) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○51 | ■46 | ─ | ■43 | ─ ─ | ○52 | ─ | ■42 | 65 | 75 | 79 | 71 | 67 | ||||||||
13(火) | 詳 | ─ | ─ | ■43 | ─ | ○55 | ─ ─ | ─ | ■41 | ─ ○54 | ─ | 77(2) | 69 | 75 | 65 | |||||||||
14(水) | 詳 | ─ | ○55 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○53 | 79 | 63 | |||||||||||
15(木) | 詳 | ■42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○51 ○51 | ─ | ■43 | ─ ─ | ─ | 71(1)71(2) | 61 | 75 | ||||||||||
16(金) | 詳 | ─ | ■41 | ○51 | ─ | ■42 | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ ○54 | ─ | 65 | 77(2) | 63 | 69 | 75 | ||||||||
17(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ○53 | ■41 | ■43 | ○54 | ─ ─ | ■46 | ─ | ○52 | 79 | 65 | 71 | 67 | 69 | 75 | |||||||
18(日) | 詳 | ─ ─ | ■43 | ○54 | ■42 | ─ | ■44 | ─ ─ | ○55 | ─ | ■41 | 65 | 75 | 79 | 67 | 63 | 71 | |||||||
19(月) | 詳 | ○55 | ■45 | ─ | ─ | ■46 | ○51 ─ | ○54 | ○53 | ■41 ■41 | ■42 | 71(1) | 75 | 73 | 61 | 77(1)77(2) | 79 | 63 | 69 | |||||
20(火) | 詳 | ○53 | ─ | ○51 | ─ | ─ | ■41 ■41 | ■44 | ○54 | ─ ■42 | ■43 | 65 | 61 | 75 | 71(1)71(2) | 77(2) | 79 | 73 | ||||||
21(水) | 詳 | ─ | ○55 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ■44 | ─ ■43 | ─ | 63 | 77(2) | 75 | ||||||||||
22(木) | 詳 | ■44 | ○53 | ■42 | ─ | ○54 | ■43 ■41 | ○52 | ○51 | ■41 ─ | ─ | 75 | 73 | 63 | 69 | 77(1)71(2) | 65 | 71(1) | 61 | 18:34現在 西川越駅での人身事故の影響で川越線川越〜高麗川駅間上下線運転見合わせ18:47現在 上記の影響で八高線⇔川越線との直通運転を中止19:49頃 川越線川越〜高麗川駅間は運転再開し同区間の上下線に遅延20:37現在 上記の影響で川越線川越〜高麗川駅間上り線一部列車に遅延20:37現在 八高線⇔川越線との直通運転再開20:44現在 上記の影響で川越線高麗川〜川越駅間上下線一部列車に遅延 | ||||
23(金) | 詳 | ─ | ■42 | ─ | ─ | ■41 | ─ ─ | ○55 | ○52 | ─ ■45 | ─ | 75 | 73 | 69 | 63 | 77(2) | ||||||||
24(土) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■41 | ■42 | ■44 | ■45 | ■46 ─ | ○55 | ■43 | ○53 | 79 | 75 | 65 | 67 | 77 | 69 | 71 | 73(1) | |||||
25(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ■45 | ─ | ○52 | ─ | ─ ○53 | ─ | ─ | ─ | 69 | 73(2) | 65 | ||||||||||
26(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○55 | ─ ─ | ■41 | ○54 | ■45 ■45 | ─ | 75 | 69 | 73 | 77(1)77(2) | |||||||||
27(火) | 詳 | ○54 | ○55 | ○53 | ○52 | ■43 | ─ ■45 | ■44 | ■41 | ■46 ■46 | ○51 | 79 | 67 | 65 | 61 | 63 | 75 | 69 | 73 | 71(2) | 77(1)77(2) | |||
28(水) | 詳 | ■41 | ─ | ─ | ○55 | ○54 | ─ ─ | ─ | ■44 | ○51 ─ | ○52 | 77(1) | 79 | 69 | 67 | 61 | 75 | |||||||
29(木) | 詳 | ─ | ○54 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | 63 | ||||||||||||
30(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ ○55 | ─ | 77(2) | ||||||||||||
表の内部をスクロールできます。