運用別 | 1000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 1 | 2 | 3 | 4 | その他 | 01F | 02F | 03F | 04F | その他情報 | |
1(金) | 詳 | □04F | □02F | □03F | □01F | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
2(土) | 詳 | □03F | □04F | □02F | 3 | 1 | 2 | ||||
3(日) | 詳 | □02F | □03F | □04F | 1 | 2 | 3 | ||||
4(月) | 詳 | □04F | □03F | □02F | □01F | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
5(火) | 詳 | □01F | □04F | □03F□03F | □01F | 41 | 3 | 2 | 信州上田大花火大会開催のため、20時以降、一部列車で、増便・時刻変更します。別所温泉21:29→上田21:58の列車は別所温泉21:31→上田22:02に、変更します上田21:07→下之郷21:22 本日のみ運転上田21:28→別所温泉21:55の列車は21:30→21:57に時刻変更します上田21:48→下之郷22:04 本日のみ運転信州上田大花火大会が、中止された場合は、通常ダイヤで、運行します。本日は、1運行と4運行が同じ車両での運行となっております。16時以降の、一部列車で、車掌が、乗務していることを、確認しました。上田20:26→下之郷20:43の列車は、上田20:16→下之郷20:33に変更します。 | ||
6(水) | 詳 | □03F | □01F | □04F | □02F | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
7(木) | 詳 | □04F | □03F | □01F | □02F | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
8(金) | 詳 | □01F | □04F | □03F | □02F | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
9(土) | 詳 | □03F | □01F | □04F | 2 | 1 | 3 | ||||
10(日) | 詳 | □04F | □03F | □01F | 3 | 2 | 1 | ||||
11(月) | 詳 | □01F | □04F | □03F | 1 | 3 | 2 | ||||
12(火) | 詳 | □03F | □01F | □04F | □02F | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
13(水) | 詳 | □04F | □03F | □01F | □02F | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14(木) | 詳 | □01F | □04F | □03F | □02F | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
15(金) | 詳 | □03F | □01F | □04F | □02F | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
16(土) | 詳 | □04F | □03F | □01F | 3 | 2 | 1 | ||||
17(日) | 詳 | □01F | □04F | □03F | 1 | 3 | 2 | ||||
18(月) | 詳 | □03F | □01F | □04F | □02F | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
19(火) | 詳 | □02F | □03F | □01F | □02F | 3 | 41 | 2 | 本日は、1運行と4運行が同じ車両での運行となっております。 | ||
20(水) | 詳 | □01F | □02F | □03F | □01F | 41 | 2 | 3 | 本日も、前日に引き続き、1運行と4運行が、同じ車両での運行となっております。 | ||
21(木) | 詳 | □03F | □01F | □02F | □03F | 2 | 3 | 41 | 本日も、前日に引き続き、1運行と4運行が、同じ車両での運行となっております。 | ||
22(金) | 詳 | □02F | □03F | □01F | □04F | 3 | 1 | 2 | 4 | 本日より、1004編成が、運用復帰しました。本日より、4編成での運行に戻っております。 | |
23(土) | 詳 | □01F | □02F | □03F | 1 | 2 | 3 | ||||
24(日) | 詳 | □03F | □01F | □02F | 2 | 3 | 1 | ||||
25(月) | 詳 | □02F | □03F | □01F | □04F | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
26(火) | 詳 | □01F | □02F | □03F | □04F | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
27(水) | 詳 | □03F | □01F | □02F | □04F | 2 | 3 | 1 | 4 |
表の内部をスクロールできます。