運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN12 | TN13 | TN14 | TN15 | V2 | V3 | V4 | K553 | K555 | K557 | その他情報 | |
2(土) | 詳 | 343M:◇V2 649M:△TN2 652M:△TN3 671M:△TN8 684M:△TN2△TN13 855M:△TN6 4142M:□K557 8854M:△TN6 | 649M684M | 652M | 8854M855M | 671M | 684M | 343M | 4142M | |||||||||||||||
3(日) | 詳 | 672M:△TN3 4137M:□K555 4138M:□K555 4139M:□K555 | 672M | 4137M4138M4139M | ||||||||||||||||||||
6(水) | 詳 | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 326M:◇V3 636M:△TN10△TN8 638M:△TN7 639M:△TN2 640M:△TN13△TN6 641M:△TN10 643M:△TN7 644M:△TN12△TN4 645M:△TN12 646M:△TN2 647M:△TN2 648M:△TN10 649M:△TN10 650M:△TN7 651M:△TN7 654M:△TN2 655M:△TN2 658M:△TN7 659M:△TN7 830M:△TN1 831M:△TN1 832M:△TN3 838M:△TN5 839M:△TN5 回4626M:□K557 | 830M831M | 639M646M647M654M655M | 832M | 644M | 838M839M | 640M | 638M643M650M651M658M659M | 636M | 636M641M648M649M | 644M645M | 640M | 326M | 回4626M | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||
9(土) | 詳 | 672M:△TN9 673M:△TN11△TN7 857M:△TN3 4137M:□K553 4138M:□K553 | 857M | 673M | 672M | 673M | 4137M4138M | |||||||||||||||||
12(火) | 詳 | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||||||||||||||||
13(水) | 詳 | 634M:△TN12 | 634M | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||||||||||||||
15(金) | 詳 | 回8849M:△TN10 | 回8849M | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||||||||||||||
16(土) | 詳 | 327M:◇V4 634M:△TN7 829M:△TN15 856M:△TN1 | 856M | 634M | 829M | 327M | ||||||||||||||||||
17(日) | 詳 | 663M:△TN5 | 663M | |||||||||||||||||||||
20(水) | 詳 | 841M:△TN9 844M:△TN8 | 844M | 841M | ||||||||||||||||||||
21(木) | 詳 | 638M:△TN7 641M:△TN11 | 638M | 641M | ||||||||||||||||||||
25(月) | 詳 | 631M:△TN14 | 631M | |||||||||||||||||||||
26(火) | 詳 | 336M:◇V3 337M:◇V3 670M:△TN9 | 670M | 336M337M | ||||||||||||||||||||
28(木) | 詳 | 2823M:△TN9 | 2823M | |||||||||||||||||||||
29(金) | 詳 | 2823M:△TN10 | 2823M | |||||||||||||||||||||
30(土) | 詳 | 637M:△TN15△TN2 642M:△TN7△TN4 647M:△TN8 648M:△TN1 650M:△TN13 697M:△TN3△TN14 841M:△TN10 845M:△TN9 4129M:□K557 | 648M | 637M | 697M | 642M | 642M | 647M | 845M | 841M | 650M | 697M | 637M | 4129M | 12:34現在 宇都宮線は宇都宮~岡本駅間での架線に支障物の影響で宇都宮~黒磯駅間の上下線一部列車に遅延12:39現在 上記の影響で烏山線の下り線一部列車に遅延13:08現在 宇都宮線は上記影響で宇都宮~黒磯駅間下り線一部遅延、同区間上下線一部運休13:33現在 宇都宮線は上記の影響で黒磯~宇都宮駅間上り線一部列車が運休13:47現在 上記の影響で烏山線の上り線に遅延14:21現在 宇都宮線は平常運転14:30現在 烏山線は平常運転 |
表の内部をスクロールできます。