運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN12 | TN13 | TN14 | TN15 | V2 | V3 | V4 | K551 | K553 | K554 | K557 | その他情報 | |
3(木) | 詳 | 622M:△TN5 630M:△TN13 673M:△TN9△TN11 | 622M | 673M | 673M | 630M | |||||||||||||||||||
5(土) | 詳 | 17:08現在 烏山線は大金駅での踏切安全確認の影響で上下線で運転見合わせ17:25現在 烏山線は上下線で運転を再開し遅延17:57現在 烏山線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 643M:△TN8 4133M:□K553 | 643M | 4133M | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | ||||||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 662M:△TN11 663M:△TN11 672M:△TN13 | 662M663M | 672M | |||||||||||||||||||||
10(木) | 詳 | 9:45現在 宇都宮線は野崎~矢板駅間での踏切安全確認の影響で黒磯〜宇都宮駅間上り線一部列車に遅延10:30現在 宇都宮線は平常運転11:40現在 宇都宮線(宇都宮~雀宮駅間)での線路に支障物の影響で日光線下り線一部遅延12:18現在 日光線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 681M:△TN3△TN14 | 681M | 681M | |||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 640M:△TN6△TN10 641M:△TN1 648M:△TN1 661M:△TN5 850M:△TN2 853M:△TN11 855M:△TN8 857M:△TN2 4131M:□K553 臨9849M:△TN8 臨9854M:△TN8 | 641M648M | 850M857M | 661M | 640M | 臨9849M臨9854M855M | 640M | 853M | 4131M | |||||||||||||||
13(日) | 詳 | 648M:△TN5 4130M:□K557 4131M:□K557 | 648M | 4130M4131M | |||||||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 329M:◇V2 | 329M | ||||||||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 683M: 687M:△TN13△TN8 694M:△TN8△TN13 4145M:□K551 | 687M694M | 687M694M | 4145M | 17:47現在宇都宮線は宝積寺駅での人身事故により運転見合わせ同区間の運転再開時刻は18:50頃18:31現在、宇都宮線は運転を再開し上下線一部列車に遅れや運休 | |||||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 692M:△TN12△TN9 4143M:□K554 4144M:□K554 | 692M | 692M | 4143M4144M | 宇都宮 | |||||||||||||||||||
20(日) | 詳 | 642M:△TN8△TN13 644M:△TN12△TN9 646M:△TN10 659M:△TN3 8835M:△TN4 | 659M | 8835M | 642M | 644M | 646M | 644M | 642M | ||||||||||||||||
21(月) | 詳 | 7:58現在 宇都宮線は宇都宮駅での車両点検の影響で宇都宮~宝積寺駅間上下線一部遅延と運休8:08現在 宇都宮線は上記の影響で宇都宮~宝積寺駅間上下線で一部列車運休8:40現在 宇都宮線は上記の影響で宝積寺~宇都宮駅間上り線一部列車に遅延8:50現在 宇都宮線は上記の影響で宇都宮~黒磯駅間下り線一部列車に遅延11:01現在 上記の影響で烏山線も下り線一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 4:01現在 烏山線は保守工事のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮~宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休なお運休区間のバスやタクシーによる代行輸送はなし | |||||||||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 622M:△TN2 | 622M | ||||||||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 636M:△TN4 639M:△TN5 640M:△TN8△TN12 644M:△TN6△TN13 | 636M | 639M | 644M | 640M | 640M | 644M | |||||||||||||||||
30(水) | 詳 | 333M:◇V3 335M:◇V4 661M:△TN15 662M:△TN4 664M:△TN1 665M:△TN1 666M:△TN11 672M:△TN1 673M:△TN7△TN9 847M:△TN13 855M:△TN10 856M:△TN5 857M:△TN5 | 664M665M672M | 662M | 856M857M | 673M | 673M | 855M | 666M | 847M | 661M | 333M | 335M |
表の内部をスクロールできます。