運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN14 | TN15 | V1 | V3 | V4 | K552 | K553 | K554 | K555 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 631M:△TN9 694M:△TN1△TN15 825M:△TN9 4127M:□K552 4144M:□K552 | 694M | 825M631M | 694M | 4127M4144M | ||||||||||||||||
2(月) | 詳 | 653M:△TN7 657M:△TN4 660M:△TN7 4134M:□K554 4135M:□K554 | 657M | 653M660M | 4134M4135M | |||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 331M:◇V3 332M:◇V3 652M:△TN2 653M:△TN2 654M:△TN5 844M:△TN11 846M:△TN10 850M:△TN11 | 652M653M | 654M | 846M | 844M850M | 332M331M | |||||||||||||||
8(日) | 詳 | 643M:△TN10 646M:△TN7 692M:△TN8△TN2 4143M:□K555 4144M:□K555 | 692M | 646M | 692M | 643M | 4143M4144M | |||||||||||||||
10(火) | 詳 | 647M:△TN2 | 647M | |||||||||||||||||||
14(土) | 詳 | 636M:△TN8 639M:△TN3 640M:△TN14△TN9 | 639M | 636M | 640M | 640M | ||||||||||||||||
15(日) | 詳 | 344M: 345M: 346M: 347M: | 19:57現在 大雨の影響で日光線下り線一部列車に遅延20:09現在 大雨の影響で烏山線の上下線で運転見合わせ20:22現在 上記の影響で日光線上り線一部列車に遅延20:35現在 上記の影響で烏山線は全列車の運転を取りやめ | |||||||||||||||||||
18(水) | 詳 | 855M:△TN10 856M:△TN3 858M:△TN10 | 856M | 855M858M | ||||||||||||||||||
19(木) | 詳 | 831M:△TN10 832M:△TN11 | 831M | 832M | ||||||||||||||||||
20(金) | 詳 | 823M:△TN8 824M:△TN11 | 823M | 824M | ||||||||||||||||||
21(土) | 詳 | 333M:◇V4 334M:◇V1 637M:△TN1△TN4 639M:△TN9 653M:△TN4 | 637M | 637M653M | 639M | 334M | 333M | |||||||||||||||
24(火) | 詳 | 684M:△TN3△TN8 4142M:□K553 | 684M | 684M | 4142M | |||||||||||||||||
30(月) | 詳 | 347M:◇V3 | 347M |
表の内部をスクロールできます。