運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN12 | TN14 | TN15 | V1 | V2 | V3 | V4 | K552 | K553 | K554 | K555 | K556 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 684M:△TN5△TN2 | 684M | 684M | ||||||||||||||||||||||
3(土) | 詳 | 335M:◇V4 336M:◇V1 338M:◇V4 339M:◇V4 675M:△TN4△TN3 676M:△TN14 677M:△TN9△TN1 861M:△TN15 | 677M | 675M | 675M | 677M | 676M | 861M | 336M | 335M338M339M | 07:47現在、下野大沢〜下今市間の信号確認の影響で、日光線は上下線に遅延が発生 | |||||||||||||||
4(日) | 詳 | 637M:△TN9 687M:△TN9△TN10 867M:△TN14 | 637M687M | 687M | 867M | |||||||||||||||||||||
5(月) | 詳 | 684M:△TN6△TN11 4142M:□K554 | 684M | 684M | 4142M | |||||||||||||||||||||
8(木) | 詳 | 678M:△TN11 4140M:□K554 | 678M | 4140M | 22:10現在、宇都宮〜岡本間の踏切安全確認の影響で東北本線の上下線の一部列車に遅延が発生 | |||||||||||||||||||||
9(金) | 詳 | 326M:◇V2 637M:△TN10△TN9 638M:△TN15 640M:△TN5△TN14 642M:△TN1△TN3 869M:△TN4 4128M:□K553 | 642M | 642M | 869M | 640M | 637M | 637M | 640M | 638M | 326M | 4128M | ||||||||||||||
10(土) | 詳 | 326M:◇V3 327M:◇V1 622M:△TN5 634M:△TN7 636M:△TN11△??? 637M:△TN15△TN2 638M:△TN14 640M:△TN1△TN3 642M:△TN12△TN10 660M:△TN2 673M:△TN3△TN1 675M:△TN15△TN6 680M:△TN1△TN3 4126M:□K553 4129M:□K552 4134M:□K552 | 640M673M680M | 637M660M | 640M673M680M | 622M | 675M | 634M | 642M | 636M | 642M | 638M | 637M675M | 327M | 326M | 4129M4134M | 4126M | |||||||||
11(日) | 詳 | 627M:△TN4△TN7 | 627M | 627M | ||||||||||||||||||||||
12(月) | 詳 | 回4647M:□K556 | 回4647M | |||||||||||||||||||||||
15(木) | 詳 | 回4647M:□K555 | 回4647M | |||||||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | 671M:△TN6 4140M:□K554 4141M:□K554 | 671M | 4140M4141M | ||||||||||||||||||||||
18(日) | 詳 | 681M:△TN10△TN2 | 681M | 681M | ||||||||||||||||||||||
19(月) | 詳 | 06:47現在、文挟〜鹿沼間での線路内支障物の影響で、上り線の一部列車に遅延が発生 | ||||||||||||||||||||||||
20(火) | 詳 | 627M:△TN14△TN8 | 627M | 627M | ||||||||||||||||||||||
22(木) | 詳 | 回4647M:□K554 | 回4647M | |||||||||||||||||||||||
23(金) | 詳 | 21:52現在、烏山駅での踏切安全確認の影響で、烏山線は上下線の一部列車に遅延が発生 | ||||||||||||||||||||||||
24(土) | 詳 | 681M:△TN1△TN4 | 681M | 681M | 05:45現在、烏山線は大雨の影響で、遅延が発生5:55現在、大雨の影響で、東北本線黒磯〜新白河駅間の上下線で運転見合わせ6:16現在 東北本線黒磯〜新白河駅間の上下線で運転再開し、同区間上下線一部列車に遅延14:41現在 烏山線は大雨の影響で上下線で運転見合わせ | |||||||||||||||||||||
25(日) | 詳 | 666M:△TN15 671M:△TN11 678M:△TN11 679M:△TN1 686M:△TN1 | 679M686M | 671M678M | 666M | 13:08頃 倒木の影響で宇都宮〜黒磯駅間の上下線で運転見合わせ13:52現在 野崎〜矢板駅間での倒木の影響で矢板〜那須塩原駅間の上下線で運転見合わせなお、宇都宮〜矢板駅間と那須塩原〜黒磯駅間で運転再開し、上下線に遅延14:55現在 上記の影響で宇都宮〜矢板駅間と那須塩原〜黒磯駅間の上下線に遅延と運休が発生15:45頃 宇都宮線氏家〜那須塩原間は運転再開し、宇都宮〜黒磯間上下線に遅延と運休17:13現在 宇都宮線は平常運転 | ||||||||||||||||||||
26(月) | 詳 | 627M:△TN10△TN5 | 627M | 627M | ||||||||||||||||||||||
30(金) | 詳 | 693M:△TN10 回4547M:□K552 | 693M | 回4547M |
表の内部をスクロールできます。