運用別 | E131 | 205 | EV-E301 | E531 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN12 | TN13 | TN14 | TN15 | Y1 | Y9 | Y12 | V1 | V2 | V3 | K554 | K555 | K557 | その他情報 | |
2(土) | 詳 | 657M:△TN11 660M:△TN13 | 657M | 660M | |||||||||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 5:36現在 昨日発生した雀宮〜宇都宮駅間での踏切事故の影響で東北本線(宇都宮線)宇都宮〜黒磯駅間の下り線一部列車遅延 | |||||||||||||||||||||||||
6(水) | 詳 | 627M:△TN13△TN8 637M:△TN12△TN10 638M:△TN2 640M:△TN4△TN11 642M:△TN5△TN1 643M:△TN2 650M:△TN2 655M:△TN9 827M:△TN15 828M:△TN14 830M:△TN3 831M:△TN3 833M:△TN15 834M:△TN15 853M:△TN3 857M:△TN15 859M:△TN14 860M:△TN3 4129M:□K557 配9642レ:○Y12 | 642M | 638M643M650M | 830M831M853M860M | 640M | 642M | 627M | 655M | 637M | 640M | 637M | 627M | 828M859M | 827M834M833M857M | 配9642レ | 4129M | ||||||||||
9(土) | 詳 | 634M:△TN12 636M:△TN14 637M:△TN11△TN9 638M:△TN5 639M:△TN2 640M:△TN13△TN6 642M:△TN3△TN1 829M:△TN7 830M:△TN8 4129M:□K557 | 642M | 639M | 642M | 638M | 640M | 829M | 830M | 637M | 637M | 634M | 640M | 636M | 4129M | ||||||||||||
10(日) | 詳 | 684M:△TN3△TN13 | 684M | 684M | |||||||||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 625M:△TN13△TN3 627M:△TN8△TN2 630M:△TN3△TN13 631M:△TN6 634M:△TN1 636M:△TN2△TN8 638M:△TN6 639M:△TN11 679M:△TN3 681M:△TN5△TN12 683M:△TN11 684M:△TN2△TN6 685M:△TN10△TN14 686M:△TN3 687M:△TN13△TN8 688M:△TN12△TN5 690M:△TN11 692M:△TN14△TN10 828M:△TN4 829M:△TN4 4127M:□K555 4128M:□K555 4140M:□K555 4141M:□K555 4142M:□K555 4143M:□K555 4144M:□K555 4145M:□K555 | 634M | 627M636M684M | 625M630M679M686M | 828M829M | 681M688M | 631M638M684M | 627M636M687M | 685M692M | 639M683M690M | 681M688M | 625M630M687M | 685M692M | 4127M4128M4140M4141M4142M4143M4144M4145M | ||||||||||||
12(火) | 詳 | 628M:△TN8△TN13 632M:△TN5 634M:△TN11 635M:△TN13△TN8 637M:△TN6△TN2 643M:△TN12 828M:△TN3 829M:△TN3 | 637M | 828M829M | 632M | 637M | 628M635M | 634M | 643M | 628M635M | |||||||||||||||||
13(水) | 詳 | 634M:△TN5 828M:△TN2 | 828M | 634M | 22:50現在、宇都宮~岡本間での人身事故の影響で宇都宮線、烏山線は運転見合せ23:27現在、運転再開見込みは0:00 | ||||||||||||||||||||||
14(木) | 詳 | 634M:△TN13 828M:△TN2 | 828M | 634M | |||||||||||||||||||||||
15(金) | 詳 | 828M:△TN11 | 828M | ||||||||||||||||||||||||
16(土) | 詳 | 634M:△TN12 828M:△TN5 | 828M | 634M | |||||||||||||||||||||||
18(月) | 詳 | 828M:△TN6 | 828M | ||||||||||||||||||||||||
19(火) | 詳 | 333M:◇V2 334M:◇V1 335M:◇V1 656M:△TN15 657M:△TN15 658M:△TN3 659M:△TN3 660M:△TN7 661M:△TN7 662M:△TN14 663M:△TN14 664M:△TN15 665M:△TN15 829M:△TN12 830M:△TN6 845M:△TN13 846M:△TN6 847M:△TN6 850M:△TN13 851M:△TN13 853M:△TN6 | 658M659M | 830M846M847M853M | 660M661M | 829M | 845M850M851M | 662M663M | 656M657M664M665M | 334M335M | 333M | ||||||||||||||||
20(水) | 詳 | 配9642レ:○Y1○Y9 | 配9642レ | 配9642レ | |||||||||||||||||||||||
21(木) | 詳 | 634M:△TN15 663M:△TN11 668M:△TN2 669M:△TN2 828M:△TN9 | 668M669M | 828M | 663M | 634M | |||||||||||||||||||||
22(金) | 詳 | 634M:△TN11 828M:△TN2 | 828M | 634M | |||||||||||||||||||||||
23(土) | 詳 | 634M:△TN5 828M:△TN14 | 634M | 828M | |||||||||||||||||||||||
25(月) | 詳 | 634M:△TN8 828M:△TN11 | 634M | 828M | |||||||||||||||||||||||
26(火) | 詳 | 335M:◇V3 634M:△TN4 664M:△TN8 828M:△TN5 851M:△TN15 4135M:□K555 4136M:□K555 4137M:□K555 | 634M | 828M | 664M | 851M | 335M | 4135M4136M4137M | |||||||||||||||||||
27(水) | 詳 | 634M:△TN3 828M:△TN1 | 828M | 634M | |||||||||||||||||||||||
28(木) | 詳 | 636M:△TN3△TN11 639M:△TN10 647M:△TN10 648M:△TN3 650M:△TN6 653M:△TN9 660M:△TN9 828M:△TN8 4133M:□K554 4134M:□K554 4135M:□K554 | 636M648M | 650M | 828M | 653M660M | 639M647M | 636M | 4133M4134M4135M | ||||||||||||||||||
29(金) | 詳 | 333M:◇V1 334M:◇V3 660M:△TN3 661M:△TN3 662M:△TN13 663M:△TN13 846M:△TN8 847M:△TN8 850M:△TN7 851M:△TN7 852M:△TN8 臨8854M:△TN9 | 660M661M | 850M851M | 846M847M852M | 臨8854M | 662M663M | 333M | 334M | ||||||||||||||||||
30(土) | 詳 | 634M:△TN13 828M:△TN3 | 828M | 634M |
表の内部をスクロールできます。