| 運用別 | E131 | EV-E301 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN12 | TN14 | TN15 | V1 | V2 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 335M:◇V1 336M:◇V2 337M:◇V2 649M:△TN9 664M:△TN9 666M:△TN12 668M:△TN7 670M:△TN2 671M:△TN2 672M:△TN9 673M:△TN15△TN5 675M:△TN6△TN3 833M:△TN4 838M:△TN4 840M:△TN10 860M:△TN1 861M:△TN1 | 860M861M | 670M671M | 675M | 833M838M | 673M | 675M | 668M | 649M664M672M | 840M | 666M | 673M | 335M | 336M337M | ||||
3(火) | 詳 | 828M:△TN1 829M:△TN1 | 828M829M | ||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 640M:△TN6△TN4 | 640M | 640M | |||||||||||||||
6(金) | 詳 | 630M:△???△TN5 846M:△TN14 847M:△TN14 848M:△TN15 849M:△TN15 | 630M | 846M847M | 848M849M | ||||||||||||||
7(土) | 詳 | 639M:△TN5 640M:△TN11△TN8 | 639M | 640M | 640M | 18:19現在 降雪予報の影響で烏山線上下線一部列車が運休 | |||||||||||||
8(日) | 詳 | 5:35現在 宇都宮線は宇都宮駅でのポイント点検の影響で宇都宮〜宝積寺駅間下り線運転見合せ5:35現在 上記の影響で烏山線下り線で運転見合わせ6:17現在 上記の影響で日光線の上下線・烏山線の上下線・宇都宮線宇都宮〜黒磯駅間の上下線で運転見合わせ7:02現在 日光線上下線で運転再開し遅延7:14現在 宇都宮線宇都宮〜黒磯駅間上下線・烏山線上下線で運転再開し遅延12:54現在 日光線は平常運転 | |||||||||||||||||
10(火) | 詳 | 4:01現在 烏山線は保守工事等のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮〜宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休上記運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送なし | |||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。