| 運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | TN1 | TN3 | TN4 | TN6 | TN7 | TN14 | TN15 | V3 | K551 | K554 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 334M:◇V3 661M:△TN7 673M:△TN14△TN3 | 673M | 661M | 673M | 334M | |||||||
2(日) | 詳 | 684M:△TN1△TN6 4142M:□K551 | 684M | 684M | 4142M | ||||||||
5(水) | 詳 | 681M:△???△TN15 | 681M | 4:01現在 烏山線は保守工事等のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮〜宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休上記運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送なし | |||||||||
6(木) | 詳 | 665M:△TN3 | 665M | 4:01現在 烏山線は保守工事等のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮〜宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休上記運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送なし | |||||||||
7(金) | 詳 | 640M:△TN3 641M:△TN4 4130M:□K554 | 640M | 641M | 4130M | ||||||||
表の内部をスクロールできます。