| 運用別 | E131 | E531 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | TN6 | TN7 | TN8 | TN9 | TN10 | TN11 | TN15 | K552 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 6:58現在 宇都宮線は西那須野〜野崎駅間での異音の確認の影響で黒磯〜宇都宮駅間の上下線一部列車に遅延7:34現在 宇都宮線は上記の影響で宇都宮〜黒磯駅間下り線一部列車に遅延8:39現在 宇都宮線は平常運転11:50現在 宇都宮線は氏家〜蒲須坂駅間での異音の確認の影響で宇都宮〜黒磯駅間の上下線一部列車に遅延 | |||||||||||||
2(火) | 詳 | 655M:△TN2 688M:△TN15△TN4 691M:△TN15 | 655M | 688M | 688M691M | ||||||||||
3(水) | 詳 | 657M:△TN6 692M:△TN9△TN5 | 692M | 657M | 692M | ||||||||||
4(木) | 詳 | 657M:△TN7 | 657M | 5:33現在 日光〜今市駅間での線路に支障物の影響で日光線上り線一部列車に遅延6:29現在 上記の影響で日光線上下線一部列車に遅延 | |||||||||||
7(日) | 詳 | 668M:△TN10 669M:△TN10 670M:△TN6 692M:△TN11△TN9 4143M:□K552 4144M:□K552 4145M:□K552 | 670M | 692M | 668M669M | 692M | 4143M4144M4145M | ||||||||
8(月) | 詳 | 672M:△TN10 | 672M | 4:01現在 烏山線は保守工事等のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮〜宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休上記運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送なし | |||||||||||
9(火) | 詳 | 673M:△TN8△TN3 | 673M | 673M | 4:01現在 烏山線は保守工事等のため9:30頃~15:20頃まで運休4:01現在 上記の影響で宇都宮線は9:30頃~15:20頃まで宇都宮〜宝積寺駅間で烏山線との直通列車を運休上記運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送なし | ||||||||||
表の内部をスクロールできます。