| 運用別 | 1000 | 7000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他 | 12F | 13F | 17F | 20F | 21F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 07F | 08F | 22F | 23F | 24F | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ─ | ◇08F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇02F | ─ | ◇15F | ◇04F | ○20F | ○13F | ■22F | 24 | 23 | 09 | 22 | 02 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | 詳 | ◇15F | ◇06F | ○20F | ◇13F | ◇11F | ■22F | ■24F | ■07F | ─ | ◇10F | ○13F | ■04F | ◇04F | ◇07F | ◇14F | 21 | 03 | 23 | 02 | 24 | 10 | 05 | 04 | 25 | 01 | 22 | 08 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | 詳 | ○13F | ○20F | ─ | ─ | ○21F | ◇14F | ■07F | ─ | ◇10F | ■24F | ─ | ◇04F | ─ | ◇06F | ─ | 01 | 02 | 05 | 22 | 24 | 09 | 06 | 07 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | 詳 | ◇07F | ○17F | ◇08F | ○21F | ◇15F | ○13F | ◇02F | ■02F | ■24F | ■07F | ◇06F | ◇14F | ◇04F | ◇09F | ◇11F | 06 | 02 | 04 | 07 | 23 | 21 | 01 | 03 | 24 | 25 | 22 | 05 | 08 | 10 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | 詳 | ■02F | ■23F | ◇05F | ─ | ○17F | ◇13F | ─ | ─ | ─ ◇01F | ─ ◇03F | ─ ◇11F | ─ ■01F | ─ ◇12F | ─ ─ | ─ ◇02F | ─ | ◇15F | ─ | ─ | ─ | ◇06F | ■07F | ◇14F | ◇07F | ◇08F ◇08F | ○13F | ◇09F | ◇04F | ■05F | 26 | 05 | 09(2) | 15(2) | 10(2) | 28 | 03 | 21 | 24 | 25(1)25(2) | 27 | 11(2) | 13(2) | 06 | 23 | 17 | 12(2) | 01 | 29 | 22 | 02 | 90 1505F 回送・試運転 | ||||||||||
6(火) | 詳 | ■01F | ○17F | ■02F | ─ | ◇13F | ■24F | ─ | ─ | ─ ◇03F | ─ ○21F | ─ ◇14F | ─ ○12F | ─ ◇11F | ─ ◇02F | ─ ○13F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■05F | ◇15F | ■07F | ○20F | ◇04F ◇04F | ◇01F | ◇07F | ■23F | ■08F | 12(2) | 15(2) | 02 | 24 | 10(2) | 26 | 14(2) | 09(2) | 25(1)25(2) | 27 | 13(2) | 05 | 11(2) | 22 | 01 | 03 | 21 | 23 | 29 | 28 | 06 | 90 7114F 回送・試運転 | ||||||||||
7(水) | 詳 | ○12F | ■01F | ◇05F | ─ | ◇14F | ■22F | ─ | ─ | ─ ─ | ─ ◇10F | ■03F ◇03F | ■04F ─ | ○17F ─ | ■24F ■03F | ■05F ─ | ◇10F | ○21F | ○13F | ◇08F | ◇07F | ■08F | ◇02F | ◇15F | ■02F | ■23F ─ | ◇11F | ○20F | ◇01F | ○17F | 01 | 18 | 13(1)29 | 27 | 17 | 28 | 22 | 11(2) | 03 | 20 | 19 | 1610(2) | 26 | 05 | 23 | 02 | 24 | 11(1)14(2) | 12(1) | 15(1) | 21 | 06 | 25(1) | 14(1) | ||||||||
8(木) | 詳 | ◇13F | ■22F | ○20F | ■05F | ○13F | ■07F | ■23F | ○21F | ─ ◇03F | ◇15F ■24F | ○12F ─ | ─ ■01F | ◇14F ─ | ◇05F ◇07F | ■08F ◇05F | ■01F | ◇10F | ■04F | ■24F | ◇03F | ○17F | ■03F | ◇02F | ◇11F | ◇01F ◇01F | ◇06F | ■02F | ◇12F | ◇04F | 11(1) | 05 | 21 | 03 | 08 | 25(1)25(2) | 23 | 2009(2) | 29 | 14(1)15(2) | 26 | 14(2) | 17 | 24 | 28 | 01 | 13(1) | 10(1) | 1612(2) | 27 | 22 | 18 | 04 | 06 | 15(1) | 02 | 07 | 1910(2) | 74 デヤ7500+サヤ7590+デヤ7550 検測 | |||
9(金) | 詳 | ■01F | ◇06F | ◇13F | ─ | ○20F | ○21F | ○13F | ■02F | ■23F ■24F | ◇02F ■04F | ─ ■23F | ─ ◇15F | ─ ◇09F | ○12F ○17F | ○17F ◇14F | ◇14F | ■24F | ─ | ─ | ■08F | ◇04F | ◇07F | ■03F | ◇03F | ─ ◇12F | ■22F | ◇11F | ■07F | ■02F | 14(1) | 07 | 15(1)14(2) | 05 | 06 | 10(1) | 24 | 21 | 02 | 22 | 13(2) | 27 | 25(2) | 03 | 1615(2) | 12(2) | 01 | 0829 | 23 | 10(2) | 28 | 20 | 26 | 09(1)11(2) | 1709(2) | |||||||
10(土) | 詳 | ■02F | ■07F | ■22F | ■04F | ◇12F | ◇04F | ◇15F | ■01F | ○17F | ■03F | ◇03F | ◇09F | ◇07F | ◇13F | ◇14F■05F | 09 | 21 | 06 | 23 | 22 | 05 | 24 | 25 | 07 | 08 | 01 | 10 | 04 | 25 | 02 | 03 | 32 回送 1505F | |||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。