東武野田線(アーバンパークライン)

列車別詳細情報

令和2年

11月23日

休日

  • 下り
  • 上り

101A高 柳0450→船 橋0508

103A高 柳0458→船 橋0516

105A 柏 0502→船 橋0530

107A高 柳0524→船 橋0541

109A七光台0455→船 橋0553

111A七光台0501→船 橋0602

113A七光台0511→船 橋0615

115A 柏 0559→船 橋0627

80008170F

117A 柏 0607→船 橋0635

119A 柏 0615→船 橋0643

121A岩 槻0517→船 橋0656

6000061606F

123A 柏 0634→船 橋0703

125A高 柳0651→船 橋0709

127A 柏 0645→船 橋0714

6000061610F

129A 柏 0654→船 橋0727

131A 柏 0704→船 橋0734

133A 柏 0710→船 橋0739

80008159F

135A 柏 0716→船 橋0746

800081113F

137A 柏 0723→船 橋0757

139A 柏 0734→船 橋0803

141A 柏 0740→船 橋0810

143A 柏 0745→船 橋0815

80008165F

145A 柏 0754→船 橋0827

147A 柏 0804→船 橋0834

1003011654F

149A 柏 0812→船 橋0843

151A 柏 0822→船 橋0857

153A 柏 0832→船 橋0904

155A 柏 0841→船 橋0910

157A 柏 0849→船 橋0922

159A 柏 0900→船 橋0929

  • ≪前へ
  • 次へ≫

102A船 橋0454→大 宮0637

104A船 橋0513→大 宮0657

1003011632F

106A船 橋0525→ 柏 0554

108A船 橋0537→ 柏 0606

110A船 橋0547→大 宮0729

112A高 柳0612→ 柏 0623

114A船 橋0600→ 柏 0629

116A船 橋0610→ 柏 0638

118A高 柳0633→ 柏 0644

120A船 橋0621→ 柏 0649

122A船 橋0629→ 柏 0658

124A高 柳0653→ 柏 0703

126A船 橋0638→ 柏 0713

128A船 橋0649→ 柏 0719

130A船 橋0657→ 柏 0727

132A船 橋0704→ 柏 0733

134A船 橋0710→ 柏 0745

136A船 橋0721→ 柏 0751

138A船 橋0728→ 柏 0757

140A船 橋0735→ 柏 0804

1003011633F

142A船 橋0741→ 柏 0815

80008171F

144A船 橋0752→ 柏 0825

146A船 橋0759→高 柳0818

148A船 橋0805→ 柏 0835

150A船 橋0811→ 柏 0845

152A船 橋0821→ 柏 0854

154A船 橋0831→ 柏 0904

156A船 橋0841→ 柏 0915

158A船 橋0851→ 柏 0922

160A船 橋0858→ 柏 0929

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。