東武野田線(アーバンパークライン)

列車別詳細情報

令和2年

5月26日

平日

  • 下り
  • 上り

101A高 柳0450→船 橋0508

103A高 柳0458→船 橋0516

105A 柏 0502→船 橋0530

107A高 柳0524→船 橋0541

109A七光台0455→船 橋0553

111A七光台0501→船 橋0602

113A七光台0511→船 橋0611

80008164F

115A七光台0517→船 橋0619

117A 柏 0559→船 橋0628

119A 柏 0604→船 橋0634

121A七光台0540→船 橋0639

123A高 柳0626→船 橋0644

125A 柏 0619→船 橋0650

127A岩 槻0517→船 橋0658

129A大 宮0525→船 橋0704

131A高 柳0649→船 橋0709

133A 柏 0643→船 橋0714

6000061601F

135A 柏 0648→船 橋0720

137A 柏 0654→船 橋0729

139A大 宮0551→船 橋0734

141A 柏 0708→船 橋0740

143A 柏 0713→船 橋0745

145A 柏 0718→船 橋0750

147A 柏 0724→船 橋0758

1003011654F

149A 柏 0733→船 橋0804

151A 柏 0738→船 橋0810

153A 柏 0743→船 橋0815

155A 柏 0748→船 橋0820

157A 柏 0754→船 橋0828

6000061614F

159A 柏 0804→船 橋0834

  • ≪前へ
  • 次へ≫

102A船 橋0454→大 宮0637

104A船 橋0513→大 宮0652

106A船 橋0525→ 柏 0554

108A船 橋0537→ 柏 0607

110A船 橋0547→大 宮0726

112A高 柳0612→ 柏 0624

114A船 橋0600→大 宮0750

6000061604F

116A船 橋0608→ 柏 0637

118A高 柳0631→ 柏 0642

120A船 橋0617→ 柏 0647

122A船 橋0623→ 柏 0653

124A船 橋0630→ 柏 0703

126A船 橋0635→ 柏 0707

1003011653F

128A船 橋0641→ 柏 0716

130A船 橋0650→ 柏 0722

132A船 橋0655→ 柏 0728

134A船 橋0701→ 柏 0733

6000061603F

136A船 橋0706→ 柏 0737

6000061606F

138A船 橋0711→ 柏 0746

6000061614F

140A船 橋0720→ 柏 0752

142A船 橋0726→ 柏 0757

80008192F

144A船 橋0732→ 柏 0803

146A船 橋0737→ 柏 0809

148A船 橋0742→ 柏 0817

150A船 橋0750→ 柏 0822

152A船 橋0756→ 柏 0827

154A船 橋0801→ 柏 0833

156A船 橋0807→ 柏 0839

1003011654F

158A船 橋0811→七光台0923

80008166F

160A船 橋0820→ 柏 0852

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。