運用別 | N700S | N700A | N700 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | H1 | H2 | J2 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J13 | J15 | J17 | J18 | J20 | J21 | J24 | J25 | J28 | J30 | J31 | J33 | J35 | J36 | J38 | J45 | F3 | F4 | F5 | F6 | F13 | F15 | F17 | F19 | F21 | G1 | G3 | G5 | G10 | G13 | G14 | G15 | G17 | G19 | G22 | G23 | G25 | G27 | G28 | G32 | G36 | G39 | G41 | G42 | G44 | G45 | G46 | G47 | G50 | K4 | K8 | K9 | K10 | K16 | X35 | X37 | X40 | X50 | X52 | X54 | X55 | X56 | X59 | X61 | X63 | X64 | X66 | X67 | X68 | X71 | X73 | X75 | X78 | X79 | T4 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 7121A:○G28 | 7121A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | 詳 | 28A:◇J25 30A:○G17 228A:○G15 512A:○G14 654A:○G44 734A:○G32 7152A:○F6 9404A:□X37 | 28A | 7152A | 512A | 228A | 30A | 734A | 654A | 9404A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | 詳 | 505A:○G44 711A:○G23 735A:○G14 7136A:□X59 9313A:○G42 回7826A:○G27 | 735A | 711A | 回7826A | 9313A | 505A | 7136A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | 詳 | 11A:◇J20 38A:◇J33 89A:□K9 90A:□K4 109A:□X78 240A:□K9 295A:○G36 727A:○G13 臨9397A:◇J3 臨9432A:◇J17 試3985A:◎T4 | 臨9397A | 臨9432A | 11A | 38A | 727A | 295A | 90A | 240A89A | 109A | 試3985A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | 詳 | 7121A:□X75 7168A:◇J36 9397A:○G47 | 7168A | 9397A | 7121A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | 詳 | 245A:◇J13 522A:○G10 753A:○F5 9468A:□X52 | 245A | 753A | 522A | 9468A | 17:22現在 品川駅および小田原駅でのホーム上確認の影響で東海道新幹線の下り線の一部遅延21:27現在 新富士〜静岡駅間での大雨の影響で同区間で運転見合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | 詳 | 224A:○G45 645A:□X79 | 224A | 645A | 16:55現在 宮崎県震源とする地震の影響で東京〜新神戸駅間・小倉〜博多駅間運転見合わせ16:59頃 見合わせ区間の運転を再開し一部列車遅延20:00現在 上記及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転のため遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | 詳 | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転20:01現在 神奈川県西部震源の地震により停電が発生したため品川〜静岡駅間運転見合わせ20:45現在 上記の影響で以下の区間で運転見合わせ下り線:東京〜三島駅間 上り線:浜松〜東京駅間21:00頃に順次運転を再開し大幅にダイヤ乱れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | 詳 | 94A:◇J28 96A:○G44 375A:◇J11 505A:○G46 638A:◇J24 709A:□X67 737A:□X55 5108A:○F6 6171A:□K8 7144A:○G45 9411A:○F15 回7880A:○F19 | 375A | 638A | 94A | 5108A | 9411A | 回7880A | 96A | 7144A | 505A | 6171A | 737A | 709A | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | 詳 | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | 詳 | 6138A:○F4 7158A:□X68 | 6138A | 7158A | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | 詳 | 9325A:□X50 | 9325A | 4:55現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | 詳 | 707A:◇H2 | 707A | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | 詳 | 32A:○F6 55A:◇J18 79A:○G1 234A:□X63 245A:□K9 655A:○G39 656A:□X35 667A:◇J45 734A:□X54 743A:○F21 745A:□X56 6162A:○G50 9416A:○G32 9441A:○G3 | 55A | 667A | 32A | 743A | 79A | 9441A | 9416A | 655A | 6162A | 245A | 656A | 734A | 745A | 234A | 5:00現在 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表に伴い三島〜三河安城駅間で速度落として運転5:00現在 台風7号接近により本日上り3本下り5本の臨時列車を追加運転17:00に三島〜三河安城駅間の速度規制は解除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | 詳 | 5:00現在 台風7号接近の影響で東京〜名古屋駅間上下線で終日運転見合わせ名古屋〜新大阪駅間は上下線1時間2本程度でこだま号を運転(普通車全車自由席)東海道新幹線⇔山陽新幹線との直通運転は中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | 90A:□K10 9318A:○F21 | 9318A | 90A | 6:05現在 全線で始発から通常通り運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | 詳 | 26A:□X64 | 26A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | 詳 | 259A:◇J15 261A:◇J7 | 261A | 259A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | 詳 | 10:58現在 品川駅でのぞみ223号が車両故障により下り線一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | 詳 | 18:57現在 大雨の影響で東京~新横浜で運休19:29現在 全線で運転再開し、遅れが発生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | 詳 | 1A:◇J38 3A:□X64 7A:◇J21 9A:○G5 201A:○F3 203A:○G10 703A:◇H1 731A:○G17 748A:◇J5 802A:◇J35 803A:◇J2 804A:◇J36 806A:◇J30 3501A:□X35 6176A:○F13 9283A:□X66 9293A:◇J9 9404A:□X73 9453A:◇J45 | 703A | 803A | 748A | 9293A | 7A | 806A | 802A | 804A | 1A | 9453A | 201A | 6176A | 9A | 203A | 731A | 3501A | 3A | 9283A | 9404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(金) | 詳 | 27A:◇J31 520A:○G22 | 27A | 520A | 6:18現在 新富士〜浜松駅間で夜間に激しい雨を観測したため始発から速度落として運転。この影響で一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(土) | 詳 | 23A:◇J25 65A:□X56 96A:○G19 221A:◇J35 503A:○F13 700A:□X56 702A:○G5 706A:□X40 707A:○F17 710A:○G17 712A:○F6 724A:□X55 822A:○G46 6131A:◇J13 7121A:□X61 9305A:○G50 9321A:□X63 9323A:○G22 9325A:□X71 9327A:□K16 9329A:○G25 | 6131A | 23A | 221A | 712A | 503A | 707A | 702A | 710A | 96A | 9323A | 9329A | 822A | 9305A | 9327A | 706A | 724A | 700A65A | 7121A | 9321A | 9325A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(日) | 詳 | 17:51現在 米原〜新大阪駅間で大雨により同区間上下線運転見合わせ18:15現在 上記の影響で以下の区間で運転見合わせ上り線:岡山〜岐阜羽島駅間 下り線:新横浜〜新大阪駅間18:22現在 順次運転を再開し一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(月) | 詳 | 814A:○G41 | 814A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27(火) | 詳 | 238A: 239A: 240A: 241A: 242A: 243A: 244A: 245A: 247A: 249A: 653A: 655A: 660A: 738A: 743A: 744A: 748A: 9422A: 9428A: 9429A: 9433A: 9436A: 9442A: 9445A: | 9:32現在 浜松〜豊橋駅間で雨規制により一部列車に遅延15:45現在 静岡〜浜松駅間で降り続いた雨が規制値に達したため以下の区間運転見合わせ上り線:新大阪〜東京駅間 下り線:東京〜名古屋駅間16:15 順次運転を再開し遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28(水) | 詳 | 6:05現在 静岡〜豊橋駅間で昨日からの大雨の影響で以下の区間運転見合わせ上り線:新大阪〜静岡駅間 下り線:東京〜名古屋駅間6:15に順次運転再開し一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29(木) | 詳 | 240A: 241A: 242A: 243A: 244A: 245A: 246A: 247A: 248A: 249A: 251A: 653A: 655A: 657A: 660A: 662A: 742A: 743A: 745A: 746A: 748A: 752A: 782A: 9429A: 9433A: 9434A: 9436A: 9442A: 9443A: 9445A: 9447A: 9448A: 9456A: | 2:10現在 台風10号接近に伴い山陽新幹線⇔九州新幹線との直通運転を中止11:20現在 台風10号接近に伴い広島〜博多駅間概ね17時以降運転取り止め(計画運休)上記の影響で広島〜博多駅間の最終列車は以下の通り下り線:東京駅13:12発のぞみ35号博多行(東海道新幹線から直通)新大阪駅15:54発みずほ609号博多行上り線:博多駅17:36発のぞみ56号(広島駅18:43発、新大阪駅20:04着)東京行19:00現在 東海道新幹線は静岡地区大雨の影響により、本日は終日運転見合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(金) | 詳 | 1A: 2A: 4A: 5A: 6A: 8A: 9A: 11A: 12A: 13A: 14A: 15A: 16A: 17A: 18A: 19A: 20A: 21A: 22A: 23A: 24A: 25A: 26A: 27A: 28A: 29A: 30A: 31A: 32A: 33A: 34A: 35A: 36A: 37A: 38A: 39A: 40A: 41A: 42A: 43A: 44A: 45A: 46A: 47A: 48A: 49A: 50A: 53A: 54A: 55A: 56A: 57A: 59A: 60A: 62A: 72A: 76A: 80A: 83A: 85A: 87A: 88A: 91A: 99A: 200A: 201A: 202A: 203A: 204A: 205A: 206A: 207A: 208A: 209A: 210A: 211A: 212A: 213A: 214A: 215A: 216A: 218A: 219A: 220A: 221A: 222A: 223A: 224A: 225A: 226A: 227A: 228A: 229A: 230A: 231A: 232A: 233A: 234A: 235A: 236A: 238A: 239A: 240A: 241A: 242A: 244A: 245A: 246A: 249A: 250A: 251A: 253A: 255A: 257A: 259A: 261A: 263A: 268A: 270A: 271A: 272A: 273A: 630A: 631A: 632A: 633A: 634A: 635A: 636A: 637A: 638A: 639A: 640A: 641A: 642A: 643A: 644A: 645A: 646A: 647A: 648A: 649A: 650A: 651A: 652A: 653A: 654A: 655A: 656A: 657A: 658A: 659A: 660A: 661A: 662A: 663A: 664A: 665A: 666A: 668A: 669A: 700A: 701A: 702A: 703A: 704A: 705A: 706A: 707A: 708A: 709A: 710A: 711A: 712A: 713A: 714A: 715A: 716A: 717A: 718A: 719A: 720A: 721A: 722A: 723A: 724A: 725A: 726A: 727A: 728A: 729A: 730A: 731A: 732A: 733A: 734A: 735A: 736A: 737A: 738A: 739A: 740A: 741A: 742A: 743A: 744A: 745A: 746A: 747A: 748A: 749A: 750A: 751A: 752A: 753A: 754A: 755A: 757A: 760A: 761A: 762A: 763A: 764A: 765A: 766A: 767A: 768A: 771A: 782A: 800A: 802A: 803A: 804A: 805A: 806A: 807A: 808A: 809A: 810A: 811A: 812A: 813A: 814A: 815A: 816A: 818A: 820A: 822A: 6123A: 6170A: 7176A: 7177A: 7184A: 7187A: 7192A: 7193A: 9282A: 9283A: 9287A: 9288A: 9293A: 9296A: 9303A: 9305A: 9307A: 9308A: 9313A: 9314A: 9317A: 9318A: 9324A: 9325A: 9327A: 9333A: 9338A: 9339A: 9342A: 9343A: 9349A: 9354A: 9358A: 9363A: 9365A: 9370A: 9374A: 9377A: 9381A: 9386A: 9390A: 9393A: 9396A: 9397A: 9402A: 9404A: 9405A: 9409A: 9410A: 9418A: 9419A: 9422A: 9423A: 9428A: 9429A: 9430A: 9433A: 9435A: 9436A: 9442A: 9443A: 9445A: 9446A: 9447A: 9448A: 9449A: 9453A: 9454A: 9456A: 9457A: 9458A: 9459A: 9460A: 9461A: 9463A: 9464A: 9468A: 9469A: 9471A: 9474A: 9477A: 9478A: 9481A: 9482A: 9486A: 9487A: 9499A: | 5:00現在 台風10号接近で計画運休により広島〜博多駅間・三島〜名古屋駅間終日運転見合せ東京〜三島駅間・名古屋〜新大阪駅間は上下1時間2本程度で臨時こだま号の運転を予定していましたが静岡地区等大雨の影響で始発から運転見合わせ上記の影響で東海道新幹線⇔山陽新幹線との直通運転は終日取り止め5:11現在 台風10号接近により新大阪〜広島駅間は大幅に本数減らして運転9:45現在 上記の影響で東京〜三島駅間は終日運転見合わせ10:00に名古屋〜新大阪駅間は運転再開(こだま号を上下線1時間2本程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(土) | 詳 | 61A: 63A: 65A: 67A: 69A: 71A: 73A: 75A: 76A: 77A: 79A: 80A: 82A: 86A: 87A: 88A: 92A: 94A: 96A: 98A: 102A: 104A: 200A: 201A: 202A: 203A: 204A: 206A: 207A: 208A: 209A: 210A: 211A: 212A: 213A: 214A: 215A: 216A: 218A: 219A: 220A: 221A: 222A: 223A: 224A: 225A: 226A: 227A: 228A: 229A: 230A: 231A: 232A: 233A: 234A: 236A: 237A: 238A: 239A: 240A: 241A: 244A: 245A: 247A: 248A: 250A: 251A: 252A: 253A: 255A: 257A: 259A: 261A: 263A: 268A: 630A: 631A: 632A: 633A: 634A: 635A: 636A: 637A: 638A: 639A: 640A: 641A: 642A: 643A: 644A: 645A: 646A: 647A: 648A: 649A: 650A: 651A: 652A: 653A: 654A: 655A: 656A: 657A: 658A: 659A: 660A: 661A: 662A: 663A: 664A: 665A: 666A: 668A: 669A: 700A: 701A: 702A: 703A: 704A: 705A: 706A: 707A: 708A: 709A: 710A: 711A: 712A: 713A: 714A: 715A: 716A: 717A: 718A: 719A: 720A: 721A: 722A: 723A: 724A: 725A: 726A: 727A: 728A: 729A: 730A: 731A: 732A: 733A: 734A: 735A: 736A: 737A: 738A: 739A: 740A: 741A: 742A: 743A: 744A: 745A: 746A: 747A: 748A: 749A: 750A: 751A: 752A: 753A: 754A: 755A: 757A: 760A: 761A: 762A: 763A: 764A: 765A: 766A: 767A: 768A: 800A: 803A: 804A: 805A: 807A: 808A: 809A: 811A: 812A: 813A: 814A: 815A: 818A: 822A: 3501A: 6123A: 6130A: 7109A: 7120A: 9282A: 9287A: 9288A: 9293A: 9296A: 9302A: 9303A: 9305A: 9306A: 9307A: 9308A: 9311A: 9313A: 9314A: 9316A: 9317A: 9318A: 9319A: 9320A: 9324A: 9325A: 9327A: 9328A: 9332A: 9333A: 9339A: 9341A: 9342A: 9343A: 9348A: 9349A: 9354A: 9363A: 9365A: 9370A: 9377A: 9388A: 9393A: 9396A: 9402A: 9409A: 9428A: 9486A: 9487A: 9497A: 9498A: 9667A: 9824A: | 5:00現在 台風10号接近に伴う大雨や強風により三島〜名古屋駅間は終日運転見合わせ降り続いた雨の影響で東京〜三島駅間も始発から運転見合わせ名古屋〜新大阪駅間は上下線1時間2本程度でこだま号を運転(普通車全車自由席)東海道新幹線⇔山陽新幹線との直通運転は中止5:45現在 山陽新幹線の新大阪〜博多駅間は始発から本数減らして運転山陽新幹線⇔九州新幹線との直通運転は再開10:00現在 岐阜羽島〜米原駅間で大雨により名古屋〜新大阪駅間で運転見合わせ10:40現在 東京〜三島駅間は以下の列車からこだま号上下1時間2本程度で運転再開東京駅から三島方面 12:27発こだま325号三島駅から東京駅方面 12:27発こだま326号12:07に名古屋〜新大阪駅間は運転を再開し遅延 |
表の内部をスクロールできます。