運用別 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17n西11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 試52 | その他 | 01F | 02F | 03F | 04F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○01F | ─ | ○11F | ○08F | ─ | ○10F | ○23F | ─ | ○12F | ─ | ○04F | ○22F | ○21F | ─ | ○17F | ○03F | ─ | ─ | ○06F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1111 | 2524 | 2023 | 2826 | 1415 | 1617 | 1313 | 1821 | 2422 | 2227 | 2125 | 1719 | |||||||||||||
2(月) | 詳 | ─ | ○02F | ○17F | ○19F | ─ | ○01F | ○22F | ─ | ○10F | ─ | ○20F | ○06F | ○13F | ○15F | ○07F | ○14F | ○03F | ○11F | ○09F | ─ | ○12F | ○23F | ○16F | ○04F | ○21F | ─ | 1631 | 1225 | 2642 | 3321 | 2132 | 2438 | 2846 | 1828 | 2715 | 3017 | 2234 | 2513 | 2311 | 3252 | 1327 | 1429 | 2030 | 3423 | 1726 | 3119 | |||||
4(水) | 詳 | ─ | ○09F | ○03F | ○25F | ─ | ○06F | ─ | ○15F | ○23F | ─ | ○19F | ○22F | ○13F | ○10F | ○26F | ○20F | ○02F | ○11F | ○17F | ─ | ○21F | ○12F | ─ | ○14F | ○16F | ─ | 2642 | 1327 | 1631 | 1225 | 2311 | 2715 | 3119 | 2234 | 3321 | 17n西1133 | 3423 | 2846 | 2030 | 2513 | 3017 | 2132 | 1828 | 1429 | 2438 | ||||||
5(木) | 詳 | ─ | ○15F | ○09F | ○12F | ─ | ○26F | ○06F | ─ | ○01F | ─ | ○21F | ○10F | ○08F | ○13F | ○19F | ○02F | ○22F | ○25F | ○14F | ─ | ○11F | ○20F | ─ | ○03F | ○23F | ─ | 1828 | 2513 | 3321 | 1726 | 2234 | 1327 | 219 | 3017 | 1429 | 2311 | 2846 | 1225 | 2438 | 3119 | 2030 | 2642 | 3423 | 2715 | 1624 | ||||||
7(土) | 詳 | ○02F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○03F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○12F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 114 | 181 | 252 | ||||||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | ○23F | ─ | ○10F | ○21F | ─ | ○12F | ○25F | ─ | ○22F | ─ | ○03F | ○02F | ○09F | ─ | ○19F | ○06F | ─ | ─ | ○15F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2125 | 2023 | 2524 | 2227 | 1313 | 1617 | 2826 | 2422 | 1415 | 1821 | 1111 | 1719 | |||||||||||||
9(月) | 詳 | ─ | ○22F | ○14F | ○04F | ─ | ○23F | ○02F | ─ | ○12F | ─ | ○08F | ○15F | ○09F | ○17F | ○10F | ○07F | ○16F | ○20F | ○11F | ─ | ○21F | ○01F | ─ | ○03F | ○13F | ─ | 3119 | 1726 | 3321 | 1429 | 2513 | 2030 | 2234 | 2438 | 2846 | 1828 | 3423 | 1327 | 2132 | 2642 | 2311 | 2715 | 3017 | 1225 | 1631 | ||||||
10(火) | 詳 | ─ | ○13F | ○21F | ○01F | ─ | ○10F | ○08F | ─ | ○06F | ─ | ○07F | ○17F | ○26F | ○02F | ○22F | ○16F | ○15F | ○11F | ○23F | ─ | ○12F | ○03F | ○04F | ○14F | ○20F | ─ | 145 | 234 | 3112 | 3252 | 187 | 2030 | 1726 | 1624 | 278 | 3010 | 123 | 331 | 2642 | 256 | 212 | 3416 | 1320 | 2438 | 2846 | 2234 | |||||
12(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○21F | ○14F | ─ | ○09F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○17F | ○19F | ─ | ─ | ─ | ─ | 1828 | 1726 | 3017 | 3119 | 1624 | ||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | ○25F | ○17F | ○13F | ○02F | ─ | ○19F | ○23F | ─ | ○15F | ○12F | ○07F | ○20F | ○08F | ─ | ○04F | ○09F | ─ | ─ | ○16F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14321439 | 2422 | 2040 | 22202251 | 25242555 | 1962 | 13301337 | 18211838 | 28262857 | 1278 | 16171658 | 2149 | 17191760 | 112811351152 | |||||||||||
16(月) | 詳 | ─ | ○15F | ○04F | ○12F | ○16F | ○25F | ○20F | ─ | ○19F | ─ | ○26F | ○16F | ○08F | ○11F | ○01F | ○17F | ○14F | ○13F | ○10F | ○21F | ○09F | ○23F | ○03F | ○07F | ○21F | ─ | 2438 | 32206 | 132713193 | 3321 | 2234 | 3017 | 2846 | 2311 | 1429 | 271527207 | 2642 | 1225 | 213215216 | 2513 | 182818197 | 1726 | 342329202 | 3119 | 1624 | 2030 | |||||
17(火) | 詳 | ─ | ○16F | ○17F | ○08F | ─ | ○01F | ○10F | ─ | ○03F | ─ | ○07F | ○11F | ○22F | ○21F | ○13F | ○14F | ○09F | ○12F | ○26F | ─ | ○19F | ○25F | ○15F | ○04F | ○23F | ─ | 1624 | 1828 | 3321 | 2030 | 1429 | 2642 | 1726 | 2132 | 2715 | 2438 | 2513 | 32132 | 1225 | 1327 | 3017 | 2311 | 2234 | 3423 | 3119 | 2846 | |||||
19(木) | 詳 | ─ | ○21F | ○23F | ○03F | ─ | ○15F | ○11F | ─ | ○26F | ─ | ○09F | ○13F | ○25F | ○19F | ○14F | ○04F | ○16F | ○06F | ○07F | ─ | ○22F | ○17F | ─ | ○20F | ○12F | ─ | 1429 | 2513 | 2715 | 2846 | 2030 | 1726 | 3423 | 2132 | 2438 | 1631 | 2642 | 3119 | 2311 | 3321 | 1225 | 3017 | 1327 | 2234 | 1828 | ||||||
22(日) | 詳 | ○13F | ○01F | ○08F | ○10F | ─ | ○03F | ─ | ─ | ○16F | ○25F | ○21F | ○19F | ○23F | ○04F | ○22F | ○20F | ─ | ─ | ○02F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12205 | 28262820128218 | 1617 | 23214 | 1313 | 1415 | 11111120311220 | 1821 | 2125 | 259 | 2023 | 2422 | 2220 | 19182 | |||||||||||
23(月) | 詳 | ─ | ○04F | ○15F | ─ | ─ | ○13F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○14F | ○22F | ─ | ○12F | ○06F | ─ | ─ | ○19F | ─ | ○08F | ○21F | ─ | ─ | 1295 | 27111 | 3291 | 26109 | 1692 | 2398 | 13121 | 30106 | 3393 | 24100 | |||||||||||||||
24(火) | 詳 | ─ | ○20F | ○23F | ─ | ─ | ○22F | ─ | ─ | ○08F | ─ | ○01F | ─ | ─ | ○17F | ○09F | ─ | ○11F | ○10F | ─ | ─ | ○04F | ─ | ○19F | ○15F | ─ | ○03F | 2096 | 試52 | 3089 | 1894 | 24124 | 2787 | 26109 | 33117 | 2398 | 3291 | 12112 | 16140 | 13121 | ||||||||||||
25(水) | 詳 | ─ | ○14F | ○13F | ○12F | ─ | ○09F | ○03F | ─ | ○19F | ○17F | ○15F | ○17F | ○26F | ○07F | ○10F | ○11F | ○02F | ○21F | ○25F | ○03F | ○22F | ─ | ○08F | ○23F | ○20F | ─ | 2642 | 172629202 | 2311 | 32206 | 1631 | 2438 | 2513 | 1429 | 1327 | 1225 | 2030 | 213219222 | 1828 | 3423 | 2715 | 3017 | 3321 | 2846 | 2234 | ||||||
26(木) | 詳 | ─ | ○04F | ○11F | ○20F | ─ | ○10F | ○01F | ─ | ○08F | ─ | ○23F | ○07F | ○19F | ○03F | ○25F | ○02F | ○12F | ○17F | ○26F | ○20F | ○14F | ○09F | ○21F | ○13F | ○15F | ─ | 1726 | 2513 | 2311 | 1225 | 219 | 1828 | 3150 | 1624 | 1327 | 2642 | 3321 | 3048 | 3423 | 2715 | 2234 | 142229202 | 32206 | 2030 | 2438 | 2846 | |||||
27(金) | 詳 | ○13F | ○02F | ○16F | ○09F | ○10F | ○25F | ○23F | ─ | ○21F | ○03F | ○17F | ○03F | ○06F | ○20F | ○19F | ○12F | ○22F | ○07F | ○04F | ○09F | ○14F | ○13F | ○08F | ○11F | ○10F | ─ | 123 | 21219222 | 2846 | 2234 | 278 | 3252 | 14529202 | 341615216 | 331 | 256 | 311211210 | 3017 | 1320 | 2030 | 2438 | 234 | 187 | 2642 | 1726 | 1624 | |||||
28(土) | 詳 | ○09F | ─ | ○22F | ○03F | ─ | ○14F | ─ | ─ | ○16F | ─ | ○10F | ○19F | ○13F | ○16F | ○08F | ○20F | ─ | ─ | ○23F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1415 | 2422 | 1111 | 2023 | 2220 | 1617 | 182123173 | 2125 | 259 | 1313 | 2826 | ||||||||||||||
29(日) | 詳 | ○22F | ○15F | ○25F | ○11F | ○10F | ○02F | ○26F | ─ | ○10F | ○06F | ○16F | ○09F | ○04F | ○12F | ○14F | ○23F | ─ | ○07F | ○21F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1617 | 2220 | 19165 | 27216 | 2125 | 1821152071523115246 | 1415 | 23236 | 2422 | 12205 | 2023 | 2826 | 1111 | 259 | 1313 | 17180 | |||||||||
30(月) | 詳 | ○10F | ○17F | ○15F | ○07F | ─ | ○11F | ○14F | ─ | ○16F | ─ | ○12F | ○22F | ○06F | ─ | ○02F | ○21F | ─ | ─ | ○03F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 247 | 2826 | 225 | 148 | 114 | 1610 | 203 | 1712 | 136 | 181 | 12102 | 259 | 2118 | ||||||||||||
31(火) | 詳 | ○16F | ○19F | ○17F | ○26F | ○12F | ○06F | ○13F | ─ | ○12F | ○08F | ○15F | ○10F | ○01F | ○04F | ○11F | ○03F | ─ | ○17F | ○20F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 225 | 259 | 23166 | 1610 | 1962 | 2149 | 247 | 18115159 | 1712 | 203 | 114 | 13627168 | 1278 | 2857 | 148 |
表の内部をスクロールできます。