運用別 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他 | 01F | 02F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | その他情報 | |
2(金) | 詳 | ○20F | ○05F | ─ | ○18F | ○07F | ○16F | ─ | ○11F | ○06F | ○13F | ─ | ○10F | ○19F | ○02F | ○15F | ○12F | ○04F | ○17F | ○01F | 2966 | 2456 | 2762 | 1249 | 1959 | 1553 | 2263 | 1857 | 2660 | 2061 | 2558 | 1655 | 2864 | 1451 | 2365 | 1168 | |||||
3(土) | 詳 | ○05F | ○18F | ○10F | ○11F | ─ | ○09F | ○13F | ○16F | ○12F | ○19F | ○07F | ○06F | ○20F | ─ | ─ | ○01F | ─ | ─ | ─ | 2668 | 1110 | 2211 | 219 | 1619 | 1314 | 1434 | 197 | 175 | 1821 | 1217 | 2025 | 238 | ||||||||
4(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 128:○12F 130:○09F 132:○15F 134:○11F 170:○05F 171:○20F 172:○06F 173:○16F 184:○17F | 170 | 172 | 130 | 134 | 128 | 132 | 173 | 184 | 171 | |||||||||||
6(火) | 詳 | ○08F | ○18F | ○02F | ○05F | ─ | ○10F | ○20F | ○16F | ○01F | ○01F | ○09F | ○13F | ○07F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1972025 | 1314 | 1434 | 238 | 1110 | 219 | 1619 | 2211 | 1821 | 1217 | 175 | ||||||||||
10(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 216:○17F | 216 | |||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | ○06F | ○08F | ○14F | ○13F | ○17F | ○11F | ○16F | ○05F | ○04F | ○09F | ○02F | ○12F | ○20F | ─ | ○01F | ○19F | ─ | ─ | ─ | 2533 | 219 | 197 | 1820 | 1110 | 1212 | 2025 | 1616 | 2211 | 1434 | 133 | 1718 | 1539 | 2669 | 238 | ||||||
27(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○08F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15157 |
表の内部をスクロールできます。