運用別 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他 | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | その他情報 | |
7(火) | 詳 | ○08F | ○05F | ○04F | ○13F | ○19F | ○07F | ○09F | ○03F | ─ | ○15F | ○16F | ○02F | ─ | ○17F | ─ | ○20F | ○12F | 2467 | 2061 | 1472 | 1270 | 1878 | 1168 | 1959 | 2966 | 1574 | 22632284 | 2365 | 2669 | 1676 | 2864 | |||||||
10(金) | 詳 | ○06F | ○12F | ○02F | ○05F | ○17F | ○13F | ○14F | ○07F | ─ | ○08F | ○16F | ○09F | ○10F | ○19F | ○15F | ○20F | ○11F | 1451 | 1553 | 1168 | 2061 | 2263 | 2456 | 2558 | 2966 | 1270 | 1857 | 1959 | 2762 | 2354 | 1655 | 2660 | 2864 | |||||
11(土) | 詳 | ○12F | ○02F | ─ | ○15F | ○04F | ○10F | ○03F | ○16F | ○05F | ○14F | ○06F | ─ | ○20F | ○18F | ─ | ─ | ─ | 1212 | 1940 | 1616 | 2144 | 2331 | 1820 | 1135 | 2246 | 1539 | 2042 | 26101 | 2533 | |||||||||
20(月) | 詳 | ○02F | ○19F | ─ | ○18F | ○06F | ○17F | ○12F | ○20F | ─ | ○13F | ○09F | ○03F | ○15F | ○05F | ○16F | ○11F | ─ | 1115113611921113711156 | 24112435 | 26132639 | 1644 | 2333 | 28154 | 1948 | 2292226 | 2537 | 2741 | 1846 | 15421577 | 1217 | 202920148 | |||||||
22(水) | 詳 | ─ | ─ | ○18F | ─ | ─ | ○13F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18194 | 14171 | |||||||||||||||||||
31(金) | 詳 | ○03F | ─ | ○10F | ○16F | ─ | ○19F | ─ | ○06F | ─ | ○13F | ─ | ─ | ─ | ○04F | ─ | ○14F | ─ | 11124 | 26117 | 20113 | 14126 | 22115 | 28122 | 15128 | 18111 |
表の内部をスクロールできます。