総武本線・成田線・鹿島線・内房線・外房線・東金線運用情報

総武本線・成田線・鹿島線・内房線・外房線・東金線

列車別詳細情報

令和4年

10月7日

平日

  • 下り
  • 上り

1121M千 葉1951→君 津2044

1123M千 葉2008→君 津2054

1125M千 葉2029→千 倉2227

1127M千 葉2105→君 津2149

1129M木更津2149→館 山2250

1131M千 葉2137→木更津2216

1133M千 葉2203→千 倉2355

1135M千 葉2232→館 山2414

1137M千 葉2248→君 津2335

1139M千 葉2324→君 津2412

1141M千 葉2350→君 津2434

121M千 葉2409→木更津2448

1221M千 葉2200→鴨 川2359

1223M千 葉2222→勝 浦2347

1225M千 葉2244→勝 浦2404

1227M千 葉2304→大 原2411

1229M千 葉2328→大 原2433

1231M千 葉2346→茂 原2424

1233M千 葉2359→大 網2427

123M館 山0458→千 倉0510

125M保 田0644→館 山0705

127M千 葉0547→君 津0633

129M木更津0647→鴨 川0848

131M千 葉0620→姉ケ崎0643

1331M千 葉0804→成 東0858

1335M千 葉0906→佐 倉0924

1339M千 葉0948→成 東1034

133M千 葉0631→君 津0720

1343M千 葉1046→成 東1134

209C608

1347M千 葉1142→成 東1240

209C604

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M上総湊1858→千 葉2001

1122M木更津1955→千 葉2034

1124M上総湊1941→千 葉2059

1128M君 津2056→千 葉2149

1130M君 津2115→千 葉2206

1132M君 津2208→千 葉2253

1134M君 津2240→千 葉2325

1136M木更津2308→千 葉2346

120M木更津0500→千 葉0538

1220M勝 浦2023→千 葉2153

1222M一ノ宮2134→千 葉2230

1224M鴨 川2109→千 葉2258

1226M大 網2248→千 葉2313

1228M一ノ宮2257→千 葉2343

122M木更津0528→千 葉0609

124M館 山0445→千 葉0628

126M姉ケ崎0645→千 葉0709

128M千 倉0515→木更津0640

130M姉ケ崎0657→千 葉0723

1320M成 東0525→千 葉0608

1328M横 芝0659→千 葉0804

132M君 津0647→千 葉0736

1338M佐 倉0943→千 葉1000

209C608

1340M成 東0939→千 葉1029

1346M成 東1121→千 葉1208

134M千 倉0547→千 葉0800

1350M成 東1216→千 葉1300

1354M成 東1315→千 葉1401

1358M成 東1412→千 葉1501

1362M成 東1515→千 葉1600

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。