総武本線・成田線・鹿島線・内房線・外房線・東金線

列車別詳細情報

令和3年

4月16日

平日

  • 下り
  • 上り

1121M千 葉2105→君 津2149

1125M千 葉2203→千 倉2355

1127M千 葉2232→館 山2414

1129M千 葉2248→君 津2335

1131M千 葉2324→君 津2412

1221M千 葉2200→鴨 川2359

1223M千 葉2222→勝 浦2347

1225M千 葉2244→勝 浦2404

1227M千 葉2304→大 原2411

1229M千 葉2328→大 原2433

1231M千 葉2346→茂 原2424

1233M千 葉2359→大 網2427

123M千 葉0547→君 津0633

125M千 葉0620→姉ケ崎0643

127M千 葉0631→上総湊0736

129M千 葉0658→上総湊0810

131M千 葉0713→上総湊0828

1331M千 葉0804→成 東0858

1335M千 葉0906→佐 倉0924

1339M千 葉0948→成 東1034

133M千 葉0727→君 津0815

1343M千 葉1046→成 東1134

1347M千 葉1142→成 東1240

1351M千 葉1242→成 東1328

1357M千 葉1414→成 東1459

135M千 葉0745→上総湊0858

1361M千 葉1511→成 東1602

1365M千 葉1613→成 東1701

1369M千 葉1711→成 東1807

1373M千 葉1803→成 東1846

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M上総湊1941→千 葉2059

1124M君 津2056→千 葉2149

1126M君 津2115→千 葉2206

1128M君 津2208→千 葉2255

120M木更津0500→千 葉0538

1220M勝 浦2023→千 葉2153

1222M一ノ宮2134→千 葉2226

1224M鴨 川2109→千 葉2258

1226M大 網2248→千 葉2313

1228M一ノ宮2257→千 葉2343

122M木更津0528→千 葉0609

124M館 山0445→千 葉0628

126M姉ケ崎0645→千 葉0709

128M姉ケ崎0657→千 葉0723

130M君 津0650→千 葉0737

1320M成 東0525→千 葉0608

1328M横 芝0659→千 葉0804

132M千 倉0547→千 葉0800

1338M佐 倉0943→千 葉1000

1340M成 東0939→千 葉1028

1346M成 東1121→千 葉1208

134M館 山0621→千 葉0824

1350M成 東1216→千 葉1300

1354M成 東1315→千 葉1401

1358M成 東1412→千 葉1501

1362M成 東1515→千 葉1600

1366M成 東1615→千 葉1704

209C606

136M館 山0639→千 葉0833

1370M成 東1710→千 葉1807

1374M成 東1814→千 葉1901

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。