| 運用別 | 205 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | M1 | M2 | M3 | M5 | M6 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 4:59現在 仙石東北ラインは、大雨の影響で、仙台〜石巻駅間で始発から12:00頃まで運転4:59現在 を取りやめ4:59現在 仙石線は、大雨の影響で、松島海岸〜石巻駅間で始発から12:00頃まで運転を取4:59現在 取りやめ6:48現在 仙石線は、大雨の影響で、松島海岸〜あおば通駅間の上り線の一部列車に遅れ6:52現在 仙石線は、大雨の影響で、松島海岸〜あおば通駅間の上り線の一部列車に遅れ、同区6:52現在 間の上下線で一部列車が運休7:10現在 仙石線は、大雨の影響で、松島海岸〜あおば通駅間の上り線の一部列車に遅れ、同区7:10現在 間の上下線で一部列車が運休、松島海岸駅で仙台方面への折返し運転7:27現在 仙石線は、大雨の影響で、あおば通〜松島海岸駅間の下り線の一部列車に遅れ、同区7:27現在 間の上下線で一部列車が運休、松島海岸駅で仙台方面への折返し運転8:39現在 仙石線は、大雨の影響で、あおば通〜松島海岸駅間の上下線で一部列車が運休、松島8:39現在 海岸駅で仙台方面への折返し運転11:53現在 仙石線は、大雨の影響で、松島海岸〜石巻駅間の下り線で運転を見合わせ、同区間11:53現在 の上り線は、運転を再開11:53現在 仙石線は、大雨の影響で、あおば通〜松島海岸駅間の上下線で一部列車が運休12:27現在 仙石東北ラインは、仙台〜石巻駅間で運転を再開し、上下線で一部列車が運休12:27現在 仙石線は、松島海岸〜石巻駅間の下り線で運転を再開し、福田町〜松島海岸駅間の12:27現在 上下線で一部列車が運休12:51現在 仙石線は、大雨の影響で、福田町〜松島海岸駅間の上下線で一部列車が運休14:21現在 仙石東北ラインは、大雨の影響で、石巻〜仙台駅間の上り線で一部列車が運休14:21現在 仙石線は、大雨の影響で、福田町〜松島海岸駅間の上り線で一部列車が運休14:39現在 仙石線は、現在平常運転16:03現在 仙石東北ラインは、現在平常運転 | ||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 921S:○M10 922S:○M16 1032S:○M14 1131S:○M13 1822S:○M1 1921S:○M6 1941S:○M15 1945S:○M2 1946S:○M3 1947S:○M12 | 1822S | 1945S | 1946S | 1921S | 921S | 1947S | 1131S | 1032S | 1941S | 922S | ||||||
3(月) | 詳 | 821S:○M1 961S:○M6 982S:○M15 1422S:○M11 1541S:○M19 | 821S | 961S | 1422S | 982S | 1541S | |||||||||||
4(火) | 詳 | 621S:○M3 624S:○M15 848S:○M10 1841S:○M6 | 621S | 1841S | 848S | 624S | ||||||||||||
5(水) | 詳 | 844S:○M19 846S:○M14 873S:○M5 922S:○M3 1031S:○M13 1746S:○M16 1842S:○M12 1845S:○M16 | 922S | 873S | 1842S | 1031S | 846S | 1746S1845S | 844S | |||||||||
6(木) | 詳 | 621S:○M2 624S:○M10 821S:○M11 921S:○M5 922S:○M1 1021S:○M19 1221S:○M15 1382S:○M3 | 922S | 621S | 1382S | 921S | 624S | 821S | 1221S | 1021S | ||||||||
7(金) | 詳 | 621S:○M14 624S:○M19 1842S:○M10 1847S:○M2 | 1847S | 1842S | 621S | 624S | ||||||||||||
8(土) | 詳 | 1133S:○M2 1162S:○M17 1182S:○M12 1222S:○M5 2021S:○M2 2141S:○M12 | 1133S2021S | 1222S | 1182S2141S | 1162S | ||||||||||||
9(日) | 詳 | 624S:○M2 821S:○M13 845S:○M10 871S:○M1 921S:○M18 941S:○M19 1031S:○M17 1032S:○M16 1062S:○M3 1182S:○M11 1631S:○M12 1682S:○M18 | 871S | 624S | 1062S | 845S | 1182S | 1631S | 821S | 1032S | 1031S | 921S1682S | 941S | |||||
10(月) | 詳 | 621S:○M10 624S:○M16 1031S:○M5 1122S:○M1 1162S:○M15 1181S:○M11 1222S:○M19 1572S:○M17 1921S:○M18 1947S:○M12 2022S:○M14 | 1122S | 1031S | 621S | 1181S | 1947S | 2022S | 1162S | 624S | 1572S | 1921S | 1222S | |||||
11(火) | 詳 | 621S:○M15 624S:○M19 1131S:○M5 1132S:○M12 1842S:○M3 1849S:○M3 1921S:○M14 2022S:○M2 | 2022S | 1842S1849S | 1131S | 1132S | 1921S | 621S | 624S | |||||||||
12(水) | 詳 | 621S:○M17 624S:○M1 1721S:○M17 1821S:○M13 1822S:○M3 1843S:○M2 1845S:○M14 1846S:○M1 | 624S1846S | 1843S | 1822S | 1821S | 1845S | 621S1721S | ||||||||||
13(木) | 詳 | 624S:○M18 1641S:○M19 1672S:○M13 1721S:○M15 1843S:○M13 | 1672S1843S | 1721S | 624S | 1641S | ||||||||||||
14(金) | 詳 | 621S:○M3 624S:○M14 721S:○M15 722S:○M6 1281S:○M2 1645S:○M10 1721S:○M3 1749S:○M2 1922S:○M3 | 1281S1749S | 621S1721S1922S | 722S | 1645S | 624S | 721S | ||||||||||
表の内部をスクロールできます。