| 運用別 | 115 | SR1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | S1 | S3 | S7 | S9 | S11 | S101 | S102 | S201 | S202 | S203 | S204 | S209 | S301 | S302 | S304 | S305 | S306 | S307 | S308 | S309 | S310 | S311 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 616M:●S304●S307 618M:●S308 1617M:●S301 1624M:●S301 1633M:●S304 2629M:●S305 2746M:○S1 6619M:○S3 | 2746M | 6619M | 1617M1624M | 616M1633M | 2629M | 616M | 618M | ||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 618M:●S310 620M:●S304 623M:●S301●S302 625M:●S310 627M:●S304 1617M:●S202 1624M:●S202 1630M:●S302 1633M:●S302 2622M:○S1 2629M:●S311 2631M:●S201 2632M:●S310 6601M:●S102 6619M:○S7 6626M:○S7 回6624M:●S102 | 2622M | 6619M6626M | 回6624M6601M | 2631M | 1617M1624M | 623M | 623M1630M1633M | 620M627M | 618M625M2632M | 2629M | |||||||||||||
3(月) | 詳 | 1630M:●S305 1633M:●S305 2629M:●S307 2631M:●S204 2645M:●S201 6601M:●S102 回9620M:●S101●S202 臨9631M:●S202●S101 | 回9620M臨9631M | 6601M | 2645M | 回9620M臨9631M | 2631M | 1630M1633M | 2629M | ||||||||||||||||
4(火) | 詳 | 2686M:○S7 2687M:○S9 | 2686M | 2687M | |||||||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 2622M:○S7 | 2622M | ||||||||||||||||||||||
7(金) | 詳 | 313M:●S309 668M:●S306●S302 1316M:●S204 1319M:○S9○S11 1611M:●S203 2614M:●S209 2634M:●S204 2635M:○S3 2660M:○S1 2746M:○S9 | 2660M | 2635M | 1319M2746M | 1319M | 1611M | 1316M2634M | 2614M | 668M | 668M | 313M | |||||||||||||
表の内部をスクロールできます。