| 運用別 | 5000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5601F | 5603F | 5605F | 5607F | 5609F | 5611F | 5613F | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 1101:○5607F 1103:○5609F 1105:○5603F 1107:○5601F 1304:○5603F 1306:○5601F 1109S:○5605F 1300S:○5607F 1302S:○5609F 1308S:○5605F | 11071306 | 11051304 | 1109S1308S | 11011300S | 11031302S | |||
2(金) | 詳 | 1103:○5609F 1104:○5605F 1109:○5607F 1000S:○5601F 1006S:○5611F | 1000S | 1104 | 1109 | 1103 | 1006S | |||
4(日) | 詳 | 1300:○5601F 1303:○5609F 1305:○5611F 1306:○5613F 1308:○5605F | 1300 | 1308 | 1303 | 1305 | 1306 | |||
5(月) | 詳 | 608:○5607F 702:○5613F 1105:○5609F 1106:○5611F 1100S:○5605F | 1100S | 608 | 1105 | 1106 | 702 | |||
6(火) | 詳 | 608:○5611F 702:○5605F 1801:○5607F 1804:○5613F 1806:○5603F | 1806 | 702 | 1801 | 608 | 1804 | |||
7(水) | 詳 | 608:○5609F 1801:○5611F 1802:○5607F 1804:○5605F 1806:○5603F | 1806 | 1804 | 1802 | 608 | 1801 | |||
8(木) | 詳 | 608:○5613F 702:○5611F 1801:○5609F 1804:○5607F 1806:○5605F 1808:○5603F | 1808 | 1806 | 1804 | 1801 | 702 | 608 | ||
9(金) | 詳 | 608:○5613F 702:○5609F 1801:○5603F 2113:○5607F 2201:○5611F 2207:○5603F | 18012207 | 2113 | 702 | 2201 | 608 | |||
10(土) | 詳 | 801:○5601F 804:○5603F 808:○5613F 905:○5611F 903S:○5605F | 801 | 804 | 903S | 905 | 808 | |||
11(日) | 詳 | 1304:○5613F 1306:○5601F 1403:○5605F 1301S:○5603F 1308S:○5607F | 1306 | 1301S | 1403 | 1308S | 1304 | |||
13(火) | 詳 | 702:○5607F 709:○5609F | 702 | 709 | ||||||
14(水) | 詳 | 608:○5603F 702:○5611F | 608 | 702 | ||||||
15(木) | 詳 | 702:○5609F 1801:○5605F 1804:○5611F 1806:○5607F 1808:○5613F | 1801 | 1806 | 702 | 1804 | 1808 | |||
16(金) | 詳 | 608:○5601F 702:○5605F 1800:○5613F 1805:○5609F 1806:○5611F | 608 | 702 | 1805 | 1806 | 1800 | |||
17(土) | 詳 | 1602:○5605F 1607:○5613F 1608:○5607F | 1602 | 1608 | 1607 | |||||
18(日) | 詳 | 901:○5601F 1703S:○5605F | 901 | 1703S | ||||||
19(月) | 詳 | 608:○5611F 702:○5601F 1801:○5607F 1804:○5605F 1806:○5609F | 702 | 1804 | 1801 | 1806 | 608 | |||
20(火) | 詳 | 608:○5613F 702:○5611F 1801:○5605F 1804:○5601F 1806:○5609F | 1804 | 1801 | 1806 | 702 | 608 | |||
21(水) | 詳 | 608:○5603F 702:○5613F 1801:○5607F 1805:○5611F 1806:○5609F | 608 | 1801 | 1806 | 1805 | 702 | |||
22(木) | 詳 | 608:○5601F 702:○5607F 1800:○5603F 1804:○5613F 1806:○5605F | 608 | 1800 | 1806 | 702 | 1804 | |||
23(金) | 詳 | 608:○5609F 702:○5613F | 608 | 702 | ||||||
24(土) | 詳 | 811:○5609F | 811 | |||||||
25(日) | 詳 | 1303:○5603F 1108S:○5611F | 1303 | 1108S | ||||||
26(月) | 詳 | 608:○5605F 702:○5611F 1800:○5613F 1806:○5607F 1804S:○5603F | 1804S | 608 | 1806 | 702 | 1800 | |||
27(火) | 詳 | 608:○5601F 702:○5613F 1307:○5603F 1200S:○5605F 1205S:○5611F | 608 | 1307 | 1200S | 1205S | 702 | |||
28(水) | 詳 | 608:○5607F 702:○5601F 1804S:○5613F | 702 | 608 | 1804S | |||||
29(木) | 詳 | 703:○5609F 1800:○5611F 1804:○5601F 1806:○5613F 1808:○5603F | 1804 | 1808 | 703 | 1800 | 1806 | |||
30(金) | 詳 | 608:○5607F 1805:○5609F | 608 | 1805 | ||||||
31(土) | 詳 | 604:○5611F 1100:○5607F 1102:○5611F 1105:○5609F 1106:○5603F 1108:○5613F | 1106 | 1100 | 1105 | 6041102 | 1108 | |||
表の内部をスクロールできます。