運用別 | 5000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5601F | 5603F | 5605F | 5607F | 5609F | 5611F | 5613F | その他情報 | |
4(月) | 詳 | 1008:○5605F 901S:○5607F 902S:○5611F 904S:○5603F 906S:○5609F | 904S | 1008 | 901S | 906S | 902S | |||
9(土) | 詳 | 901:○5607F 902:○5613F 904:○5611F 906:○5603F 909:○5605F 1912:○5611F | 906 | 909 | 901 | 9041912 | 902 | |||
10(日) | 詳 | 1002:○5613F 1006:○5605F 1009:○5609F 904S:○5603F 1000S:○5607F | 904S | 1006 | 1000S | 1009 | 1002 | |||
12(火) | 詳 | 1900:○5605F 1904:○5613F 1907:○5611F 1908:○5603F 1802S:○5601F | 1802S | 1908 | 1900 | 1907 | 1904 | |||
16(土) | 詳 | 1101:○5601F 1107:○5611F 1304:○5613F 1309:○5609F 1302S:○5605F | 1101 | 1302S | 1309 | 1107 | 1304 | |||
17(日) | 詳 | 1300:○5611F 1303:○5605F 1304:○5601F 1306:○5609F 1308:○5607F | 1304 | 1303 | 1308 | 1306 | 1300 | |||
19(火) | 詳 | 703:○5613F 1905:○5609F | 1905 | 703 | ||||||
20(水) | 詳 | 703:○5603F | 703 | |||||||
21(木) | 詳 | 1700S:○5603F | 1700S | |||||||
22(金) | 詳 | 702:○5609F 709:○5611F 1806:○5613F | 702 | 709 | 1806 | |||||
23(土) | 詳 | 802:○5609F 810:○5601F 811:○5611F 812:○5607F 805S:○5605F | 810 | 805S | 812 | 802 | 811 | |||
25(月) | 詳 | 702:○5607F 709:○5601F 1805:○5605F | 709 | 1805 | 702 | |||||
26(火) | 詳 | 709:○5605F 2005S:○5607F | 709 | 2005S | ||||||
28(木) | 詳 | 1600:○5613F 1605:○5601F 1607:○5603F 1608:○5607F 1703:○5605F | 1605 | 1607 | 1703 | 1608 | 1600 | |||
29(金) | 詳 | 709:○5609F 1806:○5603F | 1806 | 709 | ||||||
30(土) | 詳 | 501:○5605F 504:○5607F 608:○5605F 801:○5613F 802:○5607F 804:○5603F 808:○5609F 810:○5605F 603S:○5613F | 804 | 501608810 | 504802 | 808 | 603S801 |
表の内部をスクロールできます。