| 運用別 | 5000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5601F | 5603F | 5605F | 5607F | 5609F | 5611F | 5613F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 608:○5607F 1800:○5613F 1802:○5611F 1807S:○5609F | 608 | 1807S | 1802 | 1800 | ||||
2(水) | 詳 | 703:○5607F 1805:○5611F 1808:○5601F | 1808 | 703 | 1805 | |||||
3(木) | 詳 | 608:○5605F 702:○5601F 1804:○5607F | 702 | 608 | 1804 | |||||
4(金) | 詳 | 702:○5609F 709:○5603F | 709 | 702 | ||||||
7(月) | 詳 | 608:○5607F 702:○5603F 1804S:○5609F | 702 | 608 | 1804S | |||||
8(火) | 詳 | 608:○5611F 702:○5605F 1806:○5609F | 702 | 1806 | 608 | |||||
9(水) | 詳 | 608:○5603F 702:○5611F 1806:○5607F | 608 | 1806 | 702 | |||||
10(木) | 詳 | 608:○5601F 702:○5605F 1805:○5609F 1806:○5613F | 608 | 702 | 1805 | 1806 | ||||
11(金) | 詳 | 702:○5609F 709:○5611F 2100:○5601F 2006S:○5603F | 2100 | 2006S | 702 | 709 | ||||
12(土) | 詳 | 800:○5613F 806:○5609F 808:○5611F 1107:○5603F 1005S:○5605F | 1107 | 1005S | 806 | 808 | 800 | |||
14(月) | 詳 | 608:○5605F 702:○5601F 1806:○5611F 1801S:○5607F | 702 | 608 | 1801S | 1806 | ||||
15(火) | 詳 | 608:○5603F 702:○5607F 1800:○5605F 1805:○5601F 1806:○5611F | 1805 | 608 | 1800 | 702 | 1806 | |||
表の内部をスクロールできます。