運用別 | 701 | E721 | SAT721 | HBE210 | キハ40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | F2- | F2-20 | F2-22 | F2-23 | F2-24 | F2-25 | F2-26 | F2-27 | F2-28 | F4-16 | F4-17 | F4-29 | F4-30 | F2-105 | F2-106 | F2-501 | F2-502 | F2-503 | F2-504 | F2-505 | F2-506 | F2-507 | F2-509 | F2-510 | F2-511 | F2-512 | F2-513 | F2-514 | F2-515 | F2-516 | F2-517 | F2-518 | P-2 | P-3 | P-6 | P-8 | P-10 | P-11 | P-12 | P-13 | P-14 | P-15 | P-16 | P-17 | P-18 | P-20 | P-24 | P-25 | P-26 | P-27 | P-29 | P-30 | P-31 | P-35 | P-39 | P-40 | P-41 | P4-1 | P4-2 | P-42 | P-43 | P4-3 | P4-4 | P-44 | P4-5 | P4-6 | P4-7 | P4-8 | P4-9 | P4-10 | P4-11 | P4-12 | P4-13 | P4-14 | P4-15 | P4-16 | P4-17 | P4-18 | P4-19 | P-501 | P-502 | P-503 | P-504 | SA101 | SA102 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | キハ48-1541 | キハ48-547 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 2534M:○F2-25○F2-502 2536M:○F2-516○F2-509 2542M:○F4-29 | 2534M | 2542M | 2534M | 2536M | 2536M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 522M:◇P-35◇P4-7 542M:○F2-509 543M:○F2-516 547M:○F2-516 557M:○F2-516 559M:○F2-509 560M:○F2-509 2523M:○F2-28○F2-501 2527M:○F4-29 2530M:○F2-515○F2-504 2548M:○F2-517○F2-105 2554M:◇P-6◇P-2 | 2523M | 2527M | 2548M | 2523M | 2530M | 542M559M560M | 2530M | 543M547M557M | 2548M | 2554M | 2554M | 522M | 522M | 22:02現在 仙山線は、国見〜東北福祉大前駅間での動物と衝突の影響で、同区間の上下線で運22:02現在 転を見合わせ22:31現在 仙山線は、東北福祉大前〜国見駅間の上下線で22:21頃に運転を再開し、仙台22:31現在 〜愛子駅間の上下線の一部列車に遅れ23:06現在 仙山線は、上記の影響で、仙台〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ23:39現在 仙山線は、上記の影響で、作並〜山形駅間の下り線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(金) | 詳 | 5569D:●C-5●C-3 241M:○F2-106○F2-503 245M:◇P-30○F2-23○F2-518 440M:○F4-30 449M:○F4-30 522M:◇P-39◇P4-3 543M:○F2-515 549M:○F2-515 551M:○F2-504 556M:○F2-504 558M:○F2-515 1338M:△SA102 1341M:◇P-502△SA101 1342M:◇P-503 1344M:◇P-504◇P-501 1346M:△SA102 1522M:○F2-509○F2-516 1854M:◇P4-6 2523M:○F2-516○F2-509 2536M:◇P-44○F2-511 2540M:◇P-44○F2-511 2541M:○F4-17 2544M:◇P-27◇P-24 2548M:○F4-17 2593M:○F2-515 2592M回:○F2-515 | 245M | 2541M2548M | 440M449M | 241M | 241M | 551M556M | 2523M1522M | 2536M2540M | 2593M2592M回543M549M558M | 2523M1522M | 245M | 2544M | 2544M | 245M | 522M | 522M | 2536M2540M | 1854M | 1344M | 1341M | 1342M | 1344M | 1341M | 1338M1346M | 5569D | 5569D | 14:12現在 東北本線は、一ノ関〜有壁駅間での線路に支障物の影響で、一ノ関〜花泉駅間の上14:12現在 下線で運転を見合わせ14:27現在 東北本線は、一ノ関〜花泉駅間の上下線で14:24頃に運転を再開し、一ノ関〜14:27現在 小牛田駅間の上り線の一部列車に遅れ15:14現在 東北本線は、上記の影響で、小牛田〜一ノ関駅間の下り線の一部列車に遅れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 226M:○F2-25○F2-502 541M:○F2-511 545M:○F2-511 547M:○F2-511 562M:◇P-44 2536M:○F2-512○F2-26 2593M:◇P-44 2594M:◇P-44 2595M:◇P-44 2592M回:◇P-44 回2593M:◇P-44 | 226M | 2536M | 226M | 541M547M545M | 2536M | 2593M回2593M2592M回2595M2594M562M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 242M:◇P4-17 540M:○F4-30 541M:○F2-26 561M:○F2-512 2593M:○F2-512 3831M:◇P4-1 3834M:◇P-17◇P4-2 3835M:◇P4-19 2592M回:○F2-512 | 541M | 540M | 2593M2592M回561M | 3834M | 3831M | 3834M | 242M | 3835M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | 226M:○F2-27○F2-516 253M:◇P-25○F2-105○F2-517 556M:○F2-106 | 226M | 253M | 556M | 226M | 253M | 253M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 226M:○F2-515○F2-504 253M:◇P-10○F4-17 564M:○F2-506 | 253M | 226M | 564M | 226M | 253M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 226M:◇P-44○F2-511 247M:○F2-504○F2-515 | 247M | 226M | 247M | 226M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 226M:○F2-512○F2-502 556M:○F2-507 | 226M | 556M | 226M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | 252M:◇P4-6 263M:○F4-16 | 263M | 252M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(土) | 詳 | 226M:○F2-505○F2-506 238M:○F4-30◇P-26 540M:○F4-16 556M:○F2-515 2543M:○F2-509◇P-44 2545M:◇P-30◇P4-2 2593M:○F2-501 3838M:◇P4-19 | 540M | 238M | 2593M | 226M | 226M | 2543M | 556M | 238M | 2545M | 2545M | 2543M | 3838M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 226M:○F2-510○F2-25 228M:○F2-518○F2-23 260M:○F2-505○F2-506 522M:◇P-30◇P4-2 541M:◇P-44 1135M:◇P4-15 2131M:◇P4-16◇P-18 2593M:○F2-509 回541M:◇P-44 | 228M | 226M | 260M | 260M | 2593M | 226M | 228M | 2131M | 522M | 522M | 回541M541M | 1135M | 2131M | 22:36現在 東北本線は、小牛田〜松山町駅間での異音の確認の影響で、小牛田〜仙台駅間の上22:36現在 り線で運転を見合わせ22:57現在 東北本線は、小牛田~仙台駅間の上り線で22:54頃に運転を再開し、同区間の22:57現在 上り線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 560M:○F2-512 1134M:○F2-515○F2-106 1179M:◇P4-16◇P-18 | 1134M | 560M | 1134M | 1179M | 1179M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(火) | 詳 | 5561D:●C-7●C-6 222M:○F2-507○F2- 261M:◇P4-19 | 222M | 222M | 261M | 5561D | 5561D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 5561D:●C-2●C-1 222M:○F2-517○F2-106 261M:◇P4-2 2590M:○F2-510◇P4-15 | 222M | 2590M | 222M | 261M | 2590M | 5561D | 5561D | 7:54現在 常磐線は、東北本線内でのホーム上安全確認の影響で、岩沼〜仙台駅間の上下線で運7:54現在 転を見合わせ7:54現在 東北本線は、太子堂駅でのホーム上安全確認の影響で、岩沼〜仙台駅間の上下線で運7:54現在 転を見合わせ8:19現在 常磐線は、岩沼〜仙台駅間の上下線で8:05頃に運転を再開し、仙台〜原ノ町駅間8:19現在 駅間の上下線の一部列車に遅れ8:19現在 東北本線は、岩沼〜仙台駅間の上下線で8:05頃に運転を再開し、仙台〜白石駅間8:19現在 の上下線の一部列車に遅れ9:12現在 東北本線は、上記の影響で、仙台〜福島駅間の上下線の一部列車に遅れ9:22現在 東北本線は、上記の影響で、仙台〜福島駅間の上下線の一部列車に遅れ、大河原〜仙9:22現在 台駅間の下り線で一部列車が運休10:02現在 東北本線は、上記の影響で、仙台〜福島駅間の上下線の一部列車に遅れ、仙台〜白10:02現在 石駅間の上下線で一部列車が運休12:03現在 東北本線は、上記の影響で、仙台〜白石駅間の上下線の一部列車に遅れ13:33現在 常磐線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(木) | 詳 | 5561D:●C-4●C-8 261M:◇P4-5 556M:○F2-502 | 556M | 261M | 5561D | 5561D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 5561D:●C-7●C-6 222M:○F2-509◇P-44 261M:◇P4-2 559M:○F2-507 | 559M | 222M | 261M | 222M | 5561D | 5561D | 4:01現在 東北本線は、強風が見込まれるため、仙台駅10:44発(小牛田行き)、小牛田駅4:01現在 11:47発(仙台行き)の列車が全区間で運休4:01現在 東北本線は、強風が見込まれるため、小牛田駅9:54発・13:35発(仙台行き4:01現在 )の列車が小牛田〜松島駅間で区間運休4:01現在 東北本線は、強風が見込まれるため、仙台駅90:2発・12:45発(小牛田行き4:01現在 )の列車が松島〜小牛田駅間で区間運休12:32現在 仙山線は、強風の影響で、仙台〜愛子駅間の上下線の一部列車に遅れと運休15:03現在 仙山線は、強風の影響で、仙台〜愛子駅間の下り線の一部列車に遅れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 226M:○F2-23○F2-518 245M:◇P-17○F4-30 540M:○F4-17 541M:○F2-517 2593M:○F2-504 3233M:◇P-42◇P-12 3237M:◇P-13 回2592M:○F2-504 臨9226D:▲キハ48-1541▲キハ48-547 | 226M | 540M | 245M | 2593M回2592M | 541M | 226M | 3233M | 3237M | 245M | 3233M | 臨9226D | 臨9226D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 5541D:●C-7●C-6 257M:○F2-518○F2-23 260M:○F2-23○F2-518 262M:○F4-17○F2-25 264M:◇P4-8 266M:◇P4-9 460M:◇P4-10○F2-26 465M:◇P4-13◇P-27 523M:◇P4-3◇P-26 540M:○F4-29 541M:○F4-29 551M:○F2-106 582M:◇P4-5○F2-20 584M:◇P-44◇P-13 846M:◇P4-12 847M:◇P4-15◇P-41 849M:◇P4-18 850M:◇P-10◇P-18 1230M:◇P-40 1233M:◇P-11 1235M:◇P-40◇P-14 1236M:◇P-42 1237M:◇P-42 1378M:◇P-503△SA101 1874M:◇P-8◇P-24 1877M:◇P4-17 1885M:◇P4-6◇P-39 2149M:○F2-502○F2-503 2152M:◇P4-2 2524M:○F2-517○F2-504 2559M:○F2-509○F2-510 2561M:◇P-20◇P-29 2593M:○F2-511 3235M:◇P-14 3236M:◇P-16 3238M:◇P-12◇P-43 3241M:◇???◇P-12 4449M:○F2-504○F2-512 4451M:○F2-24○F2-513 回2524M:○F2-517○F2-504 | 582M | 257M260M | 4451M | 262M | 460M | 262M | 541M540M | 551M | 2149M | 2149M | 回2524M2524M4449M | 2559M | 2559M | 2593M | 4449M | 4451M | 回2524M2524M | 257M260M | 1874M | 850M | 1233M | 3238M3241M | 584M | 3235M1235M | 3236M | 850M | 2561M | 1874M | 523M | 465M | 2561M | 1885M | 1230M1235M | 847M | 2152M | 1236M1237M | 3238M | 523M | 584M | 582M | 1885M | 264M | 266M | 460M | 846M | 465M | 847M | 1877M | 849M | 1378M | 1378M | 5541D | 5541D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 222M:○F2-27○F2-505 261M:◇P4-6 541M:○F2-106 543M:○F2-511 846M:◇P4-17 2590M:○F2-105◇P4-17 回2591M:○F2-105◇P4-17 | 222M | 回2591M2590M | 541M | 222M | 543M | 261M | 回2591M2590M846M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 5561D:●C-1●C-3 222M:○F2-503○F2-502 | 222M | 222M | 5561D | 5561D | 12:35現在 仙山線は、仙台〜東照宮駅間での踏切安全確認の影響で、仙台〜愛子駅間の上下線12:35現在 で運転を見合わせ12:45現在 仙山線は、仙台〜愛子駅間の上下線で12:37頃に運転を再開し、同区間の上下12:45現在 線で一部列車が運休13:37現在 仙山線は、上記の影響で、愛子〜仙台駅間の上り線で一部列車が運休13:55現在 仙山線は、上記の影響で、愛子〜山形駅間の下り線の一部列車に遅れ18:33現在 常磐線は、逢隈〜岩沼駅間での安全確認の影響で、同区間の上下線で運転を見合わ18:33現在 せ18:54現在 常磐線は、逢隈〜岩沼駅間の上下線で18:48頃に運転を再開し、仙台〜原ノ町18:54現在 駅間の上下線に遅れ20:39現在 常磐線は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 222M:○F2-514○F2-507 254M:○F2-504○F2-512 258M:○F4-16◇P-39 264M:◇P4-19 266M:◇P4-14 556M:○F2-515 583M:○F4-30 851M:◇P4-4 1883M:◇P4-11 2555M:◇P-31○F2-22 | 2555M | 258M | 583M | 254M | 222M | 254M | 222M | 556M | 2555M | 258M | 851M | 1883M | 266M | 264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(木) | 詳 | 222M:○F2-504○F2-512 244M:○F4-29◇P-26 256M:○F2-513○F2-24◇P-17 456M:◇P-35◇P4-13 839M:◇P4-17 2553M:◇P4-16◇P-3 | 256M | 244M | 222M | 222M | 256M | 2553M | 256M | 244M | 456M | 456M | 2553M | 839M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(金) | 詳 | 222M:○F2-509○F2-510 260M:○F2-509○F2-510 559M:○F2-517 | 222M260M | 222M260M | 559M | 20:05現在 東北本線は、小牛田〜田尻駅間での信号確認の影響で、小牛田〜石越駅間の下り線20:05現在 の一部列車に遅れ20:51現在 東北本線は、上記の影響で、小牛田〜一ノ関駅間の下り線の一部列車に遅れ21:21現在 東北本線は、上記の影響で、小牛田〜一ノ関駅間の上下線の一部列車に遅れ22:16現在 東北本線は、接続待合せの影響で、小牛田〜仙台駅間の上り線の一部列車に遅れ22:19現在 東北本線は、上記の影響で、一ノ関〜小牛田駅間の上り線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(土) | 詳 | 226M:◇P-15○F2-28 238M:○F4-30◇P-18 242M:◇P4-16 556M:○F2-507 557M:○F2-105 2543M:○F2-23○F2-504 2545M:◇P-30◇P4-15 2590M:○F2-106◇P4-5 回2591M:○F2-106◇P4-5 | 2543M | 226M | 238M | 557M | 回2591M2590M | 2543M | 556M | 226M | 238M | 2545M | 回2591M2590M | 2545M | 242M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(日) | 詳 | 247M:○F2-28◇P-15 522M:◇P-30◇P4-15 540M:○F4-29 541M:○F2-504 2524M:○F2-105○F2-507 2590M:○F2-503 2591M:○F2-503 2593M:○F2-23 回540M:○F4-29 | 2593M | 247M | 540M回540M | 2524M | 2591M2590M | 541M | 2524M | 247M | 522M | 522M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27(月) | 詳 | 559M:○F2-509 569M:○F2-509 | 569M559M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(木) | 詳 | 5561D:●C-1●C-8 246M:○F2-24○F2-513 253M:◇P-11○F2-105○F2-507 | 246M | 253M | 253M | 246M | 253M | 5561D | 5561D | 14:42現在 仙山線は、強風が見込まれるため、愛子~山寺駅間で21:30頃から最終列車ま14:42現在 で運転を取りやめ、仙台駅20:07発(山形行き)、山形駅20:35発(仙台14:42現在 行き)が愛子~山寺駅間の本日の最終14:42現在 列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(金) | 詳 | 222M:○F2-23○F2-504 1377M:◇P-501◇P-503 3838M:◇P4-10 | 222M | 222M | 3838M | 1377M | 1377M | 4:01現在 仙山線(愛子〜山寺駅間)は、強風が見込まれるため、始発から18:00頃まで運4:01現在 転を見合わせ4:01現在 東北本線(松島~小牛田駅間)は、強風が見込まれるため、次の列車が同区間で運休4:01現在 、松島駅(9:27発、13:10発)小牛田行き。小牛田駅(9:54発、13:4:01現在 36発)仙台行き。4:01現在 東北本線(仙台~小牛田駅間)は、強風が見込まれるため、次の列車が同区間で運休4:01現在 、仙台駅(10:44発)小牛田行き。小牛田駅(11:47発)仙台行き。5:58現在 仙山線は、強風が見込まれるため、仙台〜愛子駅間・山寺〜山形駅間の上下線で一部5:58現在 列車が運休8:18現在 東北本線は、強風の影響で、仙台〜新白河駅間の上下線の一部列車に遅れ10:07現在 東北本線は、強風の影響で、藤田〜白石駅間の上下線で一部列車が運休11:16現在 東北本線は、強風の影響で、藤田〜白石駅間の上下線で一部列車が運休12:09現在 東北本線は、強風の影響で、仙台〜白石駅間の上下線で一部列車が運休12:09現在 東北本線は、強風の影響で、福島〜藤田駅間の上下線の一部列車に遅れ12:30現在 東北本線は、強風の影響で、小牛田〜石越駅間の上下線の一部列車に遅れ12:30現在 東北本線は、強風の影響で、岩沼〜仙台駅間の下り線の一部列車に遅れ12:36現在 仙山線(愛子〜山寺駅間)は、強風が見込まれるため、22:00頃まで運転を見12:36現在 合わせ12:40現在 東北本線は、強風の影響で、石越〜小牛田駅間の上り線の一部列車に遅れ12:54現在 東北本線は、強風の影響で、仙台〜白石駅間の上下線の一部列車に遅れ14:32現在 仙山線は、強風が見込まれるため、仙台〜愛子駅間の上下線で一部列車が運休14:35現在 東北本線は、強風の影響で、一ノ関〜小牛田駅間の上下線の一部列車に遅れと運休14:40現在 東北本線は、強風の影響で、仙台〜小牛田駅間の上下線の一部列車に遅れと運休14:40現在 東北本線は、強風の影響で、一ノ関〜小牛田駅間の上下線の一部列車に遅れ14:57現在 常磐線は、強風の影響で、原ノ町〜仙台駅間の上下線に遅れ16:58現在 東北本線は、強風の影響で、一ノ関〜小牛田駅間の下り線の一部列車に遅れ、同区16:58現在 間の上下線で一部列車が運休18:04現在 東北本線は、強風の影響で、仙台〜大河原駅間の上り線の一部列車に遅れ18:21現在 東北本線は、強風の影響で、松島〜仙台駅間の上り線で一部列車が運休21:21現在 常磐線は、現在平常運転21:43現在 仙山線(愛子〜山寺駅間)は、強風が見込まれるため、22:00頃まで運転を見21:43現在 合わせ、下り仙台駅(22:16発)山形行き、上り山形駅(21:46発)仙台21:43現在 行きより運転を再開22:30現在 山線(愛子〜山寺駅間)は、運転を再開、下り仙台駅(22:16発)山形行き、22:30現在 上り山形駅(21:46発)仙台行きより運転を再開 |
表の内部をスクロールできます。