東北本線・常磐線・仙山線・仙台空港アクセス線・磐越西線(仙台地区)

列車別詳細情報

令和5年

3月22日

全日

  • 下り
  • 上り

1121M郡 山0610→福 島0657

1123M郡 山0628→藤 田0735

1125M松 川0726→福 島0741

1127M郡 山0706→福 島0753

1129M郡 山0842→福 島0929

1131M郡 山0946→福 島1032

1133M郡 山1041→福 島1126

1135M郡 山1141→福 島1227

1137M郡 山1241→福 島1327

1139M郡 山1341→福 島1426

1141M郡 山1441→福 島1526

1143M郡 山1542→福 島1628

1145M郡 山1607→福 島1654

1147M郡 山1639→福 島1725

1149M郡 山1707→福 島1754

1151M郡 山1741→福 島1826

1153M郡 山1818→福 島1904

1155M郡 山1844→福 島1929

1157M郡 山1906→福 島1953

1159M郡 山2019→福 島2105

1161M郡 山2100→福 島2146

1163M郡 山2222→福 島2308

1171M福 島0836→白 石0909

1173M福 島0934→白 石1008

1175M福 島1040→白 石1114

1177M福 島1140→白 石1215

1179M福 島1239→白 石1312

1181M福 島1342→白 石1416

1183M福 島1440→白 石1516

1195M福 島1813→藤 田1831

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M福 島0601→郡 山0647

1122M福 島0705→松 川0720

1124M福 島0735→郡 山0824

1126M福 島0810→郡 山0858

1128M福 島0841→郡 山0930

1130M福 島0936→郡 山1026

1132M福 島1039→郡 山1128

1134M福 島1134→郡 山1224

1136M福 島1230→郡 山1318

1138M福 島1439→郡 山1526

1140M福 島1540→郡 山1626

1142M福 島1610→郡 山1659

1144M福 島1639→郡 山1725

1146M福 島1706→郡 山1755

1148M福 島1734→郡 山1824

1150M福 島1813→郡 山1859

1152M福 島1910→郡 山1958

1154M福 島1942→郡 山2031

1156M福 島2034→郡 山2123

1158M福 島2129→郡 山2216

1160M福 島2330→松 川2345

1170M白 石0955→福 島1029

1172M白 石1052→福 島1128

1174M白 石1151→福 島1225

1176M白 石1252→福 島1327

1178M白 石1352→福 島1427

1180M白 石1451→福 島1525

1182M白 石1551→福 島1626

1190M藤 田0541→福 島0558

1192M藤 田0742→福 島0800

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。