運用情報履歴平日
凡例
- ●:E235
- ○:217
01
●
03○
05○
07○
09○
11●
13●
15○
17●
19○
21○
23○
25○
27○
29○
31○
33○
35○
37○
39○
41○
43○
45○
47-
49○
51○
53●
55●
57●
59●
61●
63●
65●
67●
69●
71●
73●
75●
77●
79●
81●
83●
85●
87●
89●
91●
93●
05H-
17H-
35H○
83H-
備考
17:59現在 横浜駅でのお客さま転落の影響で横須賀線の逗子〜東京駅間上り線一部列車に遅延
18:30現在 上記の影響で横須賀線東京~逗子駅間の上下線の一部列車に遅延
上記の影響で総武快速線の下り線の一部列車に遅延
18:54現在 上記の影響で総武快速線の上下線の一部列車に遅延
2023/06/06 19:22:02更新
E235
01 | F-0411号車電連取付+J-18 | 詳細 | |
11 | (1) F-26車体外側所属基地表記なし+J-02増1号車電連取付(2) F-26車体外側所属基地表記なし+J-02増1号車電連取付 | 詳細 | |
13 | (1) F-24⇒F-24+J-13(2) F-24+J-13 | 詳細 | |
17 | F-0111号車電連取付+J-05増1号車電連取付 | 詳細 | |
53 | F-0611号車電連取付+J-19 | 詳細 | |
55 | F-14+J-14 | 詳細 | |
57 | (1) F-16+J-07クリアテール増1号車電連取付(2) F-16+J-07クリアテール増1号車電連取付 | 詳細 | |
59 | (1) F-10レール塗油器+J-11⇒F-10レール塗油器 | 詳細 | |
61 | (1) F-22線路モニタリング装置準備工事+J-17クリアテール | 詳細 | |
63 | F-23+J-20レール塗油器 | 詳細 | |
65 | (1) F-11レール塗油器+J-10(2) F-11レール塗油器+J-10 | 詳細 | |
67 | (1) F-19+J-22車体外側所属基地表記なし(2) F-19+J-22車体外側所属基地表記なし | 詳細 | |
69 | (1) F-12レール塗油器+J-03増1号車電連取付 | 詳細 | |
71 | (1) F-07クリアテール11号車電連取付+J-06増1号車電連取付(2) F-21+J-06増1号車電連取付 | 詳細 | |
73 | F-08レール塗油器+J-07クリアテール増1号車電連取付 | 詳細 | |
75 | F-0311号車電連取付+J-12 | 詳細 | |
77 | F-13線路モニタリング装置+???⇒F-13線路モニタリング装置 | 詳細 | |
79 | F-09クリアテールレール塗油器⇒F-09クリアテールレール塗油器+J-01増1号車電連取付 | 詳細 | |
81 | (1) F-0511号車電連取付+J-15クリアテール(2) F-0511号車電連取付+J-15クリアテール | 詳細 | |
83 | F-15クリアテール | 詳細 | |
85 | F-17クリアテール⇒F-17クリアテール+J-09クリアテール | 詳細 | |
87 | (1) F-0211号車電連取付+J-12(2) F-0211号車電連取付 | 詳細 | |
89 | F-25車体外側所属基地表記なし+J-21 | 詳細 | |
91 | (1) F-21+J-16 | 詳細 | |
93 | (1) F-20+J-08(2) F-20⇒F-20+J-08 | 詳細 |
217
03 | Y-18+Y-141増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 | 詳細 | |
05 | Y-23+Y-145貫通扉ダミー⇒Y-23 | 詳細 | |
07 | Y-32+Y-131増1号車電連取付 | 詳細 | |
09 | (1) Y-24+Y-102増1号車耐寒電連取付ドア窓下部ステッカー | 詳細 | |
15 | Y-30+Y-112 | 詳細 | |
19 | (1) Y-33+Y-113(2) Y-33+Y-113 | 詳細 | |
21 | Y-28+Y-103増1号車耐寒電連取付一部車両ドア窓下部ステッカー | 詳細 | |
23 | (1) Y-26+Y-104増1号車スカート点検蓋位置相違 | 詳細 | |
25 | Y-41貫通扉ダミー+Y-101増1号車耐寒電連取付 | 詳細 | |
27 | Y-29+Y-142増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 | 詳細 | |
29 | Y-15+Y-138増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 | 詳細 | |
31 | (1) Y-35+Y-130増1号車電連取付(2) Y-35+Y-130増1号車電連取付 | 詳細 | |
33 | (1) Y-27+Y-116 | 詳細 | |
35 | Y-40貫通扉ダミー+Y-108 | 詳細 | |
37 | Y-22 | 詳細 | |
39 | (1) Y-42貫通扉ダミー+Y-128増1号車電連取付(2) Y-42貫通扉ダミー+Y-128増1号車電連取付 | 詳細 | |
41 | Y-46貫通扉ダミー+Y-109 | 詳細 | |
43 | Y-201号車貫通扉ダミー | 詳細 | |
45 | (1) Y-38貫通扉ダミー+Y-120 | 詳細 | |
49 | (1) Y-211号車貫通扉ダミー+Y-117 | 詳細 | |
51 | Y-34+Y-140増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 | 詳細 | |
35H | Y-108 | 詳細 |
E235
F-01 | 11号車電連取付 17 | 詳細 | |
F-02 | 11号車電連取付 87(1)87(2) | 詳細 | |
F-03 | 11号車電連取付 75 | 詳細 | |
F-04 | 11号車電連取付 01 | 詳細 | |
F-05 | 11号車電連取付 81(1)81(2) | 詳細 | |
F-06 | 11号車電連取付 53 | 詳細 | |
F-07 | クリアテール11号車電連取付 71(1) | 詳細 | |
F-08 | レール塗油器 73 | 詳細 | |
F-09 | クリアテールレール塗油器 79 | 詳細 | |
F-10 | レール塗油器 59(1) | 詳細 | |
F-11 | レール塗油器 65(1)65(2) | 詳細 | |
F-12 | レール塗油器 69(1) | 詳細 | |
F-13 | 線路モニタリング装置 77 | 詳細 | |
F-14 | 55 | 詳細 | |
F-15 | クリアテール 83 | 詳細 | |
F-16 | 57(1)57(2) | 詳細 | |
F-17 | クリアテール 85 | 詳細 | |
F-19 | 67(1)67(2) | 詳細 | |
F-20 | 93(1)93(2) | 詳細 | |
F-21 | 91(1)71(2) | 詳細 | |
F-22 | 線路モニタリング装置準備工事 61(1) | 詳細 | |
F-23 | 63 | 詳細 | |
F-24 | 13(1)13(2) | 詳細 | |
F-25 | 車体外側所属基地表記なし 89 | 詳細 | |
F-26 | 車体外側所属基地表記なし 11(1)11(2) | 詳細 | |
J-01 | 増1号車電連取付 79 | 詳細 | |
J-02 | 増1号車電連取付 11(1)11(2) | 詳細 | |
J-03 | 増1号車電連取付 69(1) | 詳細 | |
J-05 | 増1号車電連取付 17 | 詳細 | |
J-06 | 増1号車電連取付 71(1)71(2) | 詳細 | |
J-07 | クリアテール増1号車電連取付 7357(1)57(2) | 詳細 | |
J-08 | 93(1)93(2) | 詳細 | |
J-09 | クリアテール 85 | 詳細 | |
J-10 | 65(1)65(2) | 詳細 | |
J-11 | 59(1) | 詳細 | |
J-12 | 87(1)75 | 詳細 | |
J-13 | 13(1)13(2) | 詳細 | |
J-14 | 55 | 詳細 | |
J-15 | クリアテール 81(1)81(2) | 詳細 | |
J-16 | 91(1) | 詳細 | |
J-17 | クリアテール 61(1) | 詳細 | |
J-18 | 01 | 詳細 | |
J-19 | 53 | 詳細 | |
J-20 | レール塗油器 63 | 詳細 | |
J-21 | 89 | 詳細 | |
J-22 | 車体外側所属基地表記なし 67(1)67(2) | 詳細 |
217
Y-15 | 29 | 詳細 | |
Y-18 | 03 | 詳細 | |
Y-20 | 1号車貫通扉ダミー 43 | 詳細 | |
Y-21 | 1号車貫通扉ダミー 49(1) | 詳細 | |
Y-22 | 37 | 詳細 | |
Y-23 | 05 | 詳細 | |
Y-24 | 09(1) | 詳細 | |
Y-26 | 23(1) | 詳細 | |
Y-27 | 33(1) | 詳細 | |
Y-28 | 21 | 詳細 | |
Y-29 | 27 | 詳細 | |
Y-30 | 15 | 詳細 | |
Y-32 | 07 | 詳細 | |
Y-33 | 19(1)19(2) | 詳細 | |
Y-34 | 51 | 詳細 | |
Y-35 | 31(1)31(2) | 詳細 | |
Y-38 | 貫通扉ダミー 45(1) | 詳細 | |
Y-40 | 貫通扉ダミー 35 | 詳細 | |
Y-41 | 貫通扉ダミー 25 | 詳細 | |
Y-42 | 貫通扉ダミー 39(1)39(2) | 詳細 | |
Y-46 | 貫通扉ダミー 41 | 詳細 | |
Y-101 | 増1号車耐寒電連取付 25 | 詳細 | |
Y-102 | 増1号車耐寒電連取付ドア窓下部ステッカー 09(1) | 詳細 | |
Y-103 | 増1号車耐寒電連取付一部車両ドア窓下部ステッカー 21 | 詳細 | |
Y-104 | 増1号車スカート点検蓋位置相違 23(1) | 詳細 | |
Y-108 | 3535H | 詳細 | |
Y-109 | 41 | 詳細 | |
Y-112 | 15 | 詳細 | |
Y-113 | 19(1)19(2) | 詳細 | |
Y-116 | 33(1) | 詳細 | |
Y-117 | 49(1) | 詳細 | |
Y-120 | 45(1) | 詳細 | |
Y-128 | 増1号車電連取付 39(1)39(2) | 詳細 | |
Y-130 | 増1号車電連取付 31(1)31(2) | 詳細 | |
Y-131 | 増1号車電連取付 07 | 詳細 | |
Y-138 | 増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 29 | 詳細 | |
Y-140 | 増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 51 | 詳細 | |
Y-141 | 増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 03 | 詳細 | |
Y-142 | 増4号車貫通扉ダミー増1号車電連取付 27 | 詳細 | |
Y-145 | 貫通扉ダミー 05 | 詳細 |