運用別 | 5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5003F | 5004F | 5005F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 35:○5004F 38:○5005F | 35 | 38 | ||
6(木) | 詳 | 53:○5003F | 53 | |||
9(日) | 詳 | 15:○5003F | 15 | |||
10(月) | 詳 | 39:○5003F 40:○5003F | 4039 | |||
12(水) | 詳 | 29:○5003F | 29 | |||
15(土) | 詳 | 8:○5005F | 8 | |||
19(水) | 詳 | 71:○5004F 74:○5005F | 71 | 74 | ||
21(金) | 詳 | 37:○5005F 38:○5005F | 3837 | |||
22(土) | 詳 | 81:○5005F | 81 | |||
28(金) | 詳 | 113:○5004F 115:○5005F | 113 | 115 |
表の内部をスクロールできます。