運用別 | 5000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5001F | 5002F | 5003F | 5004F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 93:○5001F 94:○5001F 105:○5001F | 9493105 | ||||
6(木) | 詳 | 34:○5003F 36:○5001F | 36 | 34 | |||
8(土) | 詳 | 1:○5004F 4:○5004F 6:○5004F 7:○5002F 8:○5002F 10:○5004F 95:○5002F 96:○5002F | 879695 | 14610 | |||
9(日) | 詳 | 31:○5004F 32:○5004F 33:○5002F 34:○5002F | 3433 | 3231 | |||
13(木) | 詳 | 75:○5001F | 75 | ||||
15(土) | 詳 | 91:○5002F | 91 | ||||
16(日) | 詳 | 73:○5002F | 73 | ||||
17(月) | 詳 | 125:○5004F | 125 | ||||
18(火) | 詳 | 26:○5002F | 26 | ||||
20(木) | 詳 | ||||||
22(土) | 詳 | 94:○5004F 99:○5003F 100:○5003F | 10099 | 94 | |||
27(木) | 詳 | 73:○5003F 112:○5002F | 112 | 73 | |||
28(金) | 詳 | 92:○5003F | 92 | ||||
29(土) | 詳 | 67:○5003F | 67 | ||||
30(日) | 詳 | 13:○5003F 16:○5002F 73:○5003F | 16 | 1373 |
表の内部をスクロールできます。