運用別 | 211 | E231 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | A9 | A25 | A26 | A27 | A28 | A30 | A33 | A34 | A36 | A37 | A51 | A52 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | C2 | C4 | C6 | C8 | C13 | C15 | C17 | U519 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 123M:■A58 420M:■A36 428M:■C6 429M:■A9 430M:■C15 431M:■A56 432M:■A37 433M:■A33 434M:■C13 435M:■C4 436M:■A57 437M:■A59 440M:■A9 453M:■A52 459M:■C8 461M:■A28 463M:■C4 464M:■A57 625M:■A26 628M:■A9 | 429M440M628M | 625M | 461M | 433M | 420M | 432M | 453M | 431M | 436M464M | 123M | 437M | 435M463M | 428M | 459M | 434M | 430M | |||||||||||
2(火) | 詳 | 121M:■A58 124M:■A52 125M:■A51 128M:■A58 147M:■A52 421M:■C13 423M:■A33 424M:■C17 425M:■C6 427M:■A34 428M:■C4 429M:■A26 431M:■A9 433M:■A61 435M:■C17 437M:■A56 453M:■A51 454M:■A61 456M:■A56 458M:■C6 460M:■A26 461M:■A60 463M:■C17 464M:■A34 466M:■A51 523M:■A27 530M:■A27 538M:■A58 539M:■A25 544M:■A28 625M:■A25 627M:■C8 634M:■C13 645M:■A56 725M:■A30 728M:■A37 733M:■A37 743M:■A58 746M:■A57 2722M:■A57 回773M:■C2 | 431M | 625M539M | 429M460M | 523M530M | 544M | 725M | 423M | 427M464M | 728M733M | 125M453M466M | 124M147M | 437M456M645M | 2722M746M | 121M128M538M743M | 461M | 433M454M | 回773M | 428M | 425M458M | 627M | 421M634M | 424M435M463M | 19:24頃 岩本〜沼田駅間での土砂流入の影響で上越線渋川〜水上駅間上下線で運転見合わせ19:39現在 両毛線は上記の影響で高崎〜前橋駅間上下線一部列車運休21:12現在 両毛線は平常運転22:55現在 上記の影響で上越線は渋川〜水上駅間上下線で全ての列車の運転取りやめ | ||||
3(水) | 詳 | 123M:■A51 125M:■A27 128M:■A52 147M:■A51 421M:■C6 423M:■A61 425M:■C4 427M:■A28 428M:■C17 429M:■A36 431M:■A34 433M:■A37 435M:■C15 446M:■A9 454M:■A37 456M:■A9 458M:■C4 460M:■A36 462M:■A37 463M:■C15 464M:■A28 465M:■C4 466M:■A27 468M:■C17 530M:■A30 538M:■A56 625M:■A33 627M:■C8 634M:■C6 638M:■A9 643M:■C15 645M:■A9 725M:■A59 726M:■C13 729M:■A26 730M:■A26 733M:■A60 734M:■C6 742M:■A57 743M:■A56 746M:■A26 回1937E:□U519 回1693M:■C4 | 446M456M645M638M | 730M729M746M | 125M466M | 427M464M | 530M | 625M | 431M | 429M460M | 433M454M462M | 123M147M | 128M | 538M743M | 742M | 725M | 733M | 423M | 425M回1693M458M465M | 421M734M634M | 627M | 726M | 435M643M463M | 428M468M | 回1937E | 4:38現在 岩本〜沼田駅間での土砂流入の影響で上越線渋川〜水上駅間上下線運転見合わせ7:13現在 上越線渋川〜水上駅間は運転を再開上記の影響で上越線水上〜高崎駅間の上り線一部列車に遅延、高崎〜水上駅間上下線一部列車が運休 | |||
4(木) | 詳 | 123M:■A27 125M:■A30 126M:■A30 128M:■A51 149M:■A37 152M:■A37 421M:■C4 423M:■A37 425M:■C17 426M:■C8 427M:■A33 428M:■C15 429M:■A57 431M:■A36 433M:■A34 435M:■C13 437M:■A25 458M:■C17 460M:■A57 461M:■A51 462M:■A34 463M:■C13 464M:■A26 465M:■C17 467M:■A34 540M:■A56 541M:■A56 625M:■A59 627M:■C6 645M:■A25 647M:■C6 725M:■A52 728M:■A61 742M:■C6 743M:■A9 745M:■A57 746M:■A28 回773M:■C8 | 743M | 437M645M | 464M | 123M | 746M | 126M125M | 427M | 433M462M467M | 431M | 423M152M149M | 128M461M | 725M | 540M541M | 429M460M745M | 625M | 728M | 421M | 627M742M647M | 426M回773M | 435M463M | 428M | 425M458M465M | 11:54現在 後閑〜上牧駅間での脱線事故の影響で上越線沼田〜水上駅間上下線運転見合わせ20:07現在 上記の影響で9/6,7の快速「SLぐんま水上号」は上下列車が全区間運休20:07現在 上記の影響による運転再開見込時刻未定21:08現在 上記の影響で上越線沼田〜水上駅間上下線で全列車の運転取りやめ |
表の内部をスクロールできます。