運用別 | 211 | E233 | E231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | A.60 | A9 | A25 | A26 | A27 | A28 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A36 | A37 | A51 | A52 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | C2 | C4 | C6 | C8 | C13 | C15 | C17 | E-11 | E-12 | E-14 | U622 | U623 | U627 | K-01 | K-03 | K-09 | K-31 | U501 | U503 | U504 | U506 | U512 | U514 | U520 | U525 | U537 | U539 | U541 | U-584 | U-587 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 426M:■C4 428M:■C13 431M:■A52 453M:■A30 456M:■A56 457M:■A26 458M:■C2 459M:■C15 471M:■C8 477M:■A31 480M:■A56 620M:■A58 | 457M | 453M | 477M | 431M | 456M480M | 620M | 458M | 426M | 471M | 428M | 459M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | 123M:■A30 428M:■C17 429M:■A37 430M:■C2 431M:■A9 432M:■A26 433M:■A61 434M:■C13 436M:■A59 437M:■A52 439M:■A25 440M:■A37 441M:■C4 442M:■A9 451M:■A59 453M:■A51 456M:■A52 459M:■C13 461M:■A25 464M:■A59 465M:■C2 526M:■A36 625M:■A58 | 431M442M | 439M461M | 432M | 123M | 526M | 429M440M | 453M | 437M456M | 625M | 436M451M464M | 433M | 430M465M | 441M | 434M459M | 428M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(火) | 詳 | 147M:■A51 152M:■A61 456M:■A9 457M:■A36 460M:■A25 462M:■A36 464M:■A58 465M:■C17 466M:■A32 468M:■C4 540M:■A56 636M:■C6 638M:■A9 742M:■A28 746M:■A59 | 456M638M | 460M | 742M | 466M | 457M462M | 147M | 540M | 464M | 746M | 152M | 468M | 636M | 465M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | 125M:■A56 128M:■A51 147M:■A32 149M:■A36 152M:■A36 421M:■C17 423M:■A36 425M:■C4 427M:■A60 428M:■C6 429M:■A28 431M:■A25 433M:■A31 435M:■C15 448M:■A59 456M:■A37 458M:■C4 460M:■A28 461M:■A59 462M:■A31 463M:■C15 465M:■C4 530M:■A52 538M:■A9 539M:■A27 540M:■A52 541M:■A52 625M:■A27 627M:■C2 645M:■A37 647M:■C2 725M:■A57 733M:■A61 743M:■A9 745M:■A28 746M:■A58 848M:□U-587 回773M:■C13 | 538M743M | 431M | 625M539M | 429M460M745M | 433M462M | 147M | 423M152M149M | 456M645M | 128M | 530M540M541M | 125M | 725M | 746M | 448M461M | 427M | 733M | 627M647M | 425M458M465M | 428M | 回773M | 435M463M | 421M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 122M:■A32 123M:■A56 125M:■A52 422M:■A28 426M:■C2 428M:■C15 429M:■A59 430M:■C4 431M:■A28 432M:■A31 433M:■A33 434M:■C6 435M:■C13 436M:■A27 437M:■A25 439M:■A58 440M:■A59 449M:■A59 450M:■C13 452M:■A31 453M:■A52 459M:■C4 461M:■A58 464M:■A27 520M:■A33 521M:■A37 620M:■A51 625M:■A57 645M:■A25 653M:■A61 720M:■A9 721M:■A36 1621M:□K-09 2722M:■A60 2835Y:□K-09 回1841E:□U504 回4961M:□K-03 | 720M | 437M645M | 436M464M | 422M431M | 432M452M | 122M | 520M433M | 721M | 521M | 620M | 125M453M | 123M | 625M | 439M461M | 429M440M449M | 2722M | 653M | 426M | 430M459M | 434M | 435M450M | 428M | 回4961M | 1621M2835Y | 回1841E | |||||||||||||||||||||||||||
6(金) | 詳 | 123M:■A52 143M:■A52 428M:■C13 429M:■A58 430M:■C6 431M:■A59 432M:■A33 433M:■A32 434M:■C15 435M:■C2 436M:■A57 437M:■A28 439M:■A60 440M:■A58 441M:■C2 444M:■A32 447M:■A28 450M:■C2 451M:■A57 453M:■A9 454M:■A32 456M:■A28 457M:■A32 458M:■C15 459M:■C6 460M:■A58 461M:■A60 462M:■A32 463M:■C2 464M:■A57 536M:■A30 538M:■A25 625M:■A51 634M:■C6 636M:■C2 643M:■C2 739M:■A27 741M:■A30 744M:■A51 回1493M:■C15 回1691M:■C6 回8769M:■A34 | 453M | 538M | 739M | 437M447M456M | 536M741M | 433M444M454M457M462M | 432M | 回8769M | 625M744M | 123M143M | 436M451M464M | 429M440M460M | 431M | 439M461M | 435M441M450M643M636M463M | 430M回1691M634M459M | 428M | 434M回1493M458M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | 125M:■A37 128M:■A52 147M:■A9 149M:■A32 152M:■A32 421M:■C15 423M:■A32 425M:■C13 427M:■A51 428M:■C2 429M:■A60 431M:■A58 433M:■A56 435M:■C17 452M:■A32 456M:■A26 458M:■C15 460M:■A60 462M:■A56 463M:■C17 465M:■C15 530M:■A25 538M:■A28 539M:■A30 540M:■A25 541M:■A25 625M:■A30 627M:■C6 645M:■A26 647M:■C6 725M:■A59 733M:■A33 742M:■A27 743M:■A28 745M:■A60 746M:■A57 回773M:■C4 回4848M:□U520 | 147M | 530M540M541M | 456M645M | 742M | 538M743M | 625M539M | 423M452M152M149M | 733M | 125M | 427M | 128M | 433M462M | 746M | 431M | 725M | 429M460M745M | 428M | 回773M | 627M647M | 425M | 421M458M465M | 435M463M | 回4848M | |||||||||||||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | 1841E:○U623 1847E:□U541 122M:■A9 125M:■A25 133M:■A25 422M:■A60 426M:■C6 428M:■C17 429M:■A27 430M:■C15 431M:■A60 432M:■A56 433M:■A61 434M:■C2 436M:■A30 437M:■A58 439M:■A57 440M:■A27 444M:■A61 445M:■A61 450M:■C8 453M:■A25 459M:■C15 520M:■A61 521M:■A26 620M:■A52 621M:■A52 625M:■A59 720M:■A28 721M:■A32 1621M:□U541 2722M:■A51 回1843M:□U506 | 122M | 125M133M453M | 521M | 429M440M | 720M | 436M | 721M | 2722M | 621M620M | 432M | 439M | 437M | 625M | 422M431M | 520M433M444M445M | 434M | 426M | 450M | 430M459M | 428M | 1841E | 回1843M | 1621M1847E | |||||||||||||||||||||||||||||
9(月) | 詳 | 123M:■A25 133M:■A28 134M:■A25 135M:■A25 136M:■A28 138M:■A25 140M:■A28 427M:■A59 428M:■C8 429M:■A57 430M:■C2 431M:■A27 432M:■A61 433M:■A31 435M:■C13 437M:■A60 438M:■C13 439M:■A51 440M:■A57 441M:■C13 442M:■A27 443M:■A61 444M:■A31 445M:■A31 446M:■A60 449M:■A57 450M:■C13 452M:■A61 453M:■A28 457M:■A31 459M:■C2 461M:■A51 464M:■A59 468M:■C8 525M:■A52 526M:■A32 527M:■A32 528M:■A58 529M:■A9 530M:■A26 531M:■A58 532M:■A52 624M:■A61 625M:■A52 626M:■A57 629M:■A61 633M:■A57 635M:■A27 636M:■C13 652M:■C8 653M:■A32 654M:■A32 730M:■A30 731M:■A59 732M:■A9 733M:■A56 734M:■C2 回1490M:■C17 回1492M:■A59 回1690M:■C15 回4831M:□U501 | 732M529M | 123M134M138M135M | 530M | 431M442M635M | 136M133M140M453M | 730M | 433M444M445M457M | 526M653M654M527M | 439M461M | 625M525M532M | 733M | 429M440M633M626M449M | 528M531M | 427M回1492M731M464M | 437M446M | 432M629M624M443M452M | 430M734M459M | 428M652M468M | 435M438M441M450M636M | 回1690M | 回1490M | 回4831M | 17:54現在 国定〜伊勢崎駅間での踏切安全確認の影響で両毛線伊勢崎〜桐生駅間の上下線で運転見合わせ18:40現在 両毛線伊勢崎〜桐生駅間は運転再開し高崎〜小山駅間の上下線一部列車に遅延21:32現在 上記の影響で両毛線桐生〜高崎駅間の上り線一部列車に遅延22:02現在 接続待合せの影響で吾妻線渋川〜長野原草津口駅間の下り線に遅延22:12現在 両毛線は平常運転23:12現在 吾妻線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||
10(火) | 詳 | 123M:■A28 125M:■A26 128M:■A25 147M:■A28 421M:■C17 423M:■A27 425M:■C13 427M:■A52 428M:■C8 429M:■A51 431M:■A57 433M:■A36 435M:■C4 437M:■A30 456M:■A30 457M:■A37 458M:■C13 460M:■A51 464M:■A52 466M:■A26 530M:■A58 538M:■A60 625M:■A59 627M:■C2 636M:■C4 645M:■A30 725M:■A37 733M:■A61 742M:■A31 743M:■A60 746M:■A59 回773M:■C15 | 128M | 125M466M | 423M | 123M147M | 437M456M645M | 742M | 433M | 725M457M | 429M460M | 427M464M | 431M | 530M | 625M746M | 538M743M | 733M | 627M | 435M636M | 428M | 425M458M | 回773M | 421M | |||||||||||||||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | 123M:■A26 125M:■A58 128M:■A28 149M:■A36 152M:■A36 421M:■C13 423M:■A36 425M:■C8 427M:■A57 428M:■C4 429M:■A27 431M:■A51 433M:■A33 435M:■C6 437M:■A9 439M:■A59 456M:■A9 457M:■A33 460M:■A27 462M:■A33 463M:■C6 465M:■C13 530M:■A60 540M:■A60 541M:■A60 625M:■A37 627M:■C17 636M:■C6 647M:■C17 725M:■A25 728M:■A31 733M:■A31 745M:■A27 746M:■A51 回773M:■C2 | 437M456M | 725M | 123M | 429M460M745M | 128M | 728M733M | 433M457M462M | 423M152M149M | 625M | 431M746M | 427M | 125M | 439M | 530M540M541M | 回773M | 428M | 435M636M463M | 425M | 421M465M | 627M647M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12(木) | 詳 | 122M:■A26 123M:■A58 426M:■C17 428M:■C6 430M:■C13 431M:■A27 432M:■A33 433M:■A56 435M:■C2 436M:■A37 437M:■A52 440M:■A59 450M:■C2 453M:■A60 455M:■C6 458M:■C4 459M:■C13 460M:■A59 461M:■A51 464M:■A37 465M:■C4 520M:■A56 620M:■A28 625M:■A25 645M:■A52 2722M:■A57 2835Y:□K-31 | 625M | 122M | 431M | 620M | 432M | 436M464M | 461M | 437M645M | 520M433M | 2722M | 123M | 440M460M | 453M | 435M450M | 458M465M | 428M455M | 430M459M | 426M | 2835Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13(金) | 詳 | 123M:■A60 134M:■A60 138M:■A60 140M:■A30 425M:■C6 427M:■A25 428M:■C2 429M:■A51 430M:■C4 431M:■A59 432M:■A56 433M:■A26 435M:■C17 437M:■A27 438M:■C17 439M:■A57 440M:■A51 441M:■C17 444M:■A26 445M:■A26 447M:■A27 450M:■C17 451M:■A25 453M:■A30 456M:■A27 457M:■A26 459M:■C4 461M:■A57 464M:■A25 465M:■C6 466M:■A30 525M:■A28 526M:■A36 528M:■A52 529M:■A61 530M:■A9 531M:■A52 532M:■A28 622M:■A28 624M:■A56 625M:■A28 626M:■A51 627M:■C13 629M:■A56 633M:■A51 635M:■A59 636M:■C17 652M:■C2 653M:■A36 654M:■A36 727M:■C4 730M:■A37 731M:■A25 732M:■A61 733M:■A33 回1490M:■C6 回1492M:■A25 回1690M:■C13 回4831M:□U537 | 530M | 427M回1492M731M451M464M | 433M444M445M457M | 437M447M456M | 625M622M525M532M | 140M453M466M | 733M | 526M653M654M | 730M | 429M440M633M626M | 528M531M | 432M629M624M | 439M461M | 431M635M | 123M134M138M | 732M529M | 428M652M | 430M727M459M | 425M回1490M465M | 627M回1690M | 435M438M441M450M636M | 回4831M | ||||||||||||||||||||||||||||||
14(土) | 詳 | 125M:■A9 128M:■A60 147M:■A30 421M:■C6 423M:■A26 425M:■C2 427M:■A28 428M:■C17 429M:■A57 431M:■A51 433M:■A31 435M:■C8 437M:■A59 458M:■C2 460M:■A57 463M:■C8 464M:■A28 465M:■C2 466M:■A9 530M:■A52 538M:■A27 625M:■A61 627M:■C4 645M:■A59 725M:■A58 728M:■A56 732M:■A58 733M:■A56 742M:■A37 743M:■A27 746M:■A25 回773M:■C13 | 125M466M | 746M | 423M | 538M743M | 427M464M | 147M | 433M | 742M | 431M | 530M | 728M733M | 429M460M | 725M732M | 437M645M | 128M | 625M | 425M458M465M | 627M | 421M | 435M463M | 回773M | 428M | ||||||||||||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | 125M:■A52 139M:■A9 425M:■C17 426M:■C4 427M:■A57 428M:■C8 429M:■A37 430M:■C2 431M:■A61 432M:■A31 433M:■A34 434M:■C17 436M:■A57 437M:■A51 439M:■A25 440M:■A37 441M:■C6 442M:■A61 450M:■C6 453M:■A52 459M:■C2 461M:■A25 464M:■A57 465M:■C17 466M:■A52 468M:■C8 740M:■A26 743M:■A30 750M:■A30 | 139M | 439M461M | 740M | 743M750M | 432M | 433M | 429M440M | 437M | 125M453M466M | 427M436M464M | 431M442M | 430M459M | 426M | 441M450M | 428M468M | 425M434M465M | 5:23頃 岩宿〜桐生駅間での人身事故の影響で両毛線高崎〜桐生駅間上下線運転見合わせ6:46現在 両毛線高崎〜桐生駅間運転再開し両毛線の上下線に遅延7:10現在 上記の影響で両毛線の上下線一部列車に遅延と運休9:03現在 上記の影響で両毛線小山〜高崎駅間上り線一部列車に遅延10:06現在 両毛線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | 123M:■A52 125M:■A58 128M:■A9 147M:■A52 152M:■A34 421M:■C17 423M:■A34 425M:■C8 427M:■A27 428M:■C6 429M:■A25 431M:■A37 433M:■A33 456M:■A61 458M:■C8 460M:■A25 462M:■A33 463M:■C4 465M:■C8 530M:■A30 538M:■A56 539M:■A60 540M:■A30 541M:■A30 625M:■A60 627M:■C2 645M:■A61 647M:■C2 725M:■A28 733M:■A31 742M:■A59 743M:■A56 746M:■A36 848M:○E-14 回773M:■C13 | 128M | 429M460M | 427M | 725M | 530M540M541M | 733M | 433M462M | 423M152M | 746M | 431M | 123M147M | 538M743M | 125M | 742M | 625M539M | 456M645M | 627M647M | 463M | 428M | 425M458M465M | 回773M | 421M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | 122M:■A52 124M:■A27 126M:■A30 157M:■A30 422M:■A25 424M:■C13 426M:■C2 428M:■C4 429M:■A59 430M:■C8 431M:■A25 432M:■A33 433M:■A51 434M:■C6 436M:■A.60 437M:■A37 439M:■A36 440M:■A59 447M:■A37 448M:■A36 449M:■A59 450M:■C13 452M:■A33 459M:■C8 461M:■A36 464M:■A60 465M:■C6 466M:■A30 520M:■A51 521M:■A61 620M:■A9 621M:■A9 625M:■A28 642M:■A30 720M:■A56 721M:■A34 749M:■A9 1621M:○E-11 2722M:■A58 2835Y:○E-11 回1841E:□U525 回772M:■A9 回4961M:□U-584 | 436M | 回772M621M620M749M | 422M431M | 124M | 625M | 126M466M642M157M | 432M452M | 721M | 439M448M461M | 437M447M | 520M433M | 122M | 720M | 2722M | 429M440M449M | 464M | 521M | 426M | 428M | 434M465M | 430M459M | 424M450M | 1621M2835Y | 回1841E | 回4961M | |||||||||||||||||||||||||||
18(水) | 詳 | 123M:■A30 125M:■A56 128M:■A27 147M:■A30 421M:■C6 423M:■A51 425M:■C4 426M:■C17 427M:■A28 428M:■C13 429M:■A36 431M:■A59 433M:■A32 435M:■C2 437M:■A61 456M:■A61 458M:■C4 460M:■A36 463M:■C2 464M:■A28 466M:■A56 530M:■A26 532M:■A9 538M:■A37 539M:■A9 625M:■A9 627M:■C8 645M:■A61 725M:■A25 733M:■A33 737M:■A9 739M:■A60 742M:■A58 743M:■A37 744M:■A9 746M:■A60 回773M:■C17 | 625M532M737M744M539M | 725M | 530M | 128M | 427M464M | 123M147M | 433M | 733M | 429M460M | 538M743M | 423M | 125M466M | 742M | 431M | 739M746M | 437M456M645M | 435M463M | 425M458M | 421M | 627M | 428M | 426M回773M | ||||||||||||||||||||||||||||||
19(木) | 詳 | 123M:■A56 127M:■A56 129M:■A26 130M:■A56 131M:■A56 132M:■A26 133M:■A26 134M:■A56 135M:■A56 136M:■A26 138M:■A56 140M:■A26 425M:■C13 427M:■A9 428M:■C2 430M:■C4 431M:■A36 432M:■A32 433M:■A57 435M:■C17 437M:■A59 439M:■A60 446M:■A59 447M:■A59 449M:■A58 450M:■C17 453M:■A26 454M:■A57 455M:■C2 459M:■C4 460M:■A58 461M:■A60 464M:■A9 465M:■C13 466M:■A26 524M:■A60 525M:■A25 526M:■A33 529M:■A52 530M:■A37 531M:■A31 532M:■A25 622M:■A25 625M:■A25 626M:■A58 627M:■C6 629M:■A32 651M:■C2 652M:■C2 727M:■C4 728M:■A51 733M:■A51 735M:■A60 回773M:■C8 回775M:■A30 | 427M464M | 625M622M525M532M | 132M129M136M133M140M453M466M | 回775M | 531M | 432M629M | 526M | 431M | 530M | 728M733M | 529M | 123M130M127M134M131M138M135M | 433M454M | 626M449M460M | 437M446M447M | 524M439M735M461M | 428M651M652M455M | 430M727M459M | 627M | 回773M | 425M465M | 435M450M | ||||||||||||||||||||||||||||||
20(金) | 詳 | 123M:■A26 125M:■A37 128M:■A56 137M:■A37 147M:■A26 149M:■A57 152M:■A57 421M:■C13 423M:■A57 425M:■C2 427M:■A25 428M:■C17 429M:■A60 431M:■A58 433M:■A34 435M:■C8 437M:■A61 448M:■A28 456M:■A61 457M:■A34 458M:■C2 460M:■A60 461M:■A28 462M:■A34 463M:■C8 465M:■C2 530M:■A31 538M:■A59 539M:■A52 540M:■A31 541M:■A31 625M:■A52 627M:■C4 645M:■A61 647M:■C4 728M:■A32 732M:■A30 738M:■A25 739M:■A36 743M:■A59 745M:■A60 746M:■A36 848M:□U503 回627M:■C6 | 427M738M | 123M147M | 448M461M | 732M | 530M540M541M | 728M | 433M457M462M | 739M746M | 125M137M | 625M539M | 128M | 423M152M149M | 431M | 538M743M | 429M460M745M | 437M456M645M | 425M458M465M | 627M647M | 回627M | 435M463M | 421M | 428M | 848M | 7:18現在 高崎線異音の確認の影響で両毛線高崎〜桐生駅間下り線一部列車に遅延8:11現在 上記の影響で両毛線桐生〜小山駅間下り線一部列車に遅延8:36現在 両毛線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||
21(土) | 詳 | 1841E:○U627 1847E:□U512 122M:■A26 422M:■A60 426M:■C4 428M:■C8 429M:■A28 430M:■C2 431M:■A60 432M:■A34 433M:■A33 434M:■C17 436M:■A52 437M:■A9 439M:■A36 440M:■A28 450M:■C13 459M:■C2 465M:■C17 466M:■A31 520M:■A33 521M:■A61 620M:■A56 621M:■A56 720M:■A59 721M:■A57 1621M:□U512 2722M:■A25 回772M:■A56 回1843M:○U622 | 437M | 2722M | 122M | 429M440M | 466M | 520M433M | 432M | 439M | 436M | 回772M621M620M | 721M | 720M | 422M431M | 521M | 430M459M | 426M | 428M | 450M | 434M465M | 回1843M | 1841E | 1621M1847E | ||||||||||||||||||||||||||||||
22(日) | 詳 | 1840E:□U503 127M:■A31 130M:■A31 133M:■A59 134M:■A31 136M:■A59 138M:■A31 425M:■C8 426M:■C6 427M:■A30 428M:■C13 430M:■C17 431M:■A28 432M:■A33 433M:■A26 435M:■C4 437M:■A60 438M:■C4 439M:■A25 440M:■A36 441M:■C4 442M:■A28 443M:■A33 444M:■A26 445M:■A26 524M:■A25 525M:■A56 526M:■A57 527M:■A57 528M:■A9 529M:■A27 530M:■A61 620M:■A27 622M:■A56 624M:■A33 627M:■C2 633M:■A36 635M:■A28 652M:■C13 653M:■A57 654M:■A57 727M:■C17 728M:■A34 730M:■A52 731M:■A30 732M:■A27 734M:■C17 回773M:■C6 回775M:■A37 回1490M:■C8 回1492M:■A30 回1690M:■C2 | 528M | 524M439M | 433M444M445M | 620M732M529M | 431M442M635M | 427M回1492M731M | 130M127M134M138M | 432M624M443M | 728M | 440M633M | 回775M | 730M | 622M525M | 526M653M654M527M | 136M133M | 437M | 530M | 627M回1690M | 435M438M441M | 426M回773M | 425M回1490M | 428M652M | 430M727M734M | 1840E | ||||||||||||||||||||||||||||
23(月) | 詳 | 123M:■A59 135M:■A59 137M:■A61 140M:■A61 142M:■A59 428M:■C4 431M:■A36 433M:■A34 435M:■C6 439M:■A52 440M:■A25 446M:■A28 447M:■A28 448M:■A52 449M:■A25 450M:■C6 452M:■A26 453M:■A61 454M:■A34 455M:■C4 456M:■A28 459M:■C8 460M:■A25 461M:■A52 464M:■A56 465M:■C13 468M:■C4 531M:■A60 532M:■A27 625M:■A27 628M:■A25 639M:■A56 723M:■A30 735M:■A52 738M:■A56 748M:■A37 回1691M:■C8 | 440M628M449M460M | 452M | 625M532M | 446M447M456M | 723M | 433M454M | 431M | 748M | 439M448M735M461M | 738M639M464M | 123M135M142M | 531M | 140M137M453M | 428M455M468M | 435M450M | 回1691M459M | 465M | 14:21現在 大雨の影響で吾妻線長野原草津口〜大前駅間上下線運転見合わせ18:10現在 吾妻線長野原草津口〜大前駅間上下線運転再開長野原草津口〜万座・鹿沢口駅間の下り線一部列車に遅延18:27現在 吾妻線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(火) | 詳 | 123M:■A61 125M:■A60 128M:■A59 147M:■A61 421M:■C13 423M:■A34 425M:■C4 427M:■A27 428M:■C6 429M:■A52 431M:■A25 433M:■A31 435M:■C2 437M:■A36 456M:■A36 457M:■A31 458M:■C13 460M:■A52 461M:■A30 462M:■A31 463M:■C2 466M:■A9 530M:■A9 538M:■A28 625M:■A37 627M:■C8 645M:■A36 725M:■A51 733M:■A26 743M:■A28 746M:■A56 回773M:■C17 | 530M466M | 431M | 733M | 427M | 538M743M | 461M | 433M457M462M | 423M | 437M456M645M | 625M | 725M | 429M460M | 746M | 128M | 125M | 123M147M | 435M463M | 425M | 428M | 627M | 421M458M | 回773M | ||||||||||||||||||||||||||||||
25(水) | 詳 | 121M:■A61 124M:■A9 128M:■A61 147M:■A9 421M:■C13 423M:■A31 425M:■C6 427M:■A37 428M:■C2 429M:■A30 431M:■A52 433M:■A32 435M:■C17 447M:■A25 453M:■A60 458M:■C6 460M:■A30 463M:■C17 464M:■A37 466M:■A60 523M:■A28 530M:■A28 538M:■A58 625M:■A51 627M:■C4 628M:■A30 645M:■A25 725M:■A57 733M:■A34 742M:■A56 743M:■A58 746M:■A27 2722M:■A27 回773M:■C8 | 124M147M | 447M645M | 2722M746M | 523M530M | 429M628M460M | 423M | 433M | 733M | 427M464M | 625M | 431M | 742M | 725M | 538M743M | 453M466M | 121M128M | 428M | 627M | 425M458M | 回773M | 421M | 435M463M | ||||||||||||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | 123M:■A60 125M:■A28 128M:■A31 147M:■A60 149M:■A32 152M:■A32 421M:■C6 423M:■A32 425M:■C2 427M:■A51 428M:■C17 429M:■A56 431M:■A30 433M:■A33 435M:■C8 437M:■A52 443M:■A32 446M:■A52 448M:■A27 450M:■C8 456M:■A52 458M:■C2 460M:■A56 462M:■A33 463M:■C8 464M:■A51 465M:■C2 467M:■A33 538M:■A25 540M:■A58 541M:■A58 625M:■A9 627M:■C13 628M:■A56 645M:■A52 647M:■C13 654M:■A34 725M:■A59 728M:■A57 732M:■A59 742M:■A27 743M:■A25 745M:■A56 746M:■A26 848M:□U539 回773M:■C4 | 625M | 538M743M | 746M | 448M742M | 125M | 431M | 128M | 423M443M152M149M | 433M462M467M | 654M | 427M464M | 437M446M456M645M | 429M628M460M745M | 728M | 540M541M | 725M732M | 123M147M | 425M458M465M | 回773M | 421M | 435M450M463M | 627M647M | 428M | 848M | ||||||||||||||||||||||||||||
27(金) | 詳 | 122M:■A60 123M:■A28 422M:■A56 424M:■C4 426M:■C13 428M:■C8 429M:■A27 430M:■C2 431M:■A56 432M:■A33 433M:■A37 434M:■C17 436M:■A31 437M:■A30 439M:■A26 441M:■C4 448M:■A26 449M:■A27 453M:■A58 454M:■A37 459M:■C2 464M:■A31 465M:■C17 468M:■C8 520M:■A37 521M:■A52 620M:■A61 621M:■A61 625M:■A59 720M:■A25 721M:■A32 1621M:□K-01 2722M:■A51 回1841E:□U514 回4961M:○E-12 | 720M | 439M448M | 429M449M | 123M | 437M | 436M464M | 721M | 432M | 520M433M454M | 2722M | 521M | 422M431M | 453M | 625M | 122M | 621M620M | 430M459M | 424M441M | 428M468M | 426M | 434M465M | 回4961M | 1621M | 回1841E | ||||||||||||||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 121M:■A28 125M:■A25 127M:■A58 128M:■A28 130M:■A58 421M:■C17 423M:■A37 425M:■C8 427M:■A59 428M:■C4 429M:■A26 430M:■C17 431M:■A27 432M:■A37 433M:■A36 435M:■C6 437M:■A56 438M:■C6 439M:■A51 457M:■A36 458M:■C8 459M:■C17 460M:■A26 462M:■A36 463M:■C6 464M:■A59 466M:■A25 521M:■A30 522M:■A56 524M:■A51 526M:■A32 528M:■A30 537M:■A33 620M:■A9 622M:■A61 625M:■A61 627M:■C2 629M:■A37 636M:■C6 651M:■C4 652M:■C4 653M:■A32 720M:■A52 724M:■A61 725M:■A9 727M:■C17 728M:■A33 730M:■A31 732M:■A9 734M:■C17 回1927E:□U539 回773M:■A34 回775M:■A28 回1490M:■C8 | 620M725M732M | 125M466M | 429M460M | 431M | 121M128M回775M | 521M528M | 730M | 526M653M | 728M537M | 回773M | 433M457M462M | 423M432M629M | 524M439M | 720M | 522M437M | 130M127M | 427M464M | 724M625M622M | 627M | 428M651M652M | 435M438M636M463M | 425M回1490M458M | 421M430M727M734M459M | 回1927E | ||||||||||||||||||||||||||||
29(日) | 詳 | 146M:■A25 426M:■C2 428M:■C6 429M:■A51 430M:■C8 431M:■A26 432M:■A36 433M:■A31 434M:■C4 436M:■A61 439M:■A57 441M:■C13 453M:■A52 456M:■A27 459M:■C8 460M:■A51 461M:■A57 464M:■A61 468M:■C6 620M:■A28 739M:■A59 744M:■A9 | 744M | 146M | 431M | 456M | 620M | 433M | 432M | 429M460M | 453M | 439M461M | 739M | 436M464M | 426M | 434M | 428M468M | 430M459M | 441M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(月) | 詳 | 123M:■A52 125M:■A30 128M:■A25 147M:■A52 150M:■A52 421M:■C4 423M:■A31 425M:■C6 427M:■A9 428M:■C13 429M:■A57 431M:■A51 433M:■A32 435M:■C2 437M:■A26 456M:■A26 458M:■C6 461M:■A59 463M:■C2 466M:■A30 538M:■A27 539M:■A28 541M:■A56 625M:■A28 627M:■C8 636M:■C2 645M:■A26 723M:■A61 725M:■A58 733M:■A36 742M:■A59 743M:■A27 744M:■A28 746M:■A60 回773M:■C17 | 427M | 128M | 437M456M645M | 538M743M | 625M744M539M | 125M466M | 423M | 433M | 733M | 431M | 123M150M147M | 541M | 429M | 725M | 742M461M | 746M | 723M | 435M636M463M | 421M | 425M458M | 627M | 428M | 回773M |
表の内部をスクロールできます。