全日
121M高 崎0658→横 川0731
123M高 崎0730→横 川0803
211A51
125M高 崎0802→横 川0836
127M高 崎0849→横 川0922
129M高 崎0923→横 川0957
131M高 崎1023→横 川1057
133M高 崎1123→横 川1157
135M高 崎1223→横 川1257
137M高 崎1323→横 川1357
139M高 崎1423→横 川1457
141M高 崎1512→横 川1545
143M高 崎1552→横 川1625
145M高 崎1643→横 川1716
147M高 崎1734→横 川1808
211A51
149M高 崎1812→横 川1845
151M高 崎1854→横 川1927
153M高 崎1939→横 川2012
155M高 崎2020→横 川2054
157M高 崎2102→横 川2135
159M高 崎2144→横 川2217
161M高 崎2221→横 川2256
1621M高 崎0638→前 橋0652
1623M高 崎0818→前 橋0833
1625M高 崎0928→前 橋0945
1627M高 崎2001→前 橋2015
163M高 崎2312→横 川2345
2751M高 崎1957→渋 川2027
421M桐 生0518→小 山0616
211C2
423M桐 生0552→小 山0651
211A25
425M高 崎0525→小 山0712
211C4
120M横 川0518→高 崎0550
122M横 川0610→高 崎0641
124M横 川0643→高 崎0715
126M横 川0710→高 崎0742
128M横 川0736→高 崎0809
211A56
130M横 川0810→高 崎0842
132M横 川0843→高 崎0914
134M横 川0928→高 崎1000
136M横 川1010→高 崎1041
138M横 川1110→高 崎1141
211A51
140M横 川1210→高 崎1241
142M横 川1310→高 崎1341
144M横 川1410→高 崎1441
146M横 川1510→高 崎1541
148M横 川1600→高 崎1632
150M横 川1630→高 崎1702
152M横 川1721→高 崎1753
154M横 川1813→高 崎1844
156M横 川1850→高 崎1921
158M横 川1932→高 崎2004
160M横 川2017→高 崎2049
1620M前 橋0850→高 崎0905
1622M前 橋1022→高 崎1036
1624M前 橋2055→高 崎2110
162M横 川2142→高 崎2213
2722M渋 川0630→高 崎0702
2752M新前橋1950→高 崎2000
420M桐 生0518→高 崎0603
422M桐 生0549→高 崎0638
424M桐 生0622→高 崎0709