運用別 | E257 | E261 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | NA-01 | NA-02 | NA-03 | NA-04 | NA-05 | NA-06 | NA-07 | NA-08 | NA-09 | NA-10 | NA-11 | NA-12 | NA-13 | NC-31 | NC-32 | NC-33 | NC-34 | OM-52 | OM-91 | OM-92 | OM-93 | RS1 | RS2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | l1 | l2 | l4 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 3001M:●RS1 3021M:□NA-03 3024M:□NA-03 3026M:□NA-05 3029M:□NA-08 3031M:□NA-13 4021M:□NC-34 4024M:□NC-34 4029M:□NC-33 8015M:●RS2 8027M:□NA-02 8028M:□NA-02 8093M:□NA-09 臨8053M:□NA-07 臨8056M:□NA-12 臨8058M:□NA-07 臨8063M:□NA-01 臨8095M:□NA-12 | 臨8063M | 8027M8028M | 3021M3024M | 3026M | 臨8053M臨8058M | 3029M | 8093M | 臨8095M臨8056M | 3031M | 4029M | 4021M4024M | 3001M | 8015M | |||||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 3002M:●RS1 3021M:□NA-10 3022M:□NA-13 3026M:□NA-04 3029M:□NA-11 3031M:□NA-09 4021M:□NC-32 4029M:□NC-34 5032M: 8015M:●RS2 8028M:□NA-05 回8157M:□NA-06 臨8061M:□NA-01 臨8063M:□NA-02 臨8066M:□NA-02 | 臨8061M | 臨8063M臨8066M | 3026M | 8028M | 回8157M | 3031M | 3021M | 3029M | 3022M | 4021M | 4029M | 3002M | 8015M | 始発駅1日発車 寝台特急サンライズ出雲・瀬戸(東京行き)は伯備線内での倒竹により新大阪〜東京間で区間運休 | ||||||||||||||||||
3(月) | 詳 | 3001M:●RS1 3002M:●RS1 3021M:□NA-08 3025M:□NA-10 3073M:□NA-10 3074M:□NC-33□NA-08 3075M:□NA-07 3078M:□NA-04 3082M:□NC-34□NA-11 3084M:□NA-06 3091M:□NA-01 3092M:□NA-05 3096M:□NA-13 4021M:□NC-33 5032M:★l1★l4 8004M:●RS2 | 3091M | 3078M | 3092M | 3084M | 3075M | 3074M3021M | 3025M3073M | 3082M | 3096M | 3074M4021M | 3082M | 3001M3002M | 8004M | 5032M | 5032M | |||||||||||||||||
4(火) | 詳 | 3001M:●RS1 3002M:●RS1 3021M:□NA-11 3022M:□NA-12 3024M:□NA-11 3026M:□NA-08 3073M:□NA-08 3074M:□NC-34□NA-11 3078M:□NA-10 3079M:□NA-13□NC-32 3080M:□NA-06 3082M:□NC-32□NA-13 3084M:□NA-01 3092M:□NA-04 3093M:□NA-11□NC-34 3096M:□NA-09 4021M:□NC-34 4024M:□NC-34 回3083M:□NA-01 | 3084M回3083M | 3092M | 3080M | 3026M3073M | 3096M | 3078M | 3074M3021M3024M3093M | 3022M | 3082M3079M | 3082M3079M | 3074M4021M4024M3093M | 3001M3002M | ||||||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 3030M:□NA-05 3074M:□NC-32□NA-13 3076M:□NA-11 3078M:□NA-08 3080M:□NA-01 3081M:□NA-06 3082M:□NC-33□NA-05 3091M:□NA-02 3092M:□NA-10 3094M:□NA-02 3096M:□NA-12 4030M:□NC-33 5032M:★I4★I3 | 3080M | 3094M3091M | 3082M3030M | 3081M | 3078M | 3092M | 3076M | 3096M | 3074M | 3074M | 3082M4030M | 5032M | 5032M | |||||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 3001M:●RS2 3021M:□NA-05 3022M:□NA-01 3024M:□NA-05 3025M:□NA-13 3071M:□NA-11 3073M:□NA-13 3074M:□NC-33□NA-05 3075M:□NA-10 3080M:□NA-07 3082M:□NC-34□NA-12 3084M:□NA-02 3092M:□NA-08 3096M:□NA-06 4021M:□NC-33 4024M:□NC-33 5031M: 5032M:★I2★I5 8004M:●RS1 回3083M:□NA-02 臨8057M:□OM-91 臨8064M:□OM-91 | 3022M | 3084M回3083M | 3074M3021M3024M | 3096M | 3080M | 3092M | 3075M | 3071M | 3082M | 3025M3073M | 3074M4021M4024M | 3082M | 臨8057M臨8064M | 8004M | 3001M | 5032M | 5032M | 本日6日発車のサンライズ瀬戸・出雲号はJR西日本管内での大雪が見込まれるため上下線で運休 | ||||||||||||||
7(金) | 詳 | 3024M:□NA-12 3025M:□NA-05 3072M:□NA-03 3074M:□NC-34□NA-12 3076M:□NA-05 3077M:□NA-01□NC-33 3078M:□NA-13 3080M:□NA-02 3082M:□NC-32□NA-06 3094M:□NA-10 3096M:□NA-01 4024M:□NC-34 5031M: 5032M: 8003M:●RS1 臨6089M:□NA-10 臨8057M:□OM-91 | 3096M3077M | 3080M | 3072M | 3076M3025M | 3082M | 3094M臨6089M | 3074M3024M | 3078M | 3082M | 3077M | 3074M4024M | 臨8057M | 8003M | 4:01現在、始発駅7日発車の寝台特急「サンライズ瀬戸•出雲」はJR西日本管内での大雪の影響で上下列車が全区間で運休 | ||||||||||||||||||
8(土) | 詳 | 3002M:●RS1 3021M:□NA-06 3026M:□NA-12 3029M:□NA-07 3030M:□NA-07 3031M:□NA-03 4021M:□NC-32 4029M:□NC-34 4030M:□NC-34 5031M: 5032M: 8015M:●RS2 8027M:□NA-01 8093M:□NA-10 臨8056M:□NA-08 臨8059M:□OM-91 臨8095M:□NA-08 臨9028M:□NC-33□NA-01 | 8027M臨9028M | 3031M | 3021M | 3029M3030M | 臨8095M臨8056M | 8093M | 3026M | 4021M | 臨9028M | 4029M4030M | 臨8059M | 3002M | 8015M | 5:45現在 始発駅8日発車の「サンライズ瀬戸・出雲」はJR西日本管内での大雪の影響で上下列車が全区間で運休 | ||||||||||||||||||
9(日) | 詳 | 3001M:●RS1 3021M:□NA-01 3022M:□NA-03 3025M:□NA-06 3029M:□NA-07 4021M:□NC-33 5032M: 8027M:□NA-07 8093M:□NA-08 臨8053M:□NA-12 臨8055M:□NA-04 臨8059M:□OM-93 臨8062M:□OM-93 臨8077M:□NC-34 臨8078M:□NC-34 臨9027M:□NA-07 臨9028M:□NA-07 | 3021M | 3022M | 臨8055M | 3025M | 8027M3029M臨9027M臨9028M | 8093M | 臨8053M | 4021M | 臨8077M臨8078M | 臨8059M臨8062M | 3001M | |||||||||||||||||||||
10(月) | 詳 | 3024M:□NA-07 3030M:□NA-02 3072M:□NA-04 3073M:□NA-13 3074M:□NC-34□NA-07 3076M:□NA-13 3078M:□NA-06 3079M:□NA-02□NC-32 3080M:□NA-08 3082M:□NC-32□NA-02 3084M:□NA-04 3092M:□NA-12 3094M:□NA-11 3096M:□NA-03 4024M:□NC-34 4030M:□NC-32 8003M:●RS2 8004M:●RS2 臨8051M:□OM-93 | 3082M3030M3079M | 3096M | 3072M3084M | 3078M | 3074M3024M | 3080M | 3094M | 3092M | 3076M3073M | 3082M4030M3079M | 3074M4024M | 臨8051M | 8003M8004M | |||||||||||||||||||
11(火) | 詳 | 3002M:●RS2 3021M:□NA-02 3022M:□NA-08 3025M:□NA-07 3030M:□NA-10 3031M:□NA-04 4021M:□NC-32 4024M:□NC-32 5031M:★I4★I5 8066M:□NA-06 8093M:□NA-11 臨8051M:□NA-05 臨8053M:□NA-13 臨8059M:□OM-91 臨8061M:□NA-12 臨8062M:□OM-91 臨8077M:□NC-33 臨8095M:□NA-09 臨9027M:□NA-03 | 3021M | 臨9027M | 3031M | 臨8051M | 8066M | 3025M | 3022M | 臨8095M | 3030M | 8093M | 臨8061M | 臨8053M | 4021M4024M | 臨8077M | 臨8059M臨8062M | 3002M | 5031M | 5031M | ||||||||||||||
12(水) | 詳 | 3002M:●RS2 3021M:□NA-03 3025M:□NA-02 3029M:□NA-10 3031M:□NA-11 3071M:□NA-07 3073M:□NA-02 3074M:□NC-33□NA-03 3076M:□NA-02 3079M:□NA-10□NC-34 3082M:□NC-34□NA-10 3084M:□NA-09 3091M:□NA-12 3092M:□NA-13 3093M:□NA-03 3096M:□NA-08 4021M:□NC-33 4029M:□NC-34 5032M:★I1★I2 8004M:●RS1 回3083M:□NA-09 臨8058M:□NA-05 | 3076M3025M3073M | 3074M3021M3093M | 臨8058M | 3071M | 3096M | 3084M回3083M | 3082M3029M3079M | 3031M | 3091M | 3092M | 3074M4021M | 3082M4029M3079M | 8004M | 3002M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||||
13(木) | 詳 | 3022M:□NA-11 3029M:□NA-13 3031M:□NA-09 3073M:□NA-03 3074M:□NC-34□NA-10 3076M:□NA-03 3078M:□NA-02 3080M:□NA-09 3082M:□NC-32□NA-13 3084M:□NA-12 3087M:□NA-06 3092M:□NA-07 3096M:□NA-04 4029M:□NC-32 5032M:★I4★I3 8003M:●RS1 8004M:●RS1 臨8058M:□NA-06 臨8063M:□NA-08 臨8066M:□NA-08 | 3078M | 3076M3073M | 3096M | 臨8058M3087M | 3092M | 臨8063M臨8066M | 3080M3031M | 3074M | 3022M | 3084M | 3082M3029M | 3082M4029M | 3074M | 8003M8004M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||||
14(金) | 詳 | 3001M:●RS2 3021M:□NA-13 3024M:□NA-13 3031M:□NA-12 3072M:□NA-05 3074M:□NC-32□NA-13 3075M:□NA-07 3076M:□NA-10 3078M:□NA-03 3080M:□NA-12 3081M:□NA-09 3082M:□NC-33□NA-04 3083M:□NA-05 3094M:□NA-06 3096M:□NA-11 4021M:□NC-32 4024M:□NC-32 5031M:★I1★I2 5032M:★I2★I1 8003M:●RS1 臨8058M:□NA-07 臨9071M:□OM-52 | 3078M | 3082M | 3072M3083M | 3094M | 臨8058M3075M | 3081M | 3076M | 3096M | 3080M3031M | 3074M3021M3024M | 3074M4021M4024M | 3082M | 臨9071M | 8003M | 3001M | 5032M5031M | 5032M5031M | |||||||||||||||
15(土) | 詳 | 3001M:●RS1 3021M:□NA-04 3025M:□NA-13 3029M:□NA-09 3031M:□NA-05 4021M:□NC-33 4029M:□NC-32 8015M:●RS2 臨8058M:□NA-10 臨8059M:□OM-93 臨8063M:□NA-03 臨8077M:□NC-34 臨9027M:□NA-06 臨9095M:□OM-92 臨9098M:□OM-92 | 臨8063M | 3021M | 3031M | 臨9027M | 3029M | 臨8058M | 3025M | 4029M | 4021M | 臨8077M | 臨9095M臨9098M | 臨8059M | 3001M | 8015M | ||||||||||||||||||
16(日) | 詳 | 3001M:●RS1 3021M:□NA-06 3022M:□NA-05 3025M:□NA-04 3029M:□NA-12 3031M:□NA-11 4021M:□NC-34 4029M:□NC-33 8015M:●RS2 8027M:□NA-09□NC-32 8093M:□OM-92 臨8054M:□NA-01 臨8056M:□NA-02 臨8061M:□NA-10 | 臨8054M | 臨8056M | 臨8061M | 3025M | 3022M | 3021M | 8027M | 臨8061M | 3031M | 3029M | 8027M | 4029M | 4021M | 8093M | 3001M | 8015M | ||||||||||||||||
17(月) | 詳 | 3001M:●RS2 3022M:□NA-11 3024M:□NA-09 3073M:□NA-06 3074M:□NC-32□NA-09 3075M:□NA-10 3076M:□NA-06 3077M:□NA-05□NC-34 3078M:□NA-04 3080M:□NA-07 3082M:□NC-33□NA-12 3084M:□NA-02 3092M:□NA-13 3093M:□NA-09 3094M:□NA-03 3096M:□NA-05 4024M:□NC-32 5032M:★I4★I3 8004M:●RS1 8057M:□OM-93 回3083M:□NA-02 臨8058M:□NA-10 臨8066M:□NA-08 臨9053M:□NA-10 | 3084M回3083M | 3094M | 3078M | 3096M3077M | 3076M3073M | 3080M | 臨8066M | 3074M3024M3093M | 臨9053M臨8058M3075M | 3022M | 3082M | 3092M | 3074M4024M | 3082M | 3077M | 8057M | 8004M | 3001M | 5032M | 5032M | ||||||||||||
18(火) | 詳 | 3001M:●RS2 3002M:●RS2 3021M:□NA-12 3022M:□NA-07 3026M:□NA-09 3029M:□NA-05 3031M:□NA-02 3071M:□NA-06 3073M:□NA-09 3074M:□NC-33□NA-12 3079M:□NA-05□NC-34 3080M:□NA-02 3082M:□NC-34□NA-05 3084M:□NA-03 3091M:□NA-11 3092M:□NA-04 3096M:□NA-11 4021M:□NC-33 4029M:□NC-34 5032M:★I2★I1 8003M:●RS1 8004M:●RS1 回3083M:□NA-03 臨8057M:□OM-93 臨8058M:□NA-13 臨8063M:□NA-08 臨8064M:□OM-93 | 3080M3031M | 3084M回3083M | 3092M | 3082M3029M3079M | 3071M | 3022M | 臨8063M | 3026M3073M | 3096M3091M | 3074M3021M | 臨8058M | 3074M4021M | 3082M4029M3079M | 臨8057M臨8064M | 8003M8004M | 3001M3002M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||
19(水) | 詳 | 3001M:●RS2 3022M:□NA-02 3030M:□NA-10 3031M:□NA-03 3071M:□NA-09 3074M:□NC-34□NA-05 3077M:□NA-13□NC-33 3079M:□NA-10□NC-32 3080M:□NA-03 3082M:□NC-32□NA-10 3084M:□NA-11 3085M:□NA-09 3091M:□NA-07 3092M:□NA-06 3096M:□NA-07 4030M:□NC-32 5032M:★I3★I5 8003M:●RS1 8004M:●RS1 回3083M:□NA-11 臨8058M:□NA-08 臨8063M:□NA-12 | 3022M | 3080M3031M | 3074M | 3092M | 3096M3091M | 臨8058M | 3071M3085M | 3082M3030M3079M | 3084M回3083M | 臨8063M | 3077M | 3082M4030M3079M | 3077M | 3074M | 8003M8004M | 3001M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||
20(木) | 詳 | 3001M:●RS1 3026M:□NA-05 3029M:□NA-13 3071M: 3072M:□NA-07 3073M: 3074M:□NC-32□NA-10 3075M: 3076M:□NA-05 3077M:□NA-02□NC-31 3078M:□NA-04 3079M: 3080M:□NA-11 3081M: 3082M:□NC-33□NA-13 3083M:□NA-07 3085M: 3087M: 3092M:□NA-09 3094M:□NA-08 3096M:□NA-02 4029M:□NC-33 5032M:★I1★I2 8003M:●RS2 臨9053M:□NA-01 | 臨9053M | 3096M3077M | 3078M | 3076M3026M | 3072M3083M | 3094M | 3092M | 3074M | 3080M | 3082M3029M | 3077M | 3074M | 3082M4029M | 3001M | 8003M | 5032M | 5032M | 18:05現在、湘南1号・3号・5号は東海道線内での沿線火災の影響で全区間運休19:45現在、湘南9号・11号・15号・17号は上記の影響で全区間運休 | ||||||||||||||
21(金) | 詳 | 3021M:□NA-13 3026M:□NA-10 3029M:□NA-02 3030M:□NA-02 3074M:□NC-33□NA-13 3075M:□NA-12 3080M:□NA-07 3082M:□NC-31□NA-02 3083M:□NA-08 3084M:□NA-08 3091M:□NA-01 3092M:□NA-04 3093M:□NA-09 3096M:□NA-03 4021M:□NC-33 4029M:□NC-31 4030M:□NC-31 5032M:★I4★I3 8003M:●RS2 8004M:●RS2 回3083M:□NA-08 回3870M:□NA-05 臨8053M:□NA-12 臨8058M:□NA-12 臨8063M:□NA-06 臨8064M:□OM-93 | 3091M | 3082M3029M3030M | 3096M | 3092M | 回3870M | 臨8063M | 3080M | 3084M回3083M3083M | 3093M | 3026M | 臨8053M臨8058M3075M | 3074M3021M | 3082M4029M4030M | 3074M4021M | 臨8064M | 8003M8004M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||
22(土) | 詳 | 3002M:●RS1 3021M:□NA-02 3022M:□NA-07 4021M:□NC-31 4030M:□NC-34 5031M:★l1★l2 8004M:●RS2 8062M:□OM-93 臨8061M:□NA-13 臨8078M:□NC-34 臨9028M:□NA-03 臨9029M:□NA-13 臨9095M:□OM-91 | 3021M | 臨9028M | 3022M | 臨8061M臨9029M | 4021M | 臨8078M4030M | 臨9095M | 8062M | 3002M | 8004M | 5031M | 5031M | ||||||||||||||||||||
23(日) | 詳 | 3001M:●RS1 3002M:●RS1 3021M:□NA-03 3025M:□NA-04 3030M:□NA-07 4021M:□NC-32 4030M:□NC-31 5031M: 8004M:●RS2 8015M:●RS2 8027M:□NA-11 臨8051M:□NA-02 臨8059M:□OM-93 臨8095M:□NA-13 臨9095M:□OM-91 | 臨8051M | 3021M | 3025M | 3030M | 8027M | 臨8095M | 4030M | 4021M | 臨9095M | 臨8059M | 3001M3002M | 8015M8004M | ||||||||||||||||||||
24(月) | 詳 | 3001M:●RS2 3024M:□NA-11 3031M:□NA-12 4024M:□NC-34 8027M:□NA-07 8093M:□NA-13 臨8059M:□OM-93 臨8095M:□NA-05 | 臨8095M | 8027M | 3024M | 3031M | 8093M | 4024M | 臨8059M | 3001M | ||||||||||||||||||||||||
25(火) | 詳 | 3001M:●RS2 3022M:□NA-12 3029M:□NA-08 3031M:□NA-13 3071M:□NA-03 3073M:□NA-10 3074M:□NC-33□NA-07 3076M:□NA-10 3078M:□NA-03 3079M:□NA-08□NC-32 3082M:□NC-32□NA-08 3084M:□NA-05 3092M:□NA-04 3096M:□NA-01 4029M:□NC-32 5031M:★I2★I1 8004M:●RS1 回3083M:□NA-05 臨8053M:□NA-02 臨8058M:□NA-02 臨8063M:□NA-11 臨8064M:□OM-91 | 3096M | 臨8053M臨8058M | 3078M3071M | 3092M | 3084M回3083M | 3074M | 3082M3029M3079M | 3076M3073M | 臨8063M | 3022M | 3031M | 3082M4029M3079M | 3074M | 臨8064M | 8004M | 3001M | 5031M | 5031M | ||||||||||||||
26(水) | 詳 | 3001M:●RS2 3002M:●RS2 3022M:□NA-13 3024M:□NA-08 3030M:□NA-01 3031M:□NA-05 3071M:□NA-10 3072M:□NA-06 3073M:□NA-07 3074M:□NC-32□NA-08 3082M:□NC-31□NA-01 3092M:□NA-03 3096M:□NA-12 4024M:□NC-32 4030M:□NC-31 4033M:□NC-31 5032M:★I4★I3 臨8053M:□NA-09 臨8058M:□NA-09 臨8063M:□NA-11 | 3082M3030M | 3092M | 3031M | 3072M | 3073M | 3074M3024M | 臨8053M臨8058M | 3071M | 臨8063M | 3096M | 3022M | 3082M4033M4030M | 3074M4024M | 3001M3002M | 5032M | 5032M | ||||||||||||||||
27(木) | 詳 | 3026M:□NA-08 3030M:□NA-12 3071M:□NA-07 3072M:□NA-02 3073M:□NA-08 3074M:□NC-31□NA-01 3078M:□NA-07 3080M:□NA-06 3082M:□NC-33□NA-12 3092M:□NA-10 3096M:□NA-13 4030M:□NC-33 5032M:★I2★I1 8003M:●RS1 8004M:●RS1 臨8053M:□NA-11 臨8058M:□NA-11 臨8064M:□OM-93 | 3074M | 3072M | 3080M | 3078M3071M | 3026M3073M | 3092M | 臨8053M臨8058M | 3082M3030M | 3096M | 3074M | 3082M4030M | 臨8064M | 8003M8004M | 5032M | 5032M | |||||||||||||||||
28(金) | 詳 | 3022M:□NA-06 3024M:□NA-12 3076M:□NA-01 3078M:□NA-08 3080M:□NA-02 3082M:□NC-32□NA-13 3084M:□NA-09 3092M:□NA-07 3096M:□NA-05 4024M:□NC-33 8003M:●RS1 臨8053M:□NA-04 臨8057M:□OM-92 臨8058M:□NA-04 臨8063M:□NA-03 | 3076M | 3080M | 臨8063M | 臨8053M臨8058M | 3096M | 3022M | 3092M | 3078M | 3084M | 3024M | 3082M | 3082M | 4024M | 臨8057M | 8003M |
表の内部をスクロールできます。