運用別 | 2020 | 2000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 21F | 22F | 23F | 24F | 25F | 26F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 722A:●02F 757B:●02F | 722A757B | |||||||||||||
3(木) | 詳 | 1112A:●04F 1242A:●03F 1317B:●03F | 1242A1317B | 1112A | ||||||||||||
6(日) | 詳 | 1522A:●07F 1702A:○23F 1732A:○22F 1547B:●04F 1717B:○24F 1727B:●05F | 1732A | 1702A | 1717B | 1547B | 1727B | 1522A | ||||||||
7(月) | 詳 | 722A:○26F 1356A:●06F 757B:○26F 1147B:○24F 1217B:○21F | 1217B | 1147B | 722A757B | 1356A | ||||||||||
9(水) | 詳 | 1642A:●03F | 1642A | |||||||||||||
11(金) | 詳 | 1622A:○26F 1657B:○26F | 1622A1657B | |||||||||||||
12(土) | 詳 | 538A:●05F 617B:●05F | 538A617B | |||||||||||||
13(日) | 詳 | 1126A:○24F 1201B:○24F | 1126A1201B | |||||||||||||
14(月) | 詳 | 622A:●04F 657B:●04F | 622A657B | |||||||||||||
16(水) | 詳 | 646A:○25F 652A:○24F 656A:●05F 702A:●04F 706A:●01F 712A:○21F 716A:○23F 722A:○22F 726A:○25F 732A:●03F 736A:○26F 742A:●07F 1752A:●01F 1806A:○25F 721B:○25F 727B:○24F 731B:●05F 737B:●04F 741B:●01F 747B:○21F 751B:○23F 757B:○22F 801B:○25F 807B:●03F 811B:○26F 817B:●07F 臨6746A:○26F | 712A747B | 722A757B | 716A751B | 652A727B | 646A721B726A801B1806A | 736A811B臨6746A | 706A741B1752A | 732A807B | 702A737B | 656A731B | 742A817B | |||
17(木) | 詳 | 1142A:○22F 1256A:●03F 1331B:●03F | 1142A | 1256A1331B | ||||||||||||
20(日) | 詳 | 538A:●05F 617B:●05F | 538A617B | |||||||||||||
22(火) | 詳 | 722A:●06F 1742A:○21F 757B:●06F | 1742A | 722A757B | ||||||||||||
23(水) | 詳 | 1732A:○24F 1807B:○24F | 1732A1807B | |||||||||||||
28(月) | 詳 | 722A:●07F 757B:●07F 1737B:○23F | 1737B | 722A757B | ||||||||||||
30(水) | 詳 | 1652A:○23F 1331B:●01F | 1652A | 1331B |
表の内部をスクロールできます。