| 運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 102F | 103F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 1011:□N102F 1015:□N104F 1017:○102F 1021:○103F 1025:○109F 1033:□N104F 1038:○109F 1046:◇510F 1047:◇511F◇502F 1048:□N104F 1050:◇512F 1105:◇506F 1123:□N103F 1436:◆207F 1440:◇505F◇504F 1612:◇516F 1643:◇506F 1801:◇505F◇504F 1803:◆203F 1806:◆205F 1807:◆209F 1814:◇508F◇507F 1816:◆207F 1817:◆205F 1830:◇506F 1835:◆207F 1837:◆206F 1838:◆206F 1841:◆209F 1842:◆209F 1083M:●OM-N01 1091M:○108F | 1011 | 1123 | 101510331048 | 1047 | 18011440 | 18011440 | 110518301643 | 1814 | 1814 | 1046 | 1047 | 1050 | 1612 | 1017 | 1021 | 1091M | 10251038 | 1083M | 1803 | 18061817 | 18381837 | 181614361835 | 180718421841 | |||||||||||
2(月) | 詳 | 1001:◇511F 1025:○102F 1028:◇509F 1051:○107F 1101:◇502F 1128:◇502F 1141:○103F 1144:□N103F 1154:◇509F 1255:◇515F 1310:◆207F 1421:◆206F 1425:◇508F◇507F 1433:◆209F 1440:◇508F◇507F 1448:◆209F 1643:◇512F 1803:◆205F 1806:◆209F 1808:◇509F◇513F 1835:◆206F 1842:◆207F 1845:◇513F◇511F 1846:◇513F◇511F 1850:◇505F◇504F 1094M:○108F | 1144 | 11011128 | 1850 | 1850 | 14251440 | 14251440 | 180810281154 | 100118461845 | 1643 | 180818461845 | 1255 | 1025 | 1141 | 1051 | 1094M | 1803 | 14211835 | 13101842 | 180614331448 | |||||||||||||||
3(火) | 詳 | 1001:◇510F 1007:□N102F 1045:◇506F 1046:◇514F 1048:□N104F 1101:◇514F 1144:□N103F 1425:◇505F◇504F 1436:◆205F 1440:◇505F◇504F 1808:◇513F◇511F 1823:◆203F 1835:◆205F 1837:◆209F 1838:◆209F | 1007 | 1144 | 1048 | 14251440 | 14251440 | 1045 | 1001 | 1808 | 1808 | 11011046 | 1823 | 14361835 | 18381837 | |||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | 1001:◇502F 1011:□N104F 1045:◇513F 1046:◇501F 1049:◇501F 1101:◇501F 1109:◇516F 1110:○107F 1425:◇508F◇507F 1436:◆209F 1440:◇508F◇507F 1808:◇511F◇510F 1823:◆205F 1835:◆209F 1838:◆207F | 1011 | 110110461049 | 1001 | 14251440 | 14251440 | 1808 | 1808 | 1045 | 1109 | 1110 | 1823 | 1838 | 14361835 | |||||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 1001:◇514F 1042:◇509F 1051:○103F 1052:○103F 1053:◇510F 1101:◇516F 1140:□N101F 1141:○102F 1142:◇501F 1154:◇510F 1156:○109F 1255:◇515F 1421:◆207F 1425:◇505F◇504F 1432:◇508F◇507F 1433:◆205F 1440:◇505F◇504F 1448:◆205F 1643:◇513F 1806:◆205F 1808:◇510F◇502F 1835:◆207F 1841:◆209F 1846:◇502F◇514F 1091M:○108F | 1140 | 1142 | 18081846 | 14251440 | 14251440 | 1432 | 1432 | 1042 | 180811541053 | 1643 | 10011846 | 1255 | 1101 | 1141 | 10521051 | 1091M | 1156 | 180614331448 | 14211835 | 1841 | ||||||||||||||
6(金) | 詳 | 1001:◇501F 1025:○102F 1030:□N102F 1032:○109F 1042:◇512F 1045:◇511F 1046:◇509F 1101:◇509F 1109:◇512F 1110:○102F 1129:□N101F 1131:◇502F 1141:○103F 1142:◇516F 1144:□N101F 1310:◆204F 1404:◆205F 1421:◆203F 1432:◇505F◇504F 1433:◆209F 1822:◆209F 1828:◇508F◇507F 1835:◆203F 1837:◆205F 1838:◆205F 1842:◆204F | 11291144 | 1030 | 1001 | 1131 | 1432 | 1432 | 1828 | 1828 | 11011046 | 1045 | 11091042 | 1142 | 11101025 | 1141 | 1032 | 14211835 | 13101842 | 140418381837 | 18221433 | |||||||||||||||
7(土) | 詳 | 1001:◇516F 1017:○109F 1021:○102F 1025:○103F 1042:◇501F 1043:◇515F 1047:◇509F◇501F 1048:□N104F 1101:◇512F 1141:○109F 1142:◇509F 1144:□N103F 1310:◆206F 1425:◇505F◇504F 1436:◆205F 1440:◇505F◇504F 1803:◆209F 1806:◆204F 1811:◆205F 1817:◆204F 1831:◇508F◇507F 1835:◆205F 1837:◆209F 1082M:●OM-N01 | 1144 | 1048 | 10421047 | 14251440 | 14251440 | 1831 | 1831 | 11421047 | 1101 | 1043 | 1001 | 1021 | 1025 | 10171141 | 1082M | 18061817 | 181114361835 | 1310 | 18031837 | |||||||||||||||
8(日) | 詳 | 1011:□N103F 1012:○102F 1015:□N104F 1031:◇501F 1034:○102F 1038:○109F 1050:◇510F 1110:○109F 1131:◇503F 1144:□N103F 1310:◆207F 1425:◇505F◇504F 1432:◇508F◇507F 1433:◆204F 1436:◆206F 1612:◇511F 1805:◆209F 1808:◇503F◇516F 1814:◇505F◇504F 1816:◆206F 1819: 1820:◆204F 1822: 1823:◆209F 1830:◇502F 1834:◆204F 1838:◆207F 1842:◆209F 1091M: 臨1261:◇515F | 10111144 | 1015 | 1031 | 1830 | 18081131 | 18141425 | 18141425 | 1432 | 1432 | 1050 | 1612 | 臨1261 | 1808 | 10121034 | 11101038 | 182018341433 | 18161436 | 13101838 | 180518231842 | 6:40現在 降雪の影響で伊勢崎線特急一部列車に遅延7:12現在 上記の影響で伊勢崎線特急一部列車に遅延と運休16:05現在 降雪の影響で日光線特急一部列車に遅延 | ||||||||||||||
9(月) | 詳 | 1001:◇511F 1038:○102F 1047:◇501F◇506F 1101:◇515F 1310:◆203F 1409:◇508F◇507F 1421:◆207F 1805:◆209F 1808:◇516F◇509F 1834:◆209F 1835:◆207F 1838:◆205F 1082M: 1083M: 1091M: | 1047 | 1047 | 1409 | 1409 | 1808 | 1001 | 1101 | 1808 | 1038 | 1310 | 1838 | 14211835 | 18051834 | |||||||||||||||||||||
10(火) | 詳 | 1001:◇516F 1011:□N104F 1013:◇509F 1015:□N103F 1032:○102F 1045:◇505F 1101:◇507F 1109:◇503F 1110:○103F 1113:◇511F 1425:◇512F◇513F 1808:◇509F◇511F 1815:◇502F 1817:◆203F 1819:◆207F 1824:◆204F 1826:◆205F 1827:◇511F◇516F 1835:◆205F 1838:◆207F 1091M:○108F | 1015 | 1011 | 1815 | 1109 | 1045 | 1101 | 18081013 | 180811131827 | 1425 | 1425 | 10011827 | 1032 | 1110 | 1091M | 1817 | 1824 | 18261835 | 18191838 | ||||||||||||||||
11(水) | 詳 | 1001:◇505F 1007:□N101F 1008:◇510F 1020:□N101F 1033:□N103F 1037:○103F 1038:○109F 1042:◇510F 1043:◇502F 1047:◇507F◇510F 1101:◇504F 1110:○109F 1142:◇507F 1144:□N102F 1310:◆205F 1404:◆203F 1433:◆204F 1831:◇511F◇503F 1834:◆204F 1835:◆207F 臨5111:○107F | 10071020 | 1144 | 1033 | 1043 | 1831 | 1101 | 1001 | 11421047 | 100810421047 | 1831 | 1037 | 臨5111 | 11101038 | 1404 | 18341433 | 1310 | 1835 | |||||||||||||||||
12(木) | 詳 | 1001:◇507F 1048:□N102F 1049:◇510F 1052:○109F 1101:◇510F 1139:○102F 1154:◇516F 1255:◇513F 1339:◇515F◇503F 1409:◇501F◇506F 1421:◆209F 1425:◇515F◇503F 1429:◇509F 1432:◇501F◇506F 1433:◆205F 1444:◇509F 1448:◆205F 1643:◇509F 1808:◇516F◇505F 1813:◇515F◇503F 1824:◆203F 1834:◆205F 1835:◆209F 1838:◆207F 1841:◆203F 1846:◇505F◇507F | 1048 | 14091432 | 181314251339 | 18081846 | 14091432 | 10011846 | 142914441643 | 11011049 | 1255 | 181314251339 | 18081154 | 1139 | 1052 | 18241841 | 183414331448 | 1838 | 14211835 | |||||||||||||||||
13(金) | 詳 | 1001:◇504F 1007:□N103F 1008:◇514F 1012:○109F 1025:○103F 1036:◇504F 1038:○103F 1048:□N101F 1101:◇502F 1105:◇513F 1109:◇514F 1110:○103F 1116:○102F 1140:□N103F 1255:◇516F 1310:◆206F 1339:◇501F◇506F 1404:◆205F 1421:◆207F 1425:◇501F◇506F 1432:◇515F◇503F 1803:◆205F 1823:◆206F 1834:◆203F 1837:◆204F 1838:◆204F 1842:◆206F | 1048 | 10071140 | 14251339 | 1101 | 1432 | 10011036 | 14251339 | 1105 | 10081109 | 1432 | 1255 | 1116 | 111010251038 | 1012 | 1834 | 18381837 | 14041803 | 131018231842 | 1421 | |||||||||||||||
14(土) | 詳 | 1015:□N104F 1026:□N103F 1032:○103F 1038:○109F 1042:◇511F 1046:◇514F 1110:○109F 1123:□N102F 1140:□N102F 1141:○102F 1142:◇502F 1144:□N103F 1154:◇507F 1339:◇515F◇503F 1425:◇515F◇503F 1433:◆206F 1436:◆204F 1440:◇515F◇503F 1803:◆203F 1807:◆207F 1816:◆204F 1830:◇516F 1835:◆204F 1846:◇504F◇510F 1083M:●OM-N02 1094M:○107F 臨1261:◇512F | 11231140 | 10261144 | 1015 | 1142 | 142514401339 | 1846 | 1154 | 1846 | 1042 | 臨1261 | 1046 | 142514401339 | 1830 | 1141 | 1032 | 1094M | 11101038 | 1083M | 1803 | 181614361835 | 1433 | 1807 | ||||||||||||
15(日) | 詳 | 1007:□N101F 1017:○103F 1038:○102F 1043:◇516F 1144:□N102F 1154:◇504F 1404:◆206F 1409:◇515F◇503F 1425:◇501F◇506F 1432:◇515F◇508F 1440:◇501F◇506F 1803:◆206F 1813:◇506F◇501F 1817:◆207F 1834:◆207F 1091M:○107F 1094M:○107F 臨1261:◇513F 臨1262:◇513F 臨8114M:○108F | 1007 | 1144 | 181314251440 | 1409 | 1154 | 181314251440 | 1432 | 臨1261臨1262 | 14091432 | 1043 | 1038 | 1017 | 1091M1094M | 臨8114M | 14041803 | 18171834 | ||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | 1001:◇513F 1007:□N102F 1012:○109F 1038:○103F 1045:◇504F 1046:◇509F 1048:□N101F 1101:◇509F 1110:○103F 1154:◇510F 1310:◆204F 1339:◇513F◇511F 1425:◇513F◇511F 1436:◆205F 1440:◇513F◇511F 1803:◆207F 1806:◆209F 1808:◇510F◇502F 1811:◆205F 1835:◆205F 1837:◆206F 1838:◆206F 1842:◆204F | 1048 | 1007 | 1808 | 1045 | 11011046 | 18081154 | 142514401339 | 1001142514401339 | 11101038 | 1012 | 13101842 | 181114361835 | 18381837 | 1803 | 1806 | |||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | 1001:◇510F 1007:□N103F 1011:□N102F 1013:◇502F 1015:□N104F 1021:○108F 1033:□N104F 1038:○109F 1045:◇507F 1052:○108F 1101:◇506F 1105:◇504F 1109:◇505F 1110:○109F 1113:◇515F 1114:◇509F 1116:○108F 1142:◇509F 1144:□N102F 1154:◇502F 1310:◆203F 1436:◆206F 1440:◇514F◇512F 1444:◇504F 1612:◇507F 1803:◆209F 1805:◆204F 1808:◇502F◇515F 1811:◆206F 1813:◇514F◇512F 1814:◇513F◇511F 1816:◆206F 1818:◇514F◇512F 1835:◆206F 1841:◆203F 1846:◇515F◇510F | 10111144 | 1007 | 10151033 | 180810131154 | 11051444 | 1109 | 1101 | 16121045 | 11141142 | 10011846 | 1814 | 181818131440 | 1814 | 181818131440 | 180811131846 | 111610211052 | 11101038 | 13101841 | 1805 | 1816181114361835 | 1803 | |||||||||||||
18(水) | 詳 | 1001:◇513F 1037:○103F 1045:◇502F 1046:◇501F 1047:◇506F◇507F 1048:□N104F 1052:○103F 1101:◇501F 1109:◇507F 1110:○102F 1116:○103F 1140:□N103F 1141:○108F 1142:◇506F 1144:□N101F 1310:◆206F 1339:◇508F◇516F 1421:◆207F 1440:◇508F◇516F 1444:◇511F 1612:◇504F 1806:◆203F 1814:◇514F◇512F 1822:◆203F 1835:◆207F 1837:◆209F 1838:◆209F 1842:◆206F | 1144 | 1140 | 1048 | 11011046 | 1045 | 1612 | 11421047 | 11091047 | 14401339 | 1444 | 1814 | 1001 | 1814 | 14401339 | 1110 | 111610371052 | 1141 | 18061822 | 13101842 | 14211835 | 18381837 | 10:21現在 JR宇都宮線東大宮駅で発生した人身事故によりJR相互直通特急一部列車に遅延 | ||||||||||||
19(木) | 詳 | 1001:◇514F 1025:○108F 1026:□N103F 1027:◇503F 1028:◇516F 1046:◇510F 1047:◇512F◇503F 1048:□N102F 1052:○102F 1101:◇512F 1110:○108F 1128:◇508F 1140:□N101F 1144:□N103F 1206:◇502F 1339:◇509F◇505F 1444:◇501F 1643:◇501F 1803:◆203F 1808:◇510F◇513F 1824:◆209F 1826:◆207F 1831:◇506F◇507F 1837:◆205F 1841:◆207F 1842:◆207F 1846:◇502F◇514F | 1140 | 1048 | 10261144 | 14441643 | 12061846 | 10271047 | 1339 | 1831 | 1831 | 1128 | 1339 | 18081046 | 11011047 | 1808 | 10011846 | 1028 | 1052 | 11101025 | 1803 | 1837 | 182618421841 | 1824 | 5:53頃 谷塚〜草加間で発生した線路点検の影響で伊勢崎線・日光線特急一部列車に遅延と運休8:42現在 上記の影響で以下の伊勢崎線・日光線特急列車は運休下り線:リバティきぬ109号、りょうもう5号、りょうもう7号、りょうもう11号上り線:リバティきぬ124号、りょうもう16号、りょうもう20号 | |||||||||||
20(金) | 詳 | 1001:◇508F 1025:○103F 1028:◇502F 1030:□N102F 1045:◇501F 1046:◇516F 1047:◇510F◇511F 1048:□N102F 1052:○109F 1101:◇516F 1109:◇511F 1110:○103F 1123:□N104F 1124:◇511F 1128:◇516F 1144:□N103F 1339:◇506F◇507F 1404:◆209F 1433:◆207F 1440:◇506F◇507F 1444:◇515F 1805:◆207F 1811:◆205F 1817:◆207F 1824:◆206F 1835:◆205F 1837:◆209F 1842:◆206F 1083M:●OM-N01 | 10301048 | 1144 | 1123 | 1045 | 1028 | 14401339 | 14401339 | 1001 | 1047 | 110911241047 | 1444 | 110111281046 | 11101025 | 1052 | 1083M | 18111835 | 18241842 | 180518171433 | 14041837 | |||||||||||||||
21(土) | 詳 | 1001:◇510F 1003:◇502F 1007:□N101F 1011:□N104F 1012:○109F 1013:◇514F 1014:◇510F 1015:□N102F 1017:○109F 1020:□N101F 1033:□N102F 1042:◇505F 1046:◇511F 1050:◇502F 1101:◇511F 1105:◇501F 1109:◇505F 1110:○102F 1113:◇508F 1114:◇516F 1116:○103F 1142:◇516F 1144:□N104F 1310:◆205F 1404:◆207F 1433:◆206F 1436:◆209F 1801:◇512F◇503F 1803:◆207F 1806:◆206F 1807:◆205F 1808:◇514F◇508F 1818:◇512F◇503F 1823:◆203F 1824:◆205F 1835:◆209F 1842:◆203F 1083M:●OM-N01 1091M:○108F 臨1261:◇509F 臨8112M:●OM-N02 臨8121M:●OM-N02 | 10071020 | 10151033 | 10111144 | 1105 | 10031050 | 18011818 | 11091042 | 18081113 | 臨1261 | 10011014 | 11011046 | 18011818 | 18081013 | 11141142 | 1110 | 1116 | 1091M | 1091M | 10121017 | 1083M | 臨8121M臨8112M | 18231842 | 131018071824 | 18061433 | 14041803 | 14361835 | ||||||||
22(日) | 詳 | 1013:◇508F 1021:○102F 1025:○109F 1030:□N101F 1031:◇505F 1033:□N101F 1035:◇514F 1042:◇509F 1046:◇505F 1047:◇511F◇509F 1048:□N101F 1049:◇505F 1050:◇514F 1051:○102F 1052:○102F 1105:◇502F 1113:◇510F 1129:□N104F 1131:◇508F 1141:○103F 1142:◇511F 1421:◆209F 1433:◆203F 1436:◆209F 1803:◆206F 1807:◆207F 1819:◆206F 1822:◆203F 1828:◇506F◇507F 1837:◆206F 1842:◆207F 1094M:○108F 臨1261:◇515F | 103010331048 | 1129 | 1105 | 103110461049 | 1828 | 1828 | 10131131 | 10421047 | 1113 | 11421047 | 10351050 | 臨1261 | 102110521051 | 1141 | 1094M | 1025 | 18221433 | 180318191837 | 18071842 | 14211436 | ||||||||||||||
23(月) | 詳 | 1011:□N102F 1012:○102F 1013:◇510F 1021:○109F 1033:□N101F 1038:○103F 1043:◇502F 1110:○103F 1113:◇516F 1122:◇514F 1124:◇508F 1141:○102F 1429:◇514F 1433:◆207F 1436:◆206F 1808:◇510F◇516F 1816:◆206F 1819:◆203F 1830:◇514F 1834:◆207F 1837:◆203F 1091M:○108F 臨1261:◇515F 臨5112M:●OM-N02 | 1033 | 1011 | 1043 | 1124 | 18081013 | 112218301429 | 臨1261 | 18081113 | 10121141 | 11101038 | 1091M | 1021 | 臨5112M | 18191837 | 18161436 | 18341433 | ||||||||||||||||||
24(火) | 詳 | 1007:□N104F 1012:○109F 1013:◇516F 1014:◇515F 1015:□N102F 1021:○103F 1038:○102F 1045:◇502F 1048:□N102F 1049:◇513F 1052:○103F 1109:◇510F 1113:◇511F 1114:◇509F 1156:○102F 1339:◇506F◇507F 1432:◇505F◇508F 1444:◇501F 1448:◆209F 1612:◇514F 1643:◇501F 1807:◆205F 1808:◇516F◇511F 1814:◇512F◇503F 1816:◆203F 1818:◇506F◇507F 1820:◆207F 1838:◆206F 1841:◆204F 1842:◆205F 1846:◇511F◇515F | 10151048 | 1007 | 14441643 | 1045 | 1814 | 1432 | 18181339 | 18181339 | 1432 | 1114 | 1109 | 180811131846 | 1814 | 1049 | 1612 | 10141846 | 18081013 | 10381156 | 10211052 | 1012 | 1816 | 1841 | 18071842 | 1838 | 1820 | 1448 | ||||||||
25(水) | 詳 | 1001:◇509F 1020:□N103F 1045:◇503F 1047:◇513F◇514F 1048:□N101F 1049:◇510F 1101:◇510F 1109:◇514F 1110:○109F 1116:○102F 1139:○109F 1140:□N103F 1339:◇505F◇508F 1404:◆209F 1432:◇506F◇507F 1436:◆206F 1444:◇502F 1808:◇511F◇515F 1811:◆206F 1819:◆209F 1824:◆207F 1835:◆206F 1837:◆209F 1842:◆207F | 1048 | 10201140 | 1444 | 1045 | 1339 | 1432 | 1432 | 1339 | 1001 | 11011049 | 1808 | 1047 | 11091047 | 1808 | 1116 | 11101139 | 1811 | 181114361835 | 18241842 | 140418191837 | ||||||||||||||
26(木) | 詳 | 1013:◇515F 1015:□N102F 1031:◇514F 1032:○109F 1036:◇513F 1042:◇512F 1046:◇514F 1048:□N102F 1049:◇514F 1052:○109F 1113:◇509F 1141:○102F 1142:◇510F 1154:◇515F 1310:◆203F 1339:◇506F◇507F 1433:◆207F 1444:◇503F 1805:◆207F 1807:◆203F 1816:◆209F 1819:◆204F 1828:◇506F◇507F 1841:◆203F | 10151048 | 1444 | 18281339 | 18281339 | 1113 | 1142 | 1042 | 1036 | 103110461049 | 10131154 | 1141 | 10321052 | 131018071841 | 1819 | 18051433 | 1816 | ||||||||||||||||||
27(金) | 詳 | 1011:□N102F 1019:◇510F 1021:○103F 1047:◇514F◇502F 1048:□N103F 1049:◇512F 1052:○103F 1109:◇502F 1110:○102F 1119:◇514F 1141:○109F 1144:□N102F 1339:◇505F◇508F 1433:◆203F 1440:◇505F◇508F 1444:◇511F 1811:◆204F 1815:◇511F 1822:◆203F 1824:◆206F 1837:◆207F 1841:◆206F 1842:◆206F 1846:◇513F◇510F | 10111144 | 1048 | 11091047 | 14401339 | 14401339 | 10191846 | 18151444 | 1049 | 1846 | 11191047 | 1110 | 10211052 | 1141 | 18221433 | 1811 | 182418421841 | 1837 | |||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 1012:○103F 1043:◇511F 1049:◇502F 1050:◇509F 1105:◇503F 1110:○109F 1116:○102F 1123:□N102F 1140:□N102F 1144:□N104F 1310:◆205F 1339:◇506F◇507F 1421:◆209F 1433:◆206F 1436:◆207F 1444:◇503F 1612:◇511F 1803:◆203F 1805:◆206F 1834:◆206F 1835:◆207F 1841:◆205F 1842:◆205F 1091M:○107F 臨8111M:○108F | 11231140 | 1144 | 1049 | 11051444 | 1339 | 1339 | 1050 | 16121043 | 1116 | 1012 | 1091M | 臨8111M | 1110 | 1803 | 131018421841 | 180518341433 | 14361835 | 1421 | ||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。