運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 203F | 204F | 205F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 1007:□N102F 1030:□N103F 1031:◇515F 1035:◇514F 1037:○108F 1038:○107F 1042:◇512F 1139:○107F 1140:□N102F 1142:◇503F 1425:◇510F◇514F 1429:◇506F 1432:◇511F◇517F 1436:◆207F 1549:◇511F◇517F 1803:◆203F 1806:◆209F 1830:◇506F 1094M:○106F 臨1261:◇502F 臨5163:◇513F 臨9124M:●OM-N02 臨回5862:◇513F | 10071140 | 1030 | 臨1261 | 1142 | 18301429 | 1425 | 14321549 | 1042 | 臨回5862臨5163 | 10351425 | 1031 | 14321549 | 1094M | 10381139 | 1037 | 臨9124M | 1803 | 1436 | 1806 | ||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 1003:◇509F 1007:□N102F 1008:◇501F 1011:□N103F 1012:○108F 1013:◇504F 1014:◇503F 1015:□N104F 1031:◇512F 1042:◇501F 1043:◇506F 1105:◇516F 1110:○102F 1113:◇508F 1114:◇515F 1116:○109F 1141:○108F 1142:◇515F 1144:□N103F 1310:◆203F 1404:◆209F 1425:◇511F◇517F 1436:◆205F 1612:◇506F 1801:◇511F◇517F 1803:◆209F 1806:◆204F 1807:◆203F 1808:◇504F◇508F 1814:◇510F◇514F 1816:◆205F 1819:◆209F 1830:◇516F 1831:◇510F◇514F 1834:◆204F 1835:◆205F 臨1261:◇502F | 1007 | 10111144 | 1015 | 10081042 | 臨1261 | 1014 | 18081013 | 16121043 | 18081113 | 1003 | 18141831 | 18011425 | 1031 | 18141831 | 11141142 | 11051830 | 18011425 | 1110 | 10121141 | 1116 | 13101807 | 18061834 | 181614361835 | 140418031819 | |||||||||||
3(月) | 詳 | 1007:□N102F 1008:◇502F 1025:○108F 1032:○107F 1036:◇515F 1037:○107F 1038:○108F 1045:◇505F 1053:◇508F 1105:◇509F 1123:□N102F 1136:◇503F 1139:○108F 1141:○109F 1154:◇508F 1156:○108F 1404:◆204F 1421:◆209F 1425:◇510F◇514F 1429:◇509F 1447:◆205F 1448:◆205F 1612:◇516F 1806:◆203F 1811:◆209F 1815:◇509F 1817:◆203F 1818:◇510F◇514F 1820:◆204F 1822:◆203F 1823:◆205F 1827:◇503F◇515F 1828:◇510F◇514F 1830:◇509F 1835:◆209F 1845:◇503F◇515F 回6827:○108F | 10071123 | 1008 | 113618271845 | 1045 | 11541053 | 1105181518301429 | 181818281425 | 181818281425 | 103618271845 | 1612 | 10321037 | 1025103811391156回6827 | 1141 | 180618221817 | 14041820 | 182314481447 | 181114211835 | ||||||||||||||||||
4(火) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N102F 1038:○109F 1043:◇509F 1105:◇505F 1139:○109F 1156:○109F 1255:◇506F 1404:◆205F 1425:◇503F◇515F 1429:◇505F 1447:◆207F 1803:◆205F 1811:◆203F 1820:◆205F 1838:◆205F 1850:◇512F◇502F 回6825:○109F | 1011 | 1007 | 1850 | 1425 | 11051429 | 1255 | 1043 | 1850 | 1425 | 103811391156回6825 | 1811 | 1404180318201838 | 1447 | ||||||||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 1020:□N103F 1025:○107F 1032:○109F 1036:◇510F 1037:○109F 1045:◇511F 1048:□N102F 1051:○109F 1052:○109F 1053:◇517F 1109:◇509F 1110:○107F 1116:○109F 1123:□N103F 1136:◇508F 1141:○102F 1154:◇517F 1156:○107F 1255:◇511F 1421:◆205F 1425:◇512F◇502F 1433:◆204F 1436:◆205F 1444:◇506F 1447:◆204F 1448:◆204F 1549:◇501F◇504F 1643:◇506F 1805:◆204F 1806:◆204F 1807:◆209F 1815:◇506F 1817:◆204F 1820:◆207F 1822:◆204F 1823:◆209F 1827:◇508F◇510F 1828:◇512F◇502F 1835:◆205F 1837:◆207F 1841:◆209F 1842:◆209F 1845:◇508F◇510F 1846:◇508F◇510F 1850:◇501F◇504F 回6821:□N102F | 1048回6821 | 10201123 | 18501549 | 18281425 | 18501549 | 181514441643 | 1136182718461845 | 1109 | 1036182718461845 | 10451255 | 18281425 | 11541053 | 1141 | 111010251156 | 11161032103710521051 | 1806180518221817143314481447 | 142114361835 | 18201837 | 1807182318421841 | ||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 1001:◇503F 1002:◇503F 1007:□N102F 1025:○102F 1026:□N104F 1027:◇505F 1028:◇508F 1030:□N101F 1032:○108F 1033:□N101F 1036:◇503F 1037:○108F 1038:○102F 1048:□N101F 1049:◇515F 1051:○108F 1052:○108F 1053:◇508F 1101: 1109:◇505F 1113: 1116:○108F 1123:□N102F 1124:◇505F 1128:◇515F 1136:◇510F 1139:○102F 1141:○109F 1144:□N104F 1154:◇508F 1156:○102F 1404:◆204F 1421:◆207F 1425:◇501F◇504F 1429:◇511F 1433:◆209F 1444:◇511F 1447:◆209F 1448:◆209F 1612:◇506F 1643:◇511F 1815:◇511F 1816:◆207F 1819:◆205F 1822:◆209F 1823:◆203F 1827:◇510F◇503F 1828:◇501F◇504F 1830:◇511F 1837:◆205F 1838:◆205F 1841:◆203F 1842:◆203F 1845:◇510F◇503F 1846:◇510F◇503F 1850:◇513F◇509F 1083M:●OM-N02 回6821:□N101F | 103010331048回6821 | 10071123 | 10261144 | 18281425 | 100210011036182718461845 | 18281425 | 110911241027 | 1612 | 102811541053 | 1850 | 1136182718461845 | 18151830142914441643 | 1850 | 110111281049 | 1025103811391156 | 11161032103710521051 | 1141 | 1083M | 182318421841 | 1404 | 181918381837 | 18161421 | 1822143314481447 | 13:05現在 会津鉄道線内での大雪により特急リバティ会津101号,リバティ会津113号リバティ会津128号,リバティ会津136号が会津田島〜会津高原尾瀬口間で運休 | |||||||||||
7(金) | 詳 | 1007:□N102F 1008:◇516F 1043:◇511F 1052:○102F 1109:◇516F 1110:○109F 1139:○108F 1140:□N102F 1141:○109F 1404:◆209F 1409:◇501F◇504F 1425:◇513F◇509F 1433:◆203F 1805:◆203F 1827:◇503F◇512F 1835:◆205F 1837:◆207F 回6815:□N102F 回6832:◇511F 臨5163:◇508F | 10071140回6815 | 1409 | 1827 | 1409 | 臨5163 | 1425 | 回68321043 | 1827 | 1425 | 10081109 | 1052 | 1139 | 11101141 | 18051433 | 1835 | 1837 | 1404 | ||||||||||||||||||
8(土) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N103F 1033:□N102F 1038:○109F 1042:◇511F 1116:○103F 1139:○109F 1142:◇502F 1310:◆205F 1436:◆207F 1807:◆205F 1811:◆207F 1819:◆209F 1820:◆203F 1841:◆205F 臨5163:◇508F 臨回5862:◇508F | 1007 | 1033 | 1011 | 1142 | 臨回5862臨5163 | 1042 | 1116 | 10381139 | 1820 | 131018071841 | 18111436 | 1819 | |||||||||||||||||||||||
9(日) | 詳 | 1007:□N103F 1011:□N104F 1013:◇512F 1015:□N102F 1017:○103F 1021:○106F 1036:◇502F 1043:◇506F 1105:◇504F 1110:○102F 1113:◇515F 1116:○106F 1124:◇510F 1139:○102F 1310:◆207F 1425:◇513F◇509F 1432:◇514F◇505F 1433:◆205F 1436:◆209F 1549:◇514F◇505F 1612:◇506F 1803:◆204F 1805:◆205F 1814:◇514F◇505F 1816:◆209F 1819:◆203F 1827:◇515F◇502F 1828:◇513F◇509F 1830:◇504F 1091M:○107F 8111M:○108F 臨1262:○109F 臨1263:○109F | 1015 | 1007 | 1011 | 10361827 | 11051830 | 181414321549 | 16121043 | 18281425 | 1124 | 1013 | 18281425 | 181414321549 | 11131827 | 11101139 | 1017 | 11161021 | 1091M | 8111M | 臨1263臨1262 | 1819 | 1803 | 18051433 | 1310 | 18161436 | |||||||||||
10(月) | 詳 | 1034:□N101F 1037:○102F 1047:◇501F◇511F 1141:○106F 1310:◆209F 1409:◇513F◇509F 1436:◆203F 1803:◆205F 1805:◆207F 1819:◆205F 1837:◆205F 1842:◆209F | 1034 | 1047 | 1409 | 1047 | 1409 | 1037 | 1141 | 1436 | 180318191837 | 1805 | 13101842 | ||||||||||||||||||||||||
11(火) | 詳 | 1008:◇504F 1025:○106F 1032:○109F 1033:□N103F 1034:○102F 1038:○103F 1051:○109F 1140:□N104F 1425:◇516F◇510F 1433:◆209F 1436:◆205F 1448:◆209F 1549:◇514F◇505F 1803:◆207F 1811:◆205F 1819:◆204F 1822:◆209F 1823:◆203F 1827:◇506F◇501F 1834:◆209F 1837:◆204F 1850:◇514F◇505F | 1033 | 1140 | 1827 | 1008 | 18501549 | 1827 | 1425 | 18501549 | 1425 | 1034 | 1038 | 1025 | 10321051 | 1823 | 18191837 | 18111436 | 1803 | 1822183414331448 | 13:03頃 北春日部~姫宮間架線飛来物付着により伊勢崎線・日光線特急の一部列車に遅延 | ||||||||||||||||
12(水) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N103F 1042:◇509F 1043:◇508F 1052:○103F 1110:○102F 1116:○103F 1139:○102F 1140:□N102F 1141:○109F 1142:◇511F 1144:□N103F 1310:◆205F 1425:◇514F◇505F 1432:◇517F◇504F 1433:◆203F 1436:◆204F 1803:◆209F 1806:◆203F 1831:◇517F◇504F 1834:◆203F 1835:◆204F 1838:◆207F 1083M:●OM-N01 回6815:□N102F 回6832:◇508F | 10071140回6815 | 10111144 | 14321831 | 1425 | 回68321043 | 1042 | 1142 | 1425 | 14321831 | 11101139 | 11161052 | 1141 | 1083M | 180618341433 | 14361835 | 1310 | 1838 | 1803 | |||||||||||||||||
13(木) | 詳 | 1013:◇501F 1037:○109F 1038:○106F 1043:◇515F 1045:◇508F 1048:□N103F 1049:◇510F 1052:○109F 1110:○109F 1113:◇513F 1141:○103F 1404:◆203F 1425:◇517F◇504F 1433:◆205F 1436:◆207F 1440:◇517F◇504F 1444:◇502F 1643:◇502F 1806:◆205F 1807:◆204F 1816:◆207F 1823:◆204F 1830:◇502F 1835:◆207F 1838:◆209F 回6832:◇508F | 1048 | 1013 | 183014441643 | 14251440 | 回68321045 | 1049 | 1113 | 1043 | 14251440 | 1141 | 1038 | 111010371052 | 1404 | 18071823 | 18061433 | 181614361835 | 1838 | ||||||||||||||||||
14(金) | 詳 | 1001:◇503F 1007:□N102F 1008:◇506F 1011:□N103F 1012:○109F 1030:□N101F 1031: 1043:◇502F 1045:◇501F 1046:◇506F 1049:◇506F 1101:◇505F 1109:◇506F 1110:○103F 1114:◇510F 1116:○106F 1131: 1139:○106F 1141:○103F 1310:◆207F 1404:◆205F 1421:◆203F 1433:◆209F 1436: 1803:◆205F 1805:◆204F 1806:◆204F 1816:◆209F 1824:◆207F 1826:◆209F 1827: 1837:◆204F 1838:◆204F | 1030 | 1007 | 1011 | 1045 | 1043 | 1001 | 1101 | 1008110910461049 | 1114 | 11101141 | 11161139 | 1012 | 1421 | 1806180518381837 | 14041803 | 13101824 | 181618261433 | ||||||||||||||||||
15(土) | 詳 | 1012:○109F 1020:□N101F 1038:○103F 1049:◇504F 1110:○103F 1122:◇501F 1129:○103F 1141:○109F 1144:□N103F 1404:◆209F 1433:◆207F 1440:◇503F◇507F 1444:◇501F 1549:◇516F◇514F 1801:◇503F◇507F 1803:◆209F 1807:◆203F 1816:◆204F 1823:◆203F 1837:◆205F 1850:◇516F◇514F 臨1263:○106F 臨5163:◇512F 臨回5862:◇512F | 1020 | 1144 | 11221444 | 18011440 | 1049 | 18011440 | 臨回5862臨5163 | 18501549 | 18501549 | 111011291038 | 臨1263 | 10121141 | 18071823 | 1816 | 1837 | 1433 | 14041803 | ||||||||||||||||||
16(日) | 詳 | 1011:□N102F 1013:◇509F 1015:□N103F 1017:○102F 1019:◇511F 1020:□N101F 1026:□N102F 1034:○102F 1036:◇511F 1037:○103F 1038:○109F 1042:◇510F 1048:□N103F 1105:◇502F 1110:○109F 1113:◇517F 1116:○103F 1119:◇504F 1128:◇505F 1136:◇517F 1142:◇504F 1310:◆209F 1421:◆205F 1425:◇516F◇514F 1432:◇506F◇515F 1436:◆205F 1440:◇516F◇514F 1549:◇506F◇515F 1612:◇501F 1801:◇516F◇514F 1805:◆203F 1814:◇503F◇507F 1816:◆205F 1817:◆203F 1828:◇516F◇514F 1841:◆209F 1083M:●OM-N01 1091M:○108F 臨1263:○107F | 1020 | 10111026 | 10151048 | 1612 | 1105 | 1814 | 11191142 | 1128 | 14321549 | 1814 | 1013 | 1042 | 10191036 | 1801182814251440 | 14321549 | 1801182814251440 | 11131136 | 10171034 | 11161037 | 臨1263 | 1091M | 11101038 | 1083M | 18051817 | 181614211436 | 13101841 | |||||||||
17(月) | 詳 | 1007:□N104F 1012:○103F 1025:○102F 1027:◇512F 1043:◇502F 1048:□N103F 1049:◇507F 1052:○106F 1109:◇512F 1110:○102F 1116:○106F 1123:□N104F 1124:◇512F 1139:○102F 1310:◆204F 1432:◇504F◇510F 1433:◆209F 1444:◇508F 1803:◆203F 1805:◆209F 1811:◆207F 1815:◇508F 1816:◆207F 1817:◆209F 1822:◆209F 1824:◆204F 1842:◆204F 回6817:□N103F 回6821:□N103F | 回68171048回6821 | 10071123 | 1043 | 1432 | 1049 | 18151444 | 1432 | 110911241027 | 111010251139 | 1012 | 11161052 | 1803 | 131018241842 | 18161811 | 1805182218171433 | ||||||||||||||||||||
18(火) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N104F 1038:○103F 1043:◇508F 1139:○103F 1156:○103F 1255:◇502F 1404:◆209F 1425:◇504F◇510F 1433:◆204F 1436:◆203F 1447:◆204F 1549:◇505F◇512F 1801:◇504F◇??? 1803:◆209F 1816:◆203F 1823:◆205F 1824:◆205F 1831:◇505F◇512F 1834:◆204F 1850:◇505F◇512F 回6816:□N104F 回6827:○103F 回6850:◇502F | 1007 | 回68161011 | 回68501255 | 18011425 | 183118501549 | 1043 | 1425 | 183118501549 | 103811391156回6827 | 18161436 | 183414331447 | 18241823 | 14041803 | ||||||||||||||||||||||
19(水) | 詳 | 1007:□N103F 1008:◇501F 1011:□N101F 1012:○109F 1015:□N104F 1025:○106F 1026:□N101F 1027:◇501F 1028:◇503F 1030:□N104F 1031:◇515F 1032:○102F 1033:□N104F 1036:◇506F 1037:○102F 1038:○106F 1042:◇501F 1043:◇509F 1105:◇502F 1109:◇501F 1110:○106F 1116:○102F 1128:◇515F 1129:□N101F 1131:◇503F 1136:◇516F 1141:○109F 1142:◇514F 1310:◆207F 1404:◆204F 1421:◆209F 1425:◇505F◇512F 1433:◆205F 1436:◆209F 1549:◇507F◇513F 1805:◆205F 1808:◇503F◇516F 1817:◆205F 1819:◆203F 1823:◆207F 1824:◆207F 1826:◆209F 1828:◇505F◇512F 1830:◇502F 1841:◆207F 1842:◆207F 1846:◇516F◇506F 1091M:○108F 回6820:◆203F 回6832:◇509F | 101110261129 | 1007 | 101510301033 | 1008110910271042 | 11051830 | 180810281131 | 18281425 | 10361846 | 1549 | 回68321043 | 18281425 | 1549 | 1142 | 11281031 | 180811361846 | 111610321037 | 111010251038 | 1091M | 10121141 | 回68201819 | 1404 | 180518171433 | 13101824182318421841 | 182614211436 | 18:00頃 北千住で発生した車両点検の影響でリバティけごん47号運休車両点検当該:1142レ リバティ会津142号 514F | ||||||||||
20(木) | 詳 | 1013:◇516F 1015:□N101F 1046:◇510F 1113:◇506F 1116:○107F 1128:◇510F 1141:○102F 1409:◇505F◇512F 1436:◆203F 1807:◆209F | 1015 | 1409 | 1113 | 11281046 | 1409 | 1013 | 1141 | 1116 | 1436 | 1807 | |||||||||||||||||||||||||
21(金) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N103F 1047:◇510F◇516F 1048:□N104F 1049:◇512F 1052:○103F 1109:◇516F 1110:○102F 1154:◇506F 1310:◆205F 1339:◇511F◇501F 1421:◆204F 1444:◇509F 1643:◇509F 1805:◆209F 1823:◆205F 1837:◆207F 1841:◆205F 1842:◆205F 1846:◇504F◇505F 1082M:●OM-N02 1094M:○108F | 1007 | 1011 | 1048 | 1339 | 1846 | 1846 | 1154 | 14441643 | 1047 | 1339 | 1049 | 11091047 | 1110 | 1052 | 1094M | 1082M | 1421 | 1310182318421841 | 1837 | 1805 | |||||||||||||||
22(土) | 詳 | 1003:◇507F 1011:□N102F 1017:○103F 1026:□N102F 1028:◇504F 1038:○107F 1043:◇509F 1105:◇502F 1116:○109F 1131:◇504F 1136:◇505F 1139:○107F 1154:◇504F 1425:◇515F◇517F 1429:◇502F 1433:◆209F 1803:◆209F 1816:◆207F 1834:◆209F 1091M:○108F 臨1261:◇513F 臨1264:○102F 臨8113M:●OM-N01 | 10111026 | 11051429 | 102811311154 | 1136 | 1003 | 1043 | 臨1261 | 1425 | 1425 | 臨1264 | 1017 | 10381139 | 1091M | 1116 | 臨8113M | 1816 | 180318341433 | ||||||||||||||||||
23(日) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N103F 1013:◇505F 1015:□N102F 1018:◇506F 1020:□N101F 1025:○102F 1028:◇505F 1030:□N102F 1033:□N102F 1034:○109F 1038:○102F 1042:◇509F 1052:○103F 1109:◇509F 1113:◇510F 1116:○103F 1122:◇507F 1124:◇509F 1128:◇508F 1139:○102F 1141:○106F 1142:◇516F 1310:◆207F 1404:◆209F 1421:◆203F 1432:◇515F◇517F 1433:◆204F 1803:◆209F 1816:◆203F 1819:◆205F 1822:◆204F 1827:◇510F◇512F 1828:◇511F◇501F 1830:◇507F 1834:◆204F 1837:◆205F 1841:◆207F 1842:◆207F 1083M:●OM-N02 1091M:○108F 臨1261:◇513F 臨5061:◇513F 臨5112M:●OM-N01 臨8122M:●OM-N01 | 10071020 | 101510301033 | 1011 | 1828 | 10131028 | 1018 | 11221830 | 1128 | 110911241042 | 11131827 | 1828 | 1827 | 臨1261臨5061 | 1432 | 1142 | 1432 | 102510381139 | 11161052 | 1141 | 1091M | 1034 | 臨5112M臨8122M | 1083M | 18161421 | 182218341433 | 18191837 | 131018421841 | 14041803 | |||||||
24(月) | 詳 | 1011:□N101F 1012:○103F 1013:◇510F 1015:□N104F 1025:○106F 1028:◇510F 1034:○103F 1036:◇505F 1042:◇504F 1043:◇507F 1105:◇506F 1113:◇512F 1116:○102F 1128:◇503F 1136:◇512F 1140:□N102F 1142:◇508F 1310:◆203F 1404:◆204F 1425:◇515F◇517F 1612:◇507F 1806:◆207F 1808:◇510F◇512F 1813:◇515F◇517F 1814:◇511F◇501F 1815:◇506F 1816:◆205F 1818:◇515F◇517F 1834:◆207F 臨1261:◇513F 臨1262:◇513F 臨1263:○109F | 1011 | 1140 | 1015 | 1814 | 1128 | 1042 | 1036 | 11051815 | 16121043 | 1142 | 180810131028 | 1814 | 180811131136 | 臨1261臨1262 | 181818131425 | 181818131425 | 1116 | 10121034 | 1025 | 臨1263 | 1310 | 1404 | 1816 | 18061834 | |||||||||||
25(火) | 詳 | 1038:○109F 1043:◇506F 1144:□N104F 1436:◆204F 1805:◆203F 1820:◆207F 1823:◆209F | 1144 | 1043 | 1038 | 1805 | 1436 | 1820 | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||
26(水) | 詳 | 1007:□N104F 1012:○103F 1019:◇515F 1021:○106F 1043:◇502F 1110:○102F 1119:◇501F 1124:◇514F 1142:◇501F 1255:◇510F 1404:◆203F 1425:◇508F◇504F 1436:◆207F 1805:◆209F 1815:◇507F 1820:◆203F 1822:◆209F 1826:◆207F 1841:◆204F 1846:◇511F◇515F | 1007 | 11191142 | 1043 | 1425 | 1815 | 1425 | 1255 | 1846 | 1124 | 10191846 | 1110 | 1012 | 1021 | 14041820 | 1841 | 18261436 | 18051822 | ||||||||||||||||||
27(木) | 詳 | 1007:□N103F 1011:□N102F 1015:□N101F 1025:○103F 1026:□N102F 1028:◇511F 1030:□N101F 1036:◇516F 1037:○109F 1038:○103F 1105:◇510F 1110:○103F 1113:◇515F 1116:○109F 1122:◇510F 1124:◇512F 1128:◇509F 1140:□N103F 1144:□N102F 1404:◆209F 1549:◇501F◇514F 1643:◇510F 1801:◇503F◇513F 1803:◆209F 1806:◆204F 1808:◇511F◇515F 1816:◆203F 1841:◆207F 1083M:●OM-N02 1091M:○108F 回6815:□N103F | 10151030 | 101110261144 | 10071140回6815 | 1549 | 1801 | 1128 | 110511221643 | 18081028 | 1124 | 1801 | 1549 | 18081113 | 1036 | 111010251038 | 1091M | 11161037 | 1083M | 1816 | 1806 | 1841 | 14041803 | ||||||||||||||
28(金) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N103F 1014:◇508F 1047:◇509F◇505F 1048:□N101F 1049:◇504F 1052:○103F 1109:◇505F 1110:○106F 1114:◇509F 1136:◇516F 1154:◇515F 1339:◇501F◇514F 1404:◆204F 1432:◇517F◇512F 1444:◇502F 1447:◆207F 1643:◇502F 1805:◆207F 1816:◆209F 1819:◆205F 1837:◆205F 1841:◆203F 1842:◆203F 1846:◇516F◇508F | 1048 | 1007 | 1011 | 1339 | 14441643 | 1049 | 11091047 | 10141846 | 11141047 | 1432 | 1339 | 1154 | 11361846 | 1432 | 1052 | 1110 | 18421841 | 1404 | 18191837 | 18051447 | 1816 |
表の内部をスクロールできます。